栃木県下野市のポスティング
栃木県下野市のポスティング配布予定数表
栃木県下野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 栃木県下野市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬師寺 | 1,117 | 3,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祇園1丁目 | 259 | 551 | 200 | 150 | 50 | 200 | 0 |
| 祇園2丁目 | 584 | 1,419 | 240 | 140 | 100 | 240 | 0 |
| 祇園3丁目 | 491 | 1,283 | 390 | 20 | 370 | 390 | 0 |
| 祇園4丁目 | 203 | 498 | 150 | 80 | 70 | 150 | 0 |
| 祇園5丁目 | 398 | 1,002 | 340 | 180 | 160 | 340 | 0 |
| 緑1丁目 | 144 | 351 | 120 | 45 | 75 | 120 | 0 |
| 緑2丁目 | 374 | 948 | 355 | 280 | 75 | 355 | 0 |
| 緑3丁目 | 255 | 638 | 255 | 230 | 25 | 255 | 0 |
| 緑4丁目 | 335 | 849 | 325 | 300 | 25 | 325 | 0 |
| 緑5丁目 | 416 | 1,066 | 390 | 300 | 90 | 390 | 0 |
| 緑6丁目 | 384 | 919 | 360 | 300 | 60 | 360 | 0 |
| 成田 | 46 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町田 | 59 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷地賀 | 93 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下文狹 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 | 63 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁良川 | 743 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本吉田 | 161 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 絹板 | 121 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下坪山 | 191 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上坪山 | 50 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東根 | 46 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯部 | 79 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上川島中川島 | 41 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上吉田 | 43 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三王山 | 159 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大松山 | 85 | 202 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
| 石橋 | 2,201 | 5,792 | 1,950 | 1,400 | 550 | 1,950 | 0 |
| 上大領 | 470 | 1,289 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
| 中大領 | 82 | 284 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 東前原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下大領 | 72 | 223 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 下石橋 | 524 | 1,287 | 250 | 190 | 60 | 250 | 0 |
| 上古山 | 553 | 1,671 | 250 | 220 | 30 | 250 | 0 |
| 下古山 | 1,415 | 3,753 | 800 | 490 | 310 | 800 | 0 |
| 下長田 | 147 | 427 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 上台 | 80 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細谷 | 59 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 93 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大光寺1丁目 | 187 | 541 | 184 | 100 | 84 | 184 | 0 |
| 大光寺2丁目 | 188 | 517 | 166 | 90 | 76 | 166 | 0 |
| 花の木1丁目 | 96 | 277 | 84 | 61 | 23 | 84 | 0 |
| 花の木2丁目 | 59 | 167 | 51 | 37 | 14 | 51 | 0 |
| 花の木3丁目 | 122 | 378 | 115 | 82 | 33 | 115 | 0 |
| 小金井1丁目 | 414 | 1,110 | 350 | 230 | 120 | 350 | 0 |
| 小金井2丁目 | 204 | 621 | 170 | 90 | 80 | 170 | 0 |
| 小金井3丁目 | 213 | 607 | 160 | 100 | 60 | 160 | 0 |
| 小金井4丁目 | 222 | 594 | 180 | 100 | 80 | 180 | 0 |
| 小金井5丁目 | 269 | 750 | 230 | 150 | 80 | 230 | 0 |
| 小金井6丁目 | 209 | 574 | 180 | 100 | 80 | 180 | 0 |
| 小金井 | 966 | 2,613 | 500 | 400 | 100 | 500 | 0 |
| 笹原 | 182 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕輪 | 88 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川中子 | 828 | 2,388 | 350 | 250 | 100 | 350 | 0 |
| 国分寺 | 227 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏ケ森1丁目 | 226 | 600 | 210 | 190 | 20 | 210 | 0 |
| 烏ケ森2丁目 | 75 | 192 | 65 | 55 | 10 | 65 | 0 |
| 柴 | 769 | 2,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅東1丁目 | 283 | 515 | 200 | 90 | 110 | 200 | 0 |
| 駅東2丁目 | 105 | 196 | 80 | 40 | 40 | 80 | 0 |
| 駅東3丁目 | 216 | 410 | 160 | 70 | 90 | 160 | 0 |
| 駅東4丁目 | 236 | 550 | 190 | 130 | 60 | 190 | 0 |
| 駅東5丁目 | 269 | 594 | 240 | 150 | 90 | 240 | 0 |
| 駅東6丁目 | 149 | 380 | 120 | 70 | 50 | 120 | 0 |
| 駅東7丁目 | 128 | 344 | 110 | 60 | 50 | 110 | 0 |
| 医大前1丁目 | 181 | 408 | 120 | 40 | 80 | 120 | 0 |
| 医大前2丁目 | 73 | 154 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
| 医大前3丁目 | 124 | 274 | 90 | 20 | 70 | 90 | 0 |
| 医大前4丁目 | 233 | 498 | 120 | 40 | 80 | 120 | 0 |
| 南半田 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文教 | 366 | 968 | 343 | 193 | 150 | 343 | 0 |
| 文教 | 208 | 646 | 198 | 142 | 56 | 198 | 0 |
| 文教 | 205 | 614 | 183 | 132 | 51 | 183 | 0 |
| 下古山 | 117 | 320 | 118 | 68 | 50 | 118 | 0 |
| 下古山 | 130 | 395 | 139 | 79 | 60 | 139 | 0 |
| 下古山 | 130 | 394 | 119 | 86 | 33 | 119 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









