栃木県那須塩原市のポスティング
栃木県那須塩原市のポスティング配布予定数表
栃木県那須塩原市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 栃木県那須塩原市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本郷町 | 114 | 254 | 70 | 16 | 54 | 70 | 0 |
| 新朝日 | 131 | 281 | 92 | 53 | 39 | 92 | 0 |
| 宮町 | 161 | 281 | 100 | 18 | 82 | 100 | 0 |
| 本町 | 108 | 283 | 80 | 48 | 32 | 80 | 0 |
| 黒磯幸町 | 129 | 286 | 85 | 50 | 35 | 85 | 0 |
| 錦町 | 263 | 645 | 194 | 87 | 107 | 194 | 0 |
| 共墾社 | 142 | 290 | 89 | 14 | 75 | 89 | 0 |
| 住吉町 | 225 | 620 | 193 | 110 | 83 | 193 | 0 |
| 豊町 | 144 | 395 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 |
| 中央町 | 106 | 234 | 77 | 58 | 19 | 77 | 0 |
| 高砂町 | 135 | 370 | 109 | 74 | 35 | 109 | 0 |
| 弥生町 | 220 | 494 | 167 | 120 | 47 | 167 | 0 |
| 橋本町 | 130 | 287 | 91 | 52 | 39 | 91 | 0 |
| 桜町 | 43 | 103 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 材木町 | 146 | 363 | 120 | 95 | 25 | 120 | 0 |
| 大黒町 | 117 | 275 | 88 | 20 | 68 | 88 | 0 |
| 若葉町 | 212 | 436 | 128 | 32 | 96 | 128 | 0 |
| 東大和町 | 33 | 81 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 東栄1丁目 | 163 | 238 | 95 | 20 | 75 | 95 | 0 |
| 東栄2丁目 | 288 | 608 | 221 | 109 | 112 | 221 | 0 |
| 安藤町 | 144 | 343 | 111 | 74 | 37 | 111 | 0 |
| 原町 | 109 | 263 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 北栄町 | 174 | 427 | 134 | 66 | 68 | 134 | 0 |
| 黒磯 | 746 | 1,742 | 547 | 270 | 277 | 547 | 0 |
| 豊浦南町 | 428 | 1,119 | 360 | 178 | 182 | 360 | 0 |
| 春日町 | 106 | 299 | 92 | 79 | 13 | 92 | 0 |
| 豊浦北町 | 141 | 297 | 96 | 24 | 72 | 96 | 0 |
| 豊浦 | 704 | 1,939 | 575 | 361 | 214 | 575 | 0 |
| 大字共墾社 | 0 | 0 | 204 | 130 | 74 | 204 | 0 |
| 下厚崎 | 551 | 1,430 | 439 | 283 | 156 | 439 | 0 |
| 上厚崎 | 1,676 | 4,278 | 1,341 | 863 | 478 | 1,341 | 0 |
| 埼玉 | 2,156 | 5,940 | 1,702 | 1,010 | 692 | 1,702 | 0 |
| 鳥野目 | 43 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小結 | 41 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原町 | 178 | 484 | 137 | 116 | 21 | 137 | 0 |
| 東原 | 1,030 | 2,881 | 866 | 666 | 200 | 866 | 0 |
| 渡辺 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越堀 | 125 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺子 | 256 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋掛 | 1,944 | 5,365 | 1,513 | 1,125 | 388 | 1,513 | 0 |
| 野間 | 109 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原間 | 463 | 1,132 | 299 | 143 | 156 | 299 | 0 |
| 東小屋 | 480 | 1,076 | 344 | 106 | 238 | 344 | 0 |
| 山中新田 | 34 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上大塚新田 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 | 222 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三本木 | 80 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曾畑中 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼野田和 | 148 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下中野 | 109 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島方 | 511 | 1,313 | 428 | 296 | 132 | 428 | 0 |
| 上中野 | 75 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹沼 | 81 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北和田 | 92 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波立 | 55 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中内 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿野崎 | 67 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無栗屋 | 62 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上郷屋 | 43 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐杉 | 42 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩野崎 | 71 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北弥六 | 383 | 1,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前弥六 | 84 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字沓掛 | 278 | 775 | 220 | 165 | 55 | 220 | 0 |
| 塩野崎新田 | 56 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高林 | 276 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕輪 | 70 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洞島 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箭坪 | 45 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木綿畑 | 108 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯宮 | 40 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴫内 | 76 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百村 | 202 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油井 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀山 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細竹 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西岩崎 | 71 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板室 | 61 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田 | 291 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 | 651 | 1,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東豊浦 | 220 | 492 | 162 | 82 | 80 | 162 | 0 |
| 豊浦中町 | 135 | 292 | 101 | 71 | 30 | 101 | 0 |
| 豊浦町 | 141 | 316 | 105 | 61 | 44 | 105 | 0 |
| 末広町 | 221 | 493 | 169 | 64 | 105 | 169 | 0 |
| 清住町 | 206 | 529 | 152 | 132 | 20 | 152 | 0 |
| 新緑町 | 320 | 697 | 235 | 122 | 113 | 235 | 0 |
| 松浦町 | 243 | 654 | 193 | 157 | 36 | 193 | 0 |
| 阿波町 | 254 | 634 | 200 | 134 | 66 | 200 | 0 |
| 新町 | 161 | 409 | 137 | 112 | 25 | 137 | 0 |
| 西新町 | 274 | 697 | 217 | 159 | 58 | 217 | 0 |
| 豊住町 | 213 | 323 | 108 | 48 | 60 | 108 | 0 |
| 並木町 | 127 | 377 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 |
| 若草町 | 527 | 1,312 | 383 | 253 | 130 | 383 | 0 |
| 大原間西1丁目 | 117 | 272 | 92 | 15 | 77 | 92 | 0 |
| 大原間西2丁目 | 86 | 175 | 91 | 30 | 61 | 91 | 0 |
| 方京1丁目 | 99 | 247 | 75 | 35 | 40 | 75 | 0 |
| 方京2丁目 | 116 | 177 | 121 | 29 | 92 | 121 | 0 |
| 方京3丁目 | 137 | 374 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 |
| 前弥六南町 | 58 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沓掛1丁目 | 80 | 154 | 57 | 5 | 52 | 57 | 0 |
| 沓掛2丁目 | 137 | 338 | 123 | 40 | 83 | 123 | 0 |
| 沓掛3丁目 | 69 | 156 | 57 | 11 | 46 | 57 | 0 |
| 永田町 | 137 | 308 | 92 | 78 | 14 | 92 | 0 |
| 扇町 | 192 | 398 | 126 | 36 | 90 | 126 | 0 |
| あたご町 | 51 | 116 | 40 | 36 | 4 | 40 | 0 |
| 西大和 | 290 | 628 | 212 | 120 | 92 | 212 | 0 |
| 西原町 | 204 | 441 | 135 | 23 | 112 | 135 | 0 |
| 五軒町 | 269 | 557 | 176 | 20 | 156 | 176 | 0 |
| 西栄町 | 187 | 466 | 145 | 122 | 23 | 145 | 0 |
| 東町 | 160 | 377 | 113 | 55 | 58 | 113 | 0 |
| 西朝日町 | 478 | 958 | 373 | 49 | 324 | 373 | 0 |
| 南町 | 362 | 747 | 249 | 68 | 181 | 249 | 0 |
| 西幸町 | 197 | 468 | 151 | 104 | 47 | 151 | 0 |
| 下永田1丁目 | 198 | 416 | 138 | 11 | 127 | 138 | 0 |
| 下永田2丁目 | 172 | 462 | 112 | 50 | 62 | 112 | 0 |
| 下永田3丁目 | 291 | 656 | 218 | 126 | 92 | 218 | 0 |
| 下永田4丁目 | 129 | 378 | 117 | 91 | 26 | 117 | 0 |
| 下永田5丁目 | 318 | 723 | 225 | 63 | 162 | 225 | 0 |
| 下永田6丁目 | 247 | 740 | 209 | 182 | 27 | 209 | 0 |
| 下永田7丁目 | 316 | 897 | 249 | 200 | 49 | 249 | 0 |
| 下永田8丁目 | 111 | 216 | 83 | 7 | 76 | 83 | 0 |
| 緑1丁目 | 294 | 809 | 226 | 166 | 60 | 226 | 0 |
| 緑2丁目 | 176 | 518 | 152 | 121 | 31 | 152 | 0 |
| 二つ室 | 494 | 1,426 | 408 | 291 | 117 | 408 | 0 |
| 北二つ室 | 177 | 419 | 133 | 77 | 56 | 133 | 0 |
| 一区町 | 1,221 | 3,270 | 945 | 668 | 277 | 945 | 0 |
| 二区町 | 985 | 2,676 | 745 | 600 | 145 | 745 | 0 |
| 三区町 | 899 | 2,439 | 720 | 592 | 128 | 720 | 0 |
| 四区町 | 456 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千本松 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上赤田 | 159 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北赤田 | 172 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東赤田 | 246 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南赤田 | 202 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西赤田 | 144 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三島1丁目 | 113 | 315 | 95 | 71 | 24 | 95 | 0 |
| 三島2丁目 | 187 | 432 | 166 | 88 | 78 | 166 | 0 |
| 三島3丁目 | 118 | 323 | 91 | 58 | 33 | 91 | 0 |
| 三島4丁目 | 94 | 227 | 71 | 19 | 52 | 71 | 0 |
| 三島5丁目 | 88 | 277 | 76 | 73 | 3 | 76 | 0 |
| 東三島1丁目 | 98 | 306 | 76 | 59 | 17 | 76 | 0 |
| 東三島2丁目 | 245 | 557 | 163 | 9 | 154 | 163 | 0 |
| 東三島3丁目 | 292 | 621 | 209 | 35 | 174 | 209 | 0 |
| 東三島4丁目 | 231 | 582 | 163 | 78 | 85 | 163 | 0 |
| 東三島5丁目 | 374 | 875 | 265 | 70 | 195 | 265 | 0 |
| 東三島6丁目 | 272 | 744 | 203 | 118 | 85 | 203 | 0 |
| 西三島1丁目 | 296 | 718 | 223 | 121 | 102 | 223 | 0 |
| 西三島2丁目 | 253 | 592 | 199 | 88 | 111 | 199 | 0 |
| 西三島3丁目 | 224 | 559 | 177 | 119 | 58 | 177 | 0 |
| 西三島4丁目 | 189 | 386 | 118 | 14 | 104 | 118 | 0 |
| 西三島5丁目 | 207 | 525 | 158 | 72 | 86 | 158 | 0 |
| 西三島6丁目 | 233 | 648 | 189 | 121 | 68 | 189 | 0 |
| 西三島7丁目 | 129 | 341 | 113 | 65 | 48 | 113 | 0 |
| 太夫塚1丁目 | 274 | 643 | 211 | 80 | 131 | 211 | 0 |
| 太夫塚2丁目 | 324 | 707 | 233 | 93 | 140 | 233 | 0 |
| 太夫塚3丁目 | 145 | 343 | 118 | 97 | 21 | 118 | 0 |
| 太夫塚4丁目 | 155 | 421 | 152 | 125 | 27 | 152 | 0 |
| 太夫塚5丁目 | 162 | 411 | 125 | 86 | 39 | 125 | 0 |
| 太夫塚6丁目 | 61 | 150 | 48 | 42 | 6 | 48 | 0 |
| 南郷屋1丁目 | 254 | 545 | 155 | 15 | 140 | 155 | 0 |
| 南郷屋2丁目 | 211 | 460 | 148 | 68 | 80 | 148 | 0 |
| 南郷屋3丁目 | 82 | 204 | 62 | 50 | 12 | 62 | 0 |
| 南郷屋4丁目 | 263 | 554 | 184 | 70 | 114 | 184 | 0 |
| 南郷屋5丁目 | 51 | 136 | 35 | 29 | 6 | 35 | 0 |
| 睦 | 179 | 402 | 119 | 37 | 82 | 119 | 0 |
| 新南 | 677 | 1,606 | 512 | 244 | 268 | 512 | 0 |
| 高柳 | 295 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西富山 | 317 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 | 1,068 | 2,693 | 911 | 493 | 418 | 911 | 0 |
| 西遅沢 | 49 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東遅沢 | 41 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根 | 35 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東関根 | 32 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 槻沢 | 240 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石林 | 832 | 2,069 | 642 | 453 | 189 | 642 | 0 |
| 湯本塩原 | 62 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上塩原 | 92 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中塩原 | 152 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩原 | 779 | 1,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関谷 | 657 | 1,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田野 | 177 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 | 145 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇都野 | 139 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下大貫 | 81 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上大貫 | 143 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高阿津 | 47 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遅野沢 | 35 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蟇沼 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折戸 | 41 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上横林 | 94 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横林 | 87 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接骨木 | 143 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









