栃木県大田原市のポスティング
栃木県大田原市のポスティング配布予定数表
栃木県大田原市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
栃木県大田原市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山の手1丁目 | 133 | 298 | 105 | 69 | 36 | 105 | 0 |
山の手2丁目 | 231 | 584 | 165 | 139 | 26 | 165 | 0 |
城山1丁目 | 115 | 266 | 74 | 36 | 38 | 74 | 0 |
城山2丁目 | 483 | 1,046 | 323 | 80 | 243 | 323 | 0 |
元町1丁目 | 336 | 622 | 178 | 6 | 172 | 178 | 0 |
元町2丁目 | 216 | 419 | 110 | 42 | 68 | 110 | 0 |
新富町1丁目 | 157 | 300 | 108 | 59 | 49 | 108 | 0 |
新富町2丁目 | 222 | 483 | 166 | 95 | 71 | 166 | 0 |
新富町3丁目 | 243 | 605 | 172 | 115 | 57 | 172 | 0 |
中央1丁目 | 137 | 335 | 120 | 92 | 28 | 120 | 0 |
中央2丁目 | 370 | 587 | 137 | 57 | 80 | 137 | 0 |
住吉町1丁目 | 320 | 561 | 165 | 82 | 83 | 165 | 0 |
住吉町2丁目 | 189 | 432 | 118 | 40 | 78 | 118 | 0 |
紫塚1丁目 | 366 | 739 | 248 | 31 | 217 | 248 | 0 |
紫塚2丁目 | 179 | 375 | 129 | 63 | 66 | 129 | 0 |
紫塚3丁目 | 214 | 547 | 164 | 68 | 96 | 164 | 0 |
紫塚4丁目 | 193 | 474 | 145 | 109 | 36 | 145 | 0 |
本町1丁目 | 668 | 1,363 | 486 | 100 | 386 | 486 | 0 |
本町2丁目 | 234 | 576 | 174 | 90 | 84 | 174 | 0 |
末広1丁目 | 347 | 905 | 217 | 48 | 169 | 217 | 0 |
末広2丁目 | 432 | 764 | 223 | 89 | 134 | 223 | 0 |
末広3丁目 | 541 | 1,008 | 270 | 79 | 191 | 270 | 0 |
美原1丁目 | 595 | 1,408 | 433 | 131 | 302 | 433 | 0 |
美原2丁目 | 643 | 1,548 | 454 | 200 | 254 | 454 | 0 |
美原3丁目 | 730 | 1,857 | 503 | 162 | 341 | 503 | 0 |
浅香1丁目 | 277 | 646 | 190 | 112 | 78 | 190 | 0 |
浅香2丁目 | 622 | 1,598 | 449 | 271 | 178 | 449 | 0 |
浅香3丁目 | 839 | 1,972 | 575 | 190 | 385 | 575 | 0 |
浅香4丁目 | 165 | 379 | 104 | 29 | 75 | 104 | 0 |
浅香5丁目 | 51 | 195 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
若松町 | 649 | 1,134 | 277 | 140 | 137 | 277 | 0 |
富士見1丁目 | 1,010 | 1,790 | 407 | 107 | 300 | 407 | 0 |
富士見2丁目 | 115 | 340 | 80 | 58 | 22 | 80 | 0 |
若草1丁目 | 586 | 1,225 | 386 | 71 | 315 | 386 | 0 |
若草2丁目 | 344 | 592 | 169 | 25 | 144 | 169 | 0 |
加治屋 | 1,018 | 2,742 | 798 | 454 | 344 | 798 | 0 |
中田原 | 1,323 | 3,269 | 942 | 427 | 515 | 942 | 0 |
町島 | 56 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒井 | 51 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡 | 22 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉 | 119 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸野内 | 43 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富池 | 161 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市野沢 | 273 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
練貫 | 153 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田 | 170 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙連沢 | 104 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小滝 | 368 | 1,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北金丸 | 690 | 1,528 | 328 | 49 | 279 | 328 | 0 |
南金丸 | 315 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上奥沢 | 451 | 873 | 207 | 13 | 194 | 207 | 0 |
奥沢 | 137 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿畑 | 143 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉骨 | 128 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤瀬 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大和久 | 90 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
親園 | 377 | 1,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実取 | 569 | 1,579 | 427 | 269 | 158 | 427 | 0 |
滝沢 | 68 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝岡 | 65 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花園 | 139 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇田川 | 247 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荻野目 | 91 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐久山 | 400 | 1,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤沢 | 68 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大神 | 89 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福原 | 207 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石上 | 315 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石上 | 519 | 1,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薄葉 | 1,124 | 2,952 | 835 | 738 | 97 | 835 | 0 |
平沢 | 38 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭原 | 124 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小船渡 | 55 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯津上 | 330 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐良土 | 287 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蛭畑 | 199 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蛭田 | 232 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新宿 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片府田 | 67 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒羽田町 | 235 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前田 | 279 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀之内 | 109 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北野上 | 216 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八塩 | 123 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北滝 | 87 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片田 | 85 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀久 | 82 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢倉 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒羽向町 | 557 | 1,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大豆田 | 144 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余瀬 | 104 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜂巣 | 133 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桧木沢 | 177 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寒井 | 472 | 2,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野内 | 152 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河原 | 120 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
両郷 | 65 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺宿 | 36 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木佐美 | 37 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保 | 38 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久野又 | 53 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大輪 | 102 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川田 | 38 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須佐木 | 207 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須賀川 | 259 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲岩寺 | 48 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南方 | 55 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野崎1丁目 | 113 | 249 | 75 | 58 | 17 | 75 | 0 |
野崎2丁目 | 178 | 460 | 135 | 98 | 37 | 135 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。