栃木県真岡市のポスティング
栃木県真岡市のポスティング配布予定数表
栃木県真岡市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
栃木県真岡市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒町 | 271 | 651 | 200 | 160 | 40 | 200 | 0 |
荒町2丁目 | 319 | 818 | 292 | 171 | 121 | 292 | 0 |
荒町3丁目 | 540 | 1,473 | 500 | 291 | 209 | 500 | 0 |
荒町4丁目 | 473 | 1,113 | 408 | 238 | 170 | 408 | 0 |
田町 | 922 | 2,225 | 750 | 400 | 350 | 750 | 0 |
台町 | 1,060 | 2,560 | 850 | 540 | 310 | 850 | 0 |
熊倉町 | 1,064 | 2,655 | 800 | 720 | 80 | 800 | 0 |
熊倉1丁目 | 408 | 1,034 | 325 | 118 | 207 | 325 | 0 |
熊倉2丁目 | 242 | 640 | 223 | 80 | 143 | 223 | 0 |
熊倉3丁目 | 405 | 1,022 | 282 | 102 | 180 | 282 | 0 |
大谷台町 | 904 | 2,378 | 650 | 470 | 180 | 650 | 0 |
東郷 | 502 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中郷 | 115 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西郷 | 473 | 1,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀山 | 542 | 1,421 | 493 | 390 | 103 | 493 | 0 |
亀山 | 604 | 1,873 | 492 | 390 | 102 | 492 | 0 |
亀山3丁目 | 228 | 634 | 215 | 170 | 45 | 215 | 0 |
鬼怒ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上高間木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上高間木1丁目 | 571 | 1,449 | 469 | 263 | 206 | 469 | 0 |
上高間木2丁目 | 457 | 1,240 | 331 | 187 | 144 | 331 | 0 |
上高間木3丁目 | 257 | 669 | 200 | 70 | 130 | 200 | 0 |
西高間木 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下高間木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下高間木1丁目 | 321 | 843 | 287 | 164 | 123 | 287 | 0 |
下高間木2丁目 | 78 | 217 | 63 | 36 | 27 | 63 | 0 |
並木町1丁目 | 54 | 123 | 28 | 15 | 13 | 28 | 0 |
並木町2丁目 | 309 | 722 | 222 | 115 | 107 | 222 | 0 |
並木町3丁目 | 462 | 1,152 | 396 | 237 | 159 | 396 | 0 |
並木町4丁目 | 281 | 729 | 204 | 123 | 81 | 204 | 0 |
高勢町1丁目 | 278 | 760 | 209 | 128 | 81 | 209 | 0 |
高勢町2丁目 | 547 | 1,403 | 401 | 245 | 156 | 401 | 0 |
高勢町3丁目 | 373 | 875 | 290 | 177 | 113 | 290 | 0 |
小林 | 471 | 1,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八條 | 196 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴田 | 113 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西田井 | 411 | 1,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根本 | 219 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青谷 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
君島 | 35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南高岡 | 96 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道祖土 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東大島 | 290 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東沼 | 174 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西沼 | 82 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島 | 291 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茅堤 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯貝 | 270 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京泉 | 200 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島 | 104 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原町 | 88 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 | 194 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大田和 | 142 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀内 | 111 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下大田和 | 150 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下鷺谷 | 85 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下籠谷 | 478 | 1,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺内 | 465 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若旅 | 98 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 429 | 1,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粕田 | 138 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加倉 | 70 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大沼 | 192 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大沼 | 0 | 0 | 300 | 230 | 70 | 300 | 0 |
長田 | 1,168 | 3,070 | 750 | 510 | 240 | 750 | 0 |
柳林 | 67 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝瓜 | 99 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小橋 | 73 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢崎 | 42 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八木岡 | 577 | 1,524 | 400 | 320 | 80 | 400 | 0 |
上鷺谷 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下大沼 | 68 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須釜 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白布ヶ丘 | 166 | 426 | 150 | 90 | 60 | 150 | 0 |
大谷本町 | 99 | 244 | 55 | 18 | 37 | 55 | 0 |
大谷新町 | 152 | 393 | 95 | 32 | 63 | 95 | 0 |
寺久保 | 134 | 356 | 100 | 40 | 60 | 100 | 0 |
久下田 | 560 | 1,601 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
境 | 68 | 228 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
程島 | 57 | 203 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
長島 | 103 | 333 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
下大曽 | 71 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石島 | 429 | 1,264 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
大根田 | 120 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部品 | 69 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長沼 | 145 | 491 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
大道泉 | 48 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鷲巣 | 76 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大島 | 39 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上江連 | 81 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古山 | 101 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青田 | 44 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀込 | 91 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂ケ原 | 92 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大曽 | 87 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上谷貝 | 49 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷貝新田 | 26 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物井 | 376 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横田 | 93 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和田 | 93 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖 | 85 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿 | 149 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑ノ川 | 51 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高田 | 389 | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
反町 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水戸部 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三谷 | 55 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部岡 | 27 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根小屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久下田西1丁目 | 97 | 253 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
久下田西2丁目 | 137 | 403 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
久下田西3丁目 | 90 | 239 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
久下田西4丁目 | 115 | 288 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
久下田西5丁目 | 68 | 171 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
久下田西6丁目 | 68 | 157 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
久下田西7丁目 | 65 | 168 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
さくら1丁目 | 133 | 339 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
さくら2丁目 | 187 | 520 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
さくら3丁目 | 175 | 416 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
さくら4丁目 | 66 | 188 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
東光寺1丁目 | 281 | 822 | 237 | 160 | 77 | 237 | 0 |
東光寺2丁目 | 303 | 894 | 253 | 171 | 82 | 253 | 0 |
東光寺3丁目 | 144 | 495 | 160 | 109 | 51 | 160 | 0 |
鬼怒ケ丘1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長田1丁目 | 362 | 899 | 350 | 100 | 250 | 350 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。