栃木県日光市のポスティング
栃木県日光市のポスティング配布予定数表
栃木県日光市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
栃木県日光市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足尾町松原 | 98 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町赤沢 | 112 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町通洞 | 100 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町中才 | 54 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町砂畑 | 54 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町遠下 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小滝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切幹 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐風呂 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
餅が瀬 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町本山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町愛宕下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町赤倉 | 43 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町南橋 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町上間藤 | 95 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町深沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神子内 | 92 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町上の平 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町下間藤 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝の沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野路又 | 71 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田元 | 36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町掛水 | 65 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡良瀬 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足尾町向原 | 50 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内の籠 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字石倉山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字境沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字ヲロ山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字三沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字利根倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字塩の沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上鉢石町 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中鉢石町 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下鉢石町 | 103 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷町1丁目 | 103 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷町2丁目 | 169 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷町3丁目 | 59 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御幸町 | 182 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石屋町 | 90 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原町 | 150 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相生町 | 93 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東和町 | 69 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若杉町 | 192 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝殿 | 37 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安川町 | 70 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匠町 | 105 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 96 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内 | 50 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩垣面 | 108 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花石町 | 138 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久次良町 | 398 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝安良沢町 | 235 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝和の代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝桜ケ丘町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝丹勢町 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝中安戸町 | 95 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝新細尾町 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝1丁目 | 61 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝2丁目 | 95 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝3丁目 | 97 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清滝4丁目 | 75 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細尾町 | 165 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中宮祠 | 239 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯元 | 189 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所野 | 868 | 2,071 | 300 | 170 | 130 | 300 | 0 |
七里 | 383 | 1,027 | 200 | 160 | 40 | 200 | 0 |
野口 | 150 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和泉 | 134 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山久保 | 58 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日光 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹勢 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南小来川 | 41 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮小来川 | 71 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東小来川 | 43 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中小来川 | 48 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西小来川 | 44 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝ケ原 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今市 | 29 | 72 | 23 | 22 | 1 | 23 | 0 |
今市 | 9 | 38 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
今市 | 13 | 32 | 10 | 11 | 0 | 10 | 0 |
今市 | 170 | 408 | 133 | 89 | 43 | 133 | 0 |
今市 | 70 | 152 | 55 | 56 | 1 | 55 | 0 |
今市 | 23 | 62 | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 |
今市 | 396 | 954 | 310 | 225 | 85 | 310 | 0 |
今市 | 312 | 779 | 244 | 184 | 62 | 244 | 0 |
今市 | 211 | 397 | 165 | 0 | 157 | 165 | 0 |
今市 | 424 | 1,119 | 332 | 244 | 90 | 332 | 0 |
今市 | 31 | 70 | 24 | 25 | 0 | 24 | 0 |
今市 | 100 | 224 | 78 | 49 | 28 | 78 | 0 |
今市 | 20 | 53 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
今市 | 26 | 152 | 20 | 21 | 0 | 20 | 0 |
今市 | 11 | 25 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
今市 | 89 | 232 | 70 | 69 | 1 | 70 | 0 |
今市 | 146 | 347 | 114 | 106 | 9 | 114 | 0 |
今市 | 78 | 200 | 61 | 43 | 18 | 61 | 0 |
今市 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
今市 | 194 | 445 | 152 | 144 | 14 | 152 | 0 |
今市 | 310 | 770 | 243 | 187 | 59 | 243 | 0 |
今市 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
今市 | 64 | 159 | 50 | 36 | 12 | 50 | 0 |
瀬川 | 17 | 47 | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 |
瀬川 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
瀬川 | 276 | 705 | 211 | 167 | 45 | 211 | 0 |
瀬川 | 306 | 670 | 234 | 161 | 73 | 234 | 0 |
瀬川 | 24 | 57 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
瀬川 | 11 | 33 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
瀬川 | 17 | 30 | 13 | 12 | 0 | 13 | 0 |
平ケ崎 | 110 | 243 | 104 | 77 | 27 | 104 | 0 |
平ケ崎 | 112 | 270 | 106 | 82 | 20 | 106 | 0 |
平ケ崎 | 367 | 1,039 | 346 | 211 | 145 | 347 | 0 |
平ケ崎 | 118 | 270 | 112 | 82 | 29 | 112 | 0 |
平ケ崎 | 25 | 61 | 24 | 21 | 0 | 24 | 0 |
平ケ崎 | 53 | 157 | 50 | 40 | 9 | 50 | 0 |
平ケ崎 | 8 | 23 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
千本木 | 7 | 21 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
千本木 | 39 | 67 | 31 | 22 | 10 | 31 | 0 |
千本木 | 77 | 178 | 62 | 59 | 4 | 62 | 0 |
千本木 | 169 | 470 | 136 | 118 | 17 | 136 | 0 |
下の内 | 12 | 46 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
室瀬 | 47 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉沢 | 16 | 44 | 15 | 13 | 0 | 15 | 0 |
吉沢 | 413 | 1,165 | 385 | 307 | 80 | 385 | 0 |
土沢 | 1,099 | 2,884 | 745 | 561 | 191 | 745 | 0 |
土沢 | 934 | 2,520 | 633 | 544 | 83 | 633 | 0 |
土沢 | 179 | 470 | 121 | 95 | 27 | 121 | 0 |
瀬尾 | 372 | 927 | 365 | 272 | 91 | 365 | 0 |
瀬尾 | 550 | 1,588 | 540 | 508 | 54 | 540 | 0 |
瀬尾 | 161 | 423 | 158 | 0 | 135 | 158 | 0 |
瀬尾 | 24 | 74 | 24 | 25 | 0 | 24 | 0 |
瀬尾 | 14 | 43 | 14 | 15 | 0 | 14 | 0 |
瀬尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文挾町 | 351 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小倉 | 165 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小代 | 400 | 1,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小代 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長畑 | 133 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長畑 | 85 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明神 | 352 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明神 | 37 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板橋 | 766 | 1,998 | 540 | 490 | 50 | 540 | 0 |
板橋 | 368 | 1,075 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
手岡 | 133 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 | 128 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大桑町 | 417 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川室 | 215 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大渡 | 56 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町谷 | 100 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轟 | 86 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芹沼 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芹沼 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芹沼 | 130 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田 | 376 | 990 | 350 | 260 | 90 | 350 | 0 |
倉ケ崎新田 | 83 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉ケ崎 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉ケ崎 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉ケ崎 | 422 | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小百 | 116 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原宿 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐下部 | 32 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原 | 182 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高柴 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大沢町 | 160 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大沢町 | 78 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大沢町 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水無 | 83 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森友 | 1,329 | 3,393 | 1,028 | 678 | 307 | 1,028 | 0 |
森友 | 740 | 1,853 | 572 | 322 | 293 | 572 | 0 |
荊沢 | 194 | 495 | 155 | 125 | 31 | 155 | 0 |
荊沢 | 245 | 640 | 195 | 145 | 49 | 195 | 0 |
針貝 | 55 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大室 | 722 | 2,111 | 500 | 450 | 50 | 500 | 0 |
薄井沢 | 119 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根室 | 53 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 63 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 211 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪倉 | 95 | 327 | 56 | 57 | 0 | 56 | 0 |
猪倉 | 87 | 237 | 51 | 48 | 0 | 51 | 0 |
猪倉 | 250 | 730 | 146 | 142 | 0 | 146 | 0 |
猪倉 | 422 | 1,225 | 247 | 253 | 0 | 247 | 0 |
木和田島 | 567 | 1,622 | 470 | 413 | 54 | 470 | 0 |
木和田島 | 233 | 865 | 193 | 176 | 5 | 193 | 0 |
木和田島 | 647 | 1,725 | 537 | 431 | 121 | 537 | 0 |
塩野室町 | 98 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩野室町 | 46 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩野室町 | 146 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩野室町 | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢野口 | 92 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沢又 | 47 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沓掛 | 48 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉多蔵 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 | 107 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 | 40 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 | 62 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 | 74 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
並木町 | 203 | 535 | 180 | 100 | 80 | 180 | 0 |
今市本町 | 246 | 644 | 220 | 170 | 50 | 220 | 0 |
川治温泉川治 | 133 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川治温泉高原 | 46 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤原 | 480 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼怒川温泉滝 | 545 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼怒川温泉大原 | 1,909 | 3,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小佐越 | 155 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柄倉 | 218 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高徳 | 463 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横川 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三依 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中三依 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芹沢 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独鈷沢 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五十里 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川俣 | 70 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野門 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上栗山 | 38 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土呂部 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒部 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯西川 | 288 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西川 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日向 | 102 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日蔭 | 48 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央町 | 177 | 453 | 160 | 130 | 30 | 160 | 0 |
若間 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。