栃木県鹿沼市のポスティング
栃木県鹿沼市のポスティング配布予定数表
栃木県鹿沼市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
栃木県鹿沼市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
御成橋町1丁目 | 189 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御成橋町2丁目 | 374 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉町 | 284 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
睦町 | 218 | 470 | 100 | 14 | 86 | 100 | 0 |
戸張町 | 173 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千手町 | 304 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上材木町 | 132 | 315 | 58 | 38 | 20 | 58 | 0 |
天神町 | 74 | 163 | 32 | 22 | 10 | 32 | 0 |
久保町 | 33 | 78 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
銀座1丁目 | 11 | 29 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
銀座2丁目 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
今宮町 | 66 | 290 | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 |
仲町 | 22 | 56 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
麻苧町 | 89 | 242 | 27 | 14 | 13 | 27 | 0 |
石橋町 | 25 | 76 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
下材木町 | 46 | 118 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 |
寺町 | 134 | 321 | 65 | 34 | 31 | 65 | 0 |
蓬莱町 | 96 | 231 | 54 | 27 | 27 | 54 | 0 |
三幸町 | 86 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥居跡町 | 269 | 562 | 198 | 130 | 68 | 198 | 0 |
万町 | 216 | 481 | 152 | 100 | 52 | 152 | 0 |
文化橋町 | 64 | 163 | 20 | 16 | 4 | 20 | 0 |
朝日町 | 234 | 535 | 110 | 102 | 8 | 110 | 0 |
上田町 | 95 | 245 | 30 | 28 | 2 | 30 | 0 |
末広町 | 46 | 125 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
東末広町 | 72 | 177 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
中田町 | 102 | 239 | 30 | 14 | 16 | 30 | 0 |
下横町 | 26 | 65 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
下田町1丁目 | 269 | 716 | 212 | 187 | 25 | 212 | 0 |
下田町2丁目 | 170 | 395 | 138 | 123 | 15 | 138 | 0 |
貝島町 | 1,167 | 3,046 | 910 | 600 | 310 | 910 | 0 |
上野町 | 975 | 2,452 | 800 | 550 | 250 | 800 | 0 |
府所町 | 408 | 1,185 | 279 | 234 | 45 | 279 | 0 |
府中町 | 279 | 630 | 171 | 144 | 27 | 171 | 0 |
府所本町 | 80 | 186 | 50 | 42 | 8 | 50 | 0 |
西鹿沼町 | 461 | 1,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日吉町 | 1,047 | 2,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花岡町 | 220 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂田山1丁目 | 104 | 283 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 |
坂田山2丁目 | 161 | 440 | 117 | 67 | 50 | 117 | 0 |
坂田山3丁目 | 209 | 576 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 |
坂田山4丁目 | 133 | 374 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 |
玉田町 | 581 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見野 | 217 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下遠部 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡 | 131 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武子 | 480 | 1,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下武子町 | 569 | 1,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀志町 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高谷 | 28 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁神堂町 | 390 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栃窪 | 177 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千渡 | 2,041 | 5,735 | 1,200 | 700 | 500 | 1,200 | 0 |
酒野谷 | 110 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下日向 | 163 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上日向 | 227 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深岩 | 32 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹原田 | 43 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沢 | 235 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引田 | 159 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村井町 | 531 | 1,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上殿町 | 1,402 | 3,825 | 800 | 490 | 310 | 800 | 0 |
樅山町 | 944 | 2,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩山町 | 163 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈佐原町 | 129 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日光奈良部町 | 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下奈良部町 | 105 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上奈良部町 | 140 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みなみ町 | 445 | 1,277 | 360 | 260 | 100 | 360 | 0 |
板荷 | 632 | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下大久保 | 32 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大久保 | 46 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草久 | 243 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野尻 | 56 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加園 | 330 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下久我 | 110 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上久我 | 167 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石川 | 844 | 2,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西茂呂1丁目 | 160 | 402 | 171 | 124 | 47 | 171 | 0 |
西茂呂2丁目 | 174 | 439 | 136 | 98 | 38 | 136 | 0 |
西茂呂3丁目 | 566 | 1,624 | 496 | 357 | 139 | 496 | 0 |
西茂呂4丁目 | 454 | 1,419 | 447 | 321 | 126 | 447 | 0 |
栄町1丁目 | 455 | 1,187 | 456 | 310 | 146 | 456 | 0 |
栄町2丁目 | 163 | 477 | 186 | 127 | 59 | 186 | 0 |
栄町3丁目 | 283 | 787 | 298 | 203 | 95 | 298 | 0 |
茂呂 | 1,027 | 2,789 | 200 | 140 | 60 | 200 | 0 |
白桑田 | 201 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原1丁目 | 183 | 533 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 |
松原2丁目 | 139 | 412 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 |
松原3丁目 | 206 | 658 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 |
松原4丁目 | 241 | 739 | 229 | 229 | 0 | 229 | 0 |
深津 | 246 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石川 | 79 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池ノ森 | 129 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さつき町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晃望台 | 337 | 932 | 230 | 170 | 60 | 230 | 0 |
東町1丁目 | 383 | 1,013 | 352 | 251 | 101 | 352 | 0 |
東町2丁目 | 228 | 577 | 208 | 150 | 58 | 208 | 0 |
東町3丁目 | 510 | 1,299 | 490 | 349 | 141 | 490 | 0 |
幸町1丁目 | 564 | 1,406 | 478 | 358 | 120 | 478 | 0 |
幸町2丁目 | 586 | 1,460 | 522 | 392 | 130 | 522 | 0 |
緑町1丁目 | 577 | 1,319 | 548 | 395 | 153 | 548 | 0 |
緑町2丁目 | 348 | 879 | 290 | 209 | 81 | 290 | 0 |
緑町3丁目 | 437 | 1,098 | 382 | 276 | 106 | 382 | 0 |
佐目町 | 37 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油田町 | 92 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下南摩町 | 127 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西沢町 | 407 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上南摩町 | 171 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭が丘 | 171 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楡木町 | 472 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磯町 | 195 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野沢町 | 46 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀和田町 | 105 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北赤塚町 | 140 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤江町 | 148 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南上野町 | 248 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和田町 | 53 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 105 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 172 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 39 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 57 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 35 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 37 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 31 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 101 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 46 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 98 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 78 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 35 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口粟野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粟野 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粟野 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粟野 | 29 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粟野 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入粟野 | 23 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入粟野 | 27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入粟野 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入粟野 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入粟野 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入粟野 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入粟野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏木 | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下粕尾 | 66 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下粕尾 | 116 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粕尾 | 80 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粕尾 | 48 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粕尾 | 53 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粕尾 | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粕尾 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中粕尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上粕尾 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上粕尾 | 37 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上粕尾 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上粕尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下永野 | 39 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下永野 | 60 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下永野 | 32 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下永野 | 35 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下永野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上永野 | 65 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上永野 | 74 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上永野 | 65 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上永野 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上永野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上永野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上永野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久野 | 138 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久野 | 33 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久野 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久野 | 81 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深程 | 42 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深程 | 49 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深程 | 69 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深程 | 38 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深程 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深程 | 34 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北半田 | 56 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北半田 | 107 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北半田 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北半田 | 48 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北半田 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北半田 | 86 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。