栃木県栃木市のポスティング
栃木県栃木市のポスティング配布予定数表
栃木県栃木市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
栃木県栃木市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万町 | 350 | 835 | 250 | 210 | 40 | 250 | 0 |
倭町 | 111 | 244 | 70 | 60 | 10 | 70 | 0 |
旭町 | 424 | 997 | 340 | 290 | 50 | 340 | 0 |
室町 | 126 | 297 | 80 | 50 | 30 | 80 | 0 |
城内町1丁目 | 274 | 596 | 250 | 170 | 80 | 250 | 0 |
城内町2丁目 | 1,528 | 3,909 | 1,200 | 720 | 480 | 1,200 | 0 |
神田町 | 376 | 1,038 | 300 | 260 | 40 | 300 | 0 |
本町 | 501 | 1,140 | 400 | 280 | 120 | 400 | 0 |
日ノ出町 | 453 | 1,075 | 350 | 250 | 100 | 350 | 0 |
沼和田町 | 1,160 | 2,853 | 1,050 | 700 | 350 | 1,050 | 0 |
河合町 | 84 | 211 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
片柳町1丁目 | 728 | 1,813 | 650 | 400 | 250 | 650 | 0 |
片柳町2丁目 | 652 | 1,543 | 650 | 400 | 250 | 650 | 0 |
片柳町3丁目 | 38 | 111 | 20 | 15 | 5 | 20 | 0 |
片柳町4丁目 | 235 | 550 | 170 | 90 | 80 | 170 | 0 |
片柳町5丁目 | 241 | 624 | 160 | 145 | 15 | 160 | 0 |
湊町 | 177 | 386 | 140 | 110 | 30 | 140 | 0 |
富士見町 | 312 | 625 | 150 | 80 | 70 | 150 | 0 |
境町 | 429 | 1,031 | 200 | 150 | 50 | 200 | 0 |
平井町 | 1,075 | 2,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薗部町1丁目 | 488 | 1,097 | 500 | 350 | 150 | 500 | 0 |
薗部町2丁目 | 608 | 1,469 | 500 | 330 | 170 | 500 | 0 |
薗部町3丁目 | 195 | 488 | 180 | 140 | 40 | 180 | 0 |
薗部町4丁目 | 288 | 759 | 200 | 140 | 60 | 200 | 0 |
入舟町 | 161 | 379 | 340 | 270 | 70 | 340 | 0 |
祝町 | 302 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳橋町 | 633 | 1,584 | 580 | 500 | 80 | 580 | 0 |
箱森町 | 1,918 | 5,100 | 1,900 | 1,350 | 550 | 1,900 | 0 |
小平町 | 295 | 770 | 250 | 210 | 40 | 250 | 0 |
錦町 | 216 | 546 | 200 | 180 | 20 | 200 | 0 |
嘉右衛門町 | 236 | 606 | 200 | 180 | 20 | 200 | 0 |
泉町 | 306 | 767 | 250 | 220 | 30 | 250 | 0 |
大町 | 665 | 1,662 | 550 | 450 | 100 | 550 | 0 |
昭和町 | 95 | 233 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 |
大宮町 | 2,465 | 6,908 | 1,550 | 950 | 600 | 1,550 | 0 |
平柳町1丁目 | 688 | 1,659 | 650 | 480 | 170 | 650 | 0 |
平柳町2丁目 | 740 | 1,574 | 700 | 400 | 300 | 700 | 0 |
平柳町3丁目 | 572 | 1,407 | 650 | 350 | 300 | 650 | 0 |
今泉町1丁目 | 812 | 2,105 | 700 | 520 | 180 | 700 | 0 |
今泉町2丁目 | 404 | 997 | 250 | 180 | 70 | 250 | 0 |
仲仕上町 | 81 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤田町 | 39 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保田町 | 28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮田町 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高谷町 | 29 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋ノ口町 | 390 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皆川城内町 | 384 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏倉町 | 122 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野口町 | 88 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志鳥町 | 47 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩出町 | 41 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大皆川町 | 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉川町 | 200 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新井町 | 419 | 1,099 | 220 | 120 | 100 | 220 | 0 |
吹上町 | 454 | 1,329 | 280 | 130 | 150 | 280 | 0 |
細堀町 | 49 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木野地町 | 125 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川原田町 | 1,435 | 3,787 | 750 | 470 | 280 | 750 | 0 |
野中町 | 536 | 1,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮町 | 117 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千塚町 | 134 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森町 | 343 | 984 | 270 | 150 | 120 | 270 | 0 |
仲方町 | 69 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梓町 | 41 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻内町 | 205 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅沢町 | 248 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 79 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍋山町 | 330 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星野町 | 72 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出流町 | 38 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惣社町 | 581 | 2,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳原町 | 34 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大光寺町 | 118 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村町 | 101 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄居町 | 99 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国府町 | 304 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚町 | 665 | 2,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町富田 | 2,941 | 7,714 | 1,800 | 1,100 | 700 | 1,800 | 0 |
大平町西山田 | 312 | 1,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町下皆川 | 590 | 1,564 | 300 | 250 | 50 | 300 | 0 |
大平町横堀 | 164 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町牛久 | 240 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町川連 | 208 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町土与 | 97 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町蔵井 | 380 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町真弓 | 566 | 1,664 | 350 | 300 | 50 | 350 | 0 |
大平町下高島 | 92 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町上高島 | 106 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町北武井 | 154 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町新 | 1,438 | 3,965 | 1,100 | 900 | 200 | 1,100 | 0 |
大平町西野田 | 1,143 | 3,131 | 850 | 700 | 150 | 850 | 0 |
大平町榎本 | 234 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平町西水代 | 1,527 | 4,242 | 1,000 | 750 | 250 | 1,000 | 0 |
大平町伯仲 | 333 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町部屋 | 220 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町新波 | 106 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町石川 | 49 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町帯刀 | 28 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町緑川 | 30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町西前原 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町蛭沼 | 153 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町富吉 | 160 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町中根 | 160 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町藤岡 | 2,173 | 5,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町下宮 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町内野 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町赤麻 | 545 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町大前 | 620 | 1,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町甲 | 467 | 1,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町都賀 | 343 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町大田和 | 94 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡町太田 | 204 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町合戦場 | 1,154 | 3,078 | 500 | 300 | 200 | 500 | 0 |
都賀町平川 | 459 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町升塚 | 244 | 742 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 |
都賀町家中 | 1,298 | 3,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町原宿 | 191 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町木 | 237 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町臼久保 | 42 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町大橋 | 119 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町富張 | 143 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町深沢 | 139 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都賀町大柿 | 248 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西方町金崎 | 565 | 1,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西方町本城 | 203 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西方町元 | 257 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西方町金井 | 409 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西方町本郷 | 229 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西方町真名子 | 366 | 1,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町五十畑 | 37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町和泉 | 596 | 1,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町静和 | 834 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町静戸 | 486 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町曲ケ島 | 225 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町鷲巣 | 61 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町静 | 1,912 | 5,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町下津原 | 606 | 1,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町畳岡 | 391 | 1,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町古江 | 126 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町新里 | 240 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町三谷 | 115 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町下岡 | 49 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町上岡 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町小野寺 | 393 | 1,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。