福島県南会津郡下郷町のポスティング配布予定数表
福島県南会津郡下郷町のポスティング配布予定数表
福島県南会津郡下郷町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
福島県南会津郡下郷町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字豊成字林中 | 181 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊成字倉 | 70 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊成字明地 | 91 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字栄富字家ノ下甲 | 105 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字栄富字居平戊 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字栄富字馬場平丁 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字栄富字名無塚丙 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字戸赤 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中山 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字弥五島 | 135 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字塩生 | 150 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字沢田字宅地続甲 | 53 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字沢田字鶴ケ池 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字沢田字若林甲 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字沢田字中丸乙 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字落合 | 96 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字音金 | 126 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字野際新田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字南倉沢 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字合川字上ノ原丁 | 48 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字合川字居平甲 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字合川字居平乙 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大松川 | 80 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中妻 | 146 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字澳田 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野上字大島乙 | 126 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野上字居平甲 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大沢 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小沼崎字家ノ平乙 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小沼崎字居平乙 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白岩字阿久戸平 | 50 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白岩字柏木原 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白岩字居平 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高陦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高陦字居平甲 | 60 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高陦字下居平乙 | 39 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字枝松 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大内 | 43 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大内字沼山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字桑取火 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字安張 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字石井 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大字大内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 福島市
- 会津若松市
- 郡山市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村