福島県二本松市のポスティング配布予定数表
福島県二本松市のポスティング配布予定数表
福島県二本松市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
福島県二本松市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
若宮1丁目 | 612 | 1,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松岡 | 254 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町1丁目 | 193 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町2丁目 | 196 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金色 | 326 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀谷1丁目 | 316 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹田1丁目 | 298 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根崎1丁目 | 330 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭内1丁目 | 1,001 | 2,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表1丁目 | 426 | 1,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細野 | 293 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩沢町1丁目 | 82 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩沢町2丁目 | 103 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中ノ目 | 79 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古家 | 54 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上原 | 63 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦子内 | 59 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木ノ根坂 | 97 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大根畑 | 57 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新座 | 102 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高越屋戸 | 91 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正法寺町 | 194 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤太郎内 | 63 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中里 | 206 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大壇 | 522 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽石 | 251 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市海道 | 143 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶園1丁目 | 213 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶園2丁目 | 185 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作田 | 185 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上竹1丁目 | 411 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二伊滝1丁目 | 75 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田町1丁目 | 200 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永田御堂内 | 53 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永田1丁目 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永田4丁目 | 64 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳温泉1丁目 | 353 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上新田 | 26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大関 | 75 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 27 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原セ上ノ内 | 120 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原セ大畑 | 61 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原セ堰下 | 50 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毘沙門堂 | 45 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原セ山口 | 48 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長坂国有林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉田町1丁目 | 79 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉田町2丁目 | 147 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
反返 | 214 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西池 | 156 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐谷山 | 47 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大沢 | 43 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長者宮 | 248 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長命 | 196 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舘野2丁目 | 135 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕輪1丁目 | 64 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕輪3丁目 | 29 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場平 | 95 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江口 | 49 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平石高田1丁目 | 84 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平石高田3丁目 | 102 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平石高田4丁目 | 46 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖1丁目 | 89 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤井沢 | 99 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小高内 | 44 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平石町 | 72 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町1丁目 | 40 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保1丁目 | 40 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和町 | 49 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴石町 | 51 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀越 | 48 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安達ケ原1丁目 | 169 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安達ケ原5丁目 | 110 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石畑 | 59 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太子堂 | 72 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木ノ崎 | 109 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大稲場 | 83 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神明石 | 43 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松林 | 69 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷和子 | 72 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字馬出町 | 34 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字馬出町 | 28 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字漆原町 | 55 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字八軒町 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字八軒町 | 36 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字屋戸 | 76 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字台 | 74 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字道田 | 64 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字前作 | 43 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字北向 | 73 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字野辺 | 111 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字根柄山 | 42 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字谷地 | 100 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字一斗内 | 38 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字古屋敷 | 95 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字上中ノ内 | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字天月堂 | 158 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字福岡 | 105 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字福岡 | 55 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字油井町 | 74 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字長谷堂 | 33 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字梨子木 | 223 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字根岸 | 50 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字宮下 | 78 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字松葉 | 66 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字智恵子の森一丁目 | 61 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字智恵子の森二丁目 | 48 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字智恵子の森三丁目 | 45 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字智恵子の森四丁目 | 59 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字智恵子の森五丁目 | 46 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油井字前作 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字後座内 | 43 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字油王田 | 37 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字黒沼 | 61 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字田子屋 | 145 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字日向 | 28 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字山ノ入 | 21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字二本柳 | 43 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字二本柳 | 38 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字二本柳 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字二本柳 | 69 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋川字大森越 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下川崎字藤内地 | 38 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下川崎字桶沢 | 40 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下川崎字大中地 | 51 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下川崎字中北 | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下川崎字宮 | 61 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字藤兵内 | 42 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字西竹 | 69 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字京瀬 | 24 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字永作 | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字西ノ内 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字宮 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字池ノ入 | 28 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字大巻 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字入道谷 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字品槻 | 38 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字上種田 | 37 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字山崎 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川崎字大将内 | 144 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉倉字広田 | 46 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉倉字萱刈 | 61 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米沢字根木内 | 51 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米沢字川原田 | 31 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米沢字観音堂 | 56 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小沢字六角 | 61 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小沢字上台 | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小沢字中洞 | 27 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小沢字柳原 | 27 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小沢字北洞 | 32 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浜字古明神 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浜字反町 | 77 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浜字鳥居町 | 146 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浜字藤町 | 91 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浜字新町 | 66 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田字北ノ内 | 39 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田字柏崎 | 40 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田字南 | 33 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字柏木田 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字上太池田 | 37 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字供中内 | 20 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字杉内 | 127 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字山下 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字都花ノ山 | 24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字明堂 | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字堀米 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西勝田字永法内 | 23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下長折字荒井 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下長折字大柱 | 30 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下長折字藤 | 43 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長折字舟山内 | 32 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長折字日向 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長折字宮久保 | 31 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上長折字片倉 | 37 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上長折字加藤木 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上長折字仲ノ作 | 40 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上長折字暮坪 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上太田字岡田 | 15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上太田字下代積 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上太田字存ぎょう | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上太田字夏刈 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上太田字高畑 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上太田字広瀬 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新殿字北 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新殿字宮ノ下 | 40 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新殿字柿平 | 33 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新殿字野竹内 | 49 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新殿字越田 | 24 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新殿字一本木 | 28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新殿字太郎田 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初森字本郷 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初森字十文字 | 253 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初森字小豆房 | 23 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉沢字馬船 | 34 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉沢字宮前 | 28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉沢字込戸内 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉沢字高森 | 35 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉沢字栃久保 | 36 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新殿字山落 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新殿字大林 | 38 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新殿字太夫内 | 33 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新殿字与太郎内 | 32 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字神田 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字鳥上 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字町 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字萩平 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字小林 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字和田 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字久根ノ内 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字高井 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字拾駄畑 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢字下曲山 | 21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂原字石田 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂原字福内 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂原字若林 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂原字下知内 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂原字川口 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字町 | 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字町 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字町 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字町 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字向町 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字深谷 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字山辺沢 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字手倉石 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字平 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百目木字広平 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字上ノ内 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字五反田 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字笹ノ田 | 27 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字町 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字町 | 82 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字町 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字町 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字西ノ内 | 60 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字堤崎 | 29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字上幕ノ内 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字五郎内 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字杉内 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字上秋ケ作 | 24 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字大町表 | 31 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
針道字下馬場 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字井田久 | 32 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字月夜畑 | 36 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字宮内 | 26 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字摺須内 | 28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字細田 | 26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字川向 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字桑曽根 | 32 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字下田 | 33 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字馬乗 | 35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字上大梨子 | 38 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字桃前 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字小初沢 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字原 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字織ノ内 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字北羽山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字石平山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字油ヶ作 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢字新屋敷山 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字若林 | 30 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字下太北 | 24 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字池袋 | 115 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字萩ノ田 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字前石田 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字楽内 | 20 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字深田 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字海方作 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字布沢 | 40 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字菅田 | 62 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字西谷 | 39 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字上小田 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字五福田 | 57 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字寺坂 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字白髭 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字綱木 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田字若宮 | 29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字竹ノ内 | 43 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字仲之内 | 35 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字関屋 | 38 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字大実取 | 35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字折越 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字石谷 | 36 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字境田 | 33 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字問屋 | 38 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字杉田 | 33 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字下高槻 | 30 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字桜畑 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字治家 | 36 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字塩沢 | 17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字松木下 | 34 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字梨木内 | 23 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字松ケ作 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木幡字坂之下 | 25 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 福島市
- 会津若松市
- 郡山市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村