福島県福島市のポスティング
福島県福島市のポスティング配布予定数表
福島県福島市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福島県福島市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳町 | 52 | 109 | 23 | 33 | 1 | 21 | 0 |
御倉町 | 86 | 150 | 37 | 12 | 9 | 34 | 0 |
荒町 | 102 | 214 | 57 | 30 | 28 | 57 | 0 |
清明町 | 760 | 1,295 | 100 | 64 | 37 | 100 | 0 |
五月町 | 303 | 489 | 160 | 84 | 71 | 155 | 0 |
早稲町 | 205 | 359 | 170 | 47 | 116 | 163 | 0 |
中町 | 367 | 652 | 203 | 10 | 191 | 203 | 0 |
杉妻町 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 183 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
置賜町 | 59 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 56 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大町 | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上町 | 99 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町 | 69 | 153 | 74 | 46 | 17 | 62 | 0 |
舟場町 | 33 | 116 | 36 | 15 | 13 | 29 | 0 |
豊田町 | 148 | 317 | 120 | 82 | 48 | 130 | 0 |
仲間町 | 399 | 711 | 250 | 68 | 175 | 243 | 0 |
宮町 | 90 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町 | 259 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万世町 | 208 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陣場町 | 328 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾根田町 | 279 | 663 | 285 | 26 | 253 | 279 | 0 |
森合町 | 375 | 607 | 360 | 94 | 260 | 350 | 0 |
天神町 | 466 | 864 | 500 | 174 | 301 | 475 | 0 |
宮下町 | 482 | 853 | 500 | 199 | 269 | 468 | 0 |
新浜町 | 218 | 426 | 210 | 64 | 146 | 210 | 0 |
松木町 | 212 | 391 | 160 | 115 | 39 | 154 | 0 |
浜田町 | 205 | 415 | 175 | 74 | 84 | 158 | 0 |
五老内町 | 87 | 155 | 80 | 37 | 36 | 73 | 0 |
北五老内町 | 337 | 551 | 290 | 90 | 155 | 245 | 0 |
花園町 | 150 | 312 | 115 | 59 | 56 | 115 | 0 |
霞町 | 153 | 320 | 170 | 105 | 60 | 165 | 0 |
御山町 | 155 | 331 | 145 | 62 | 86 | 148 | 0 |
山下町 | 266 | 509 | 295 | 70 | 225 | 295 | 0 |
春日町 | 563 | 1,137 | 630 | 209 | 428 | 637 | 0 |
旭町 | 260 | 567 | 225 | 100 | 119 | 219 | 0 |
松浪町 | 278 | 578 | 300 | 100 | 197 | 297 | 0 |
入江町 | 359 | 590 | 330 | 70 | 260 | 330 | 0 |
上浜町 | 541 | 1,093 | 447 | 216 | 217 | 433 | 0 |
腰浜町 | 1,044 | 2,112 | 900 | 371 | 526 | 897 | 0 |
東浜町 | 679 | 1,516 | 600 | 333 | 269 | 602 | 0 |
桜木町 | 320 | 644 | 310 | 100 | 210 | 310 | 0 |
八島町 | 466 | 1,068 | 420 | 198 | 215 | 413 | 0 |
堀河町 | 294 | 657 | 245 | 160 | 85 | 245 | 0 |
松山町 | 293 | 595 | 150 | 59 | 95 | 154 | 0 |
本内 | 0 | 0 | 1,600 | 1,103 | 475 | 1,578 | 0 |
284 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢剣町 | 472 | 860 | 420 | 215 | 213 | 428 | 0 |
須川町 | 172 | 342 | 125 | 54 | 89 | 143 | 0 |
太田町 | 954 | 1,590 | 730 | 234 | 498 | 732 | 0 |
三河南町 | 242 | 475 | 165 | 51 | 115 | 166 | 0 |
三河北町 | 305 | 529 | 290 | 85 | 217 | 302 | 0 |
野田町1丁目 | 488 | 897 | 490 | 184 | 300 | 484 | 0 |
野田町2丁目 | 403 | 859 | 360 | 157 | 206 | 363 | 0 |
野田町3丁目 | 769 | 1,495 | 520 | 233 | 280 | 513 | 0 |
野田町4丁目 | 444 | 869 | 485 | 152 | 337 | 489 | 0 |
野田町5丁目 | 344 | 712 | 385 | 152 | 229 | 381 | 0 |
野田町6丁目 | 277 | 575 | 285 | 94 | 177 | 271 | 0 |
野田町7丁目 | 554 | 1,323 | 475 | 251 | 218 | 469 | 0 |
野田町字寺ノ内 | 936 | 2,382 | 325 | 210 | 120 | 330 | 0 |
野田町字上高野 | 262 | 613 | 265 | 235 | 44 | 279 | 0 |
南町 | 563 | 932 | 430 | 117 | 304 | 421 | 0 |
渡利字欠下 | 2,831 | 6,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡利字柳小路 | 1,988 | 4,192 | 315 | 187 | 125 | 312 | 0 |
小倉寺 | 1,145 | 2,460 | 515 | 205 | 302 | 507 | 0 |
郷野目 | 719 | 1,299 | 650 | 247 | 393 | 640 | 0 |
鳥谷野 | 1,163 | 2,245 | 1,200 | 486 | 698 | 1,184 | 0 |
太平寺 | 1,216 | 2,606 | 1,210 | 519 | 653 | 1,172 | 0 |
黒岩 | 1,672 | 4,337 | 1,210 | 549 | 624 | 1,173 | 0 |
伏拝 | 1,488 | 2,728 | 990 | 309 | 664 | 973 | 0 |
清水町 | 254 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田沢 | 580 | 1,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森合字丹波谷地 | 3,134 | 6,773 | 420 | 217 | 212 | 429 | 0 |
森合字上森合 | 198 | 524 | 510 | 319 | 201 | 520 | 0 |
泉 | 2,970 | 6,814 | 2,800 | 1,779 | 1,000 | 2,779 | 0 |
御山 | 2,565 | 5,916 | 2,900 | 1,639 | 1,152 | 2,791 | 0 |
南沢又字南舘 | 2,764 | 6,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南沢又字西原 | 656 | 2,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北沢又字馬除 | 1,825 | 4,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北沢又字欠ケ | 436 | 1,295 | 97 | 57 | 40 | 97 | 0 |
岡部 | 2,260 | 5,741 | 1,965 | 1,265 | 668 | 1,933 | 0 |
山口 | 585 | 1,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡島 | 470 | 1,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本内字上台 | 1,310 | 3,122 | 165 | 106 | 63 | 169 | 0 |
本内字北中河原 | 315 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸子 | 2,120 | 5,270 | 1,750 | 1,083 | 634 | 1,717 | 0 |
鎌田字下田 | 1,452 | 3,495 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
鎌田字道前田 | 307 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬上町 | 3,187 | 7,236 | 2,895 | 1,577 | 1,248 | 2,853 | 0 |
宮代 | 2,621 | 5,868 | 2,380 | 1,201 | 1,173 | 2,346 | 0 |
下飯坂 | 120 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖高 | 287 | 845 | 185 | 190 | 6 | 196 | 0 |
北矢野目 | 504 | 1,290 | 345 | 192 | 139 | 331 | 0 |
南矢野目 | 2,452 | 6,312 | 2,450 | 1,369 | 978 | 2,347 | 0 |
笹谷字東金屋 | 3,089 | 7,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹谷字中屋敷 | 2,298 | 5,227 | 115 | 86 | 38 | 124 | 0 |
大笹生字中谷地 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大笹生字西川子坂 | 704 | 2,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大笹生字釜平 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方木田 | 2,035 | 4,891 | 2,115 | 1,208 | 831 | 2,039 | 0 |
吉倉 | 938 | 2,381 | 700 | 402 | 265 | 667 | 0 |
八木田 | 1,535 | 3,277 | 1,635 | 798 | 800 | 1,598 | 0 |
仁井田 | 471 | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉下 | 330 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上名倉 | 599 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐原 | 240 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒井 | 1,352 | 4,236 | 145 | 0 | 152 | 152 | 0 |
土湯温泉町 | 334 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大波 | 330 | 1,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立子山 | 436 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬莱町 | 44 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬莱町1丁目 | 352 | 707 | 200 | 196 | 8 | 204 | 0 |
蓬莱町2丁目 | 690 | 1,599 | 1,005 | 504 | 518 | 1,022 | 0 |
蓬莱町3丁目 | 281 | 684 | 270 | 256 | 22 | 278 | 0 |
蓬莱町4丁目 | 839 | 1,984 | 915 | 181 | 746 | 927 | 0 |
蓬莱町5丁目 | 405 | 965 | 375 | 237 | 148 | 385 | 0 |
蓬莱町6丁目 | 560 | 1,195 | 565 | 420 | 156 | 576 | 0 |
蓬莱町七丁目 | 274 | 704 | 265 | 221 | 54 | 275 | 0 |
蓬莱町八丁目 | 340 | 822 | 282 | 237 | 52 | 289 | 0 |
蓬莱町 | 285 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯坂町 | 2,805 | 6,431 | 1,580 | 1,037 | 464 | 1,501 | 0 |
飯坂町平野字森 | 2,410 | 6,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯坂町平野字江添 | 954 | 2,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯坂町中野 | 393 | 1,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯坂町湯野 | 1,571 | 4,036 | 790 | 574 | 202 | 776 | 0 |
飯坂町東湯野 | 263 | 743 | 253 | 258 | 0 | 244 | 0 |
飯坂町茂庭 | 170 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松川町 | 1,801 | 5,101 | 596 | 92 | 198 | 596 | 0 |
松川町関谷 | 1,463 | 1,881 | 1,160 | 106 | 1,058 | 1,164 | 0 |
松川町浅川 | 554 | 1,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金谷川 | 3 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘 | 50 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松川町金沢 | 368 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松川町水原 | 320 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松川町沼袋 | 561 | 1,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松川町下川崎 | 159 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永井川 | 2,182 | 4,543 | 1,845 | 696 | 1,119 | 1,815 | 0 |
大森字団子田 | 3,121 | 8,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森字西ノ内 | 828 | 1,986 | 460 | 260 | 200 | 460 | 0 |
成川 | 620 | 1,817 | 235 | 110 | 110 | 220 | 0 |
下鳥渡 | 410 | 1,205 | 190 | 138 | 54 | 192 | 0 |
上鳥渡 | 1,488 | 4,376 | 1,210 | 1,192 | 12 | 1,204 | 0 |
山田 | 209 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小田 | 407 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平石 | 201 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹木野字堰口 | 2,320 | 6,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹木野字立田 | 389 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野寺 | 328 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下野寺 | 274 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八島田 | 735 | 1,682 | 710 | 454 | 252 | 706 | 0 |
李平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町庭坂 | 1,889 | 5,313 | 1,260 | 1,115 | 151 | 1,266 | 0 |
二子塚 | 132 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庭坂 | 531 | 1,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土船 | 203 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄野 | 147 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜本 | 238 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東中央 | 202 | 489 | 525 | 208 | 317 | 525 | 0 |
東中央 | 121 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東中央 | 251 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西中央 | 120 | 305 | 1,090 | 436 | 595 | 1,031 | 0 |
西中央 | 204 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西中央 | 219 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西中央 | 202 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西中央 | 197 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南中央 | 99 | 194 | 445 | 111 | 316 | 427 | 0 |
南中央 | 106 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南中央 | 165 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南中央 | 52 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南中央 | 104 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北中央 | 157 | 325 | 675 | 180 | 485 | 665 | 0 |
北中央 | 284 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北中央 | 44 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松川町美郷1丁目 | 249 | 559 | 271 | 136 | 147 | 271 | 0 |
松川町美郷2丁目 | 327 | 967 | 300 | 300 | 10 | 310 | 0 |
松川町美郷3丁目 | 208 | 662 | 220 | 214 | 16 | 230 | 0 |
松川町美郷4丁目 | 105 | 331 | 114 | 93 | 16 | 114 | 0 |
南向台1丁目 | 433 | 1,185 | 435 | 448 | 0 | 448 | 0 |
南向台2丁目 | 447 | 1,261 | 445 | 455 | 0 | 455 | 0 |
南向台3丁目 | 216 | 602 | 235 | 245 | 0 | 245 | 0 |
北中央 | 157 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字犬子ケ原 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字後谷戸 | 29 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字戸ノ内 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字戸ノ内 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字後川 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字後川 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字後川 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字後川 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字境川 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字境川 | 29 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字境川 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字町 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字町 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字町 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字町 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字町 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字経檀 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字経檀 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字経檀 | 34 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字西宮平 | 35 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字西宮平 | 52 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字西宮平 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字西宮平 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字西宮平 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字宮川 | 37 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字原田 | 35 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字源田内 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字上楮田 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字東鎮石内 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町飯野字八幡前 | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字明神脇 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字椚山 | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字山後 | 51 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字向山後 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字竹ノ花 | 43 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字上大久保 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字菅平 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字西佐屋戸 | 24 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字南町 | 25 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字久保 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字久保 | 41 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字並柳 | 32 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字林崎 | 59 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町大久保字高石山 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字案道内 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字菅田 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字西向平 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字萬才子 | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字西喜平蔵内 | 32 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字西鍜治合内 | 55 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字南小戸明利 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字鍜治屋 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字水原岫 | 37 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字呼り石 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字南和台 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町明治字蛭田 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字峠ノ作 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字仲森入 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字才ノ内 | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字日ノ倉 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字林下 | 27 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字柿ノ久保 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字東前 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字水内 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字松保 | 38 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字岩塚 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字小武木 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字荒井 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字鍛治屋 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字原 | 29 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字梅木田 | 36 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字広表 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町青木字河原田 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 福島市
- 会津若松市
- 郡山市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村