山形県飽海郡遊佐町のポスティング
山形県飽海郡遊佐町のポスティング配布予定数表
山形県飽海郡遊佐町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 山形県飽海郡遊佐町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉沢褄坂 | 25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉沢杉沢南 | 55 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉沢杉沢北 | 40 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉沢開畑 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上蕨岡上蕨岡 | 43 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上蕨岡坂下 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大蕨岡 | 23 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿野沢 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原田平津 | 45 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原田上長橋 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原田下長橋 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原田大楯 | 27 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原田平津新田 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松上小松 | 35 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松下小松 | 29 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊岡石辻 | 51 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊岡三川 | 28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊岡上大内 | 82 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊岡下大内 | 28 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊岡水上 | 23 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白井新田広野 | 33 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白井新田藤井 | 45 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白井新田臂曲 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白井新田岩野 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出岩野 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出金俣 | 31 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出三ノ俣 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出蚕桑 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出袋地 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出京田 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出旭ヶ丘 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出上吉出 | 39 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出中吉出 | 48 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出下吉出 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出和田 | 52 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉出境田 | 34 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢舞台 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢野沢上 | 38 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢野沢中 | 38 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢野沢下 | 46 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢下野沢 | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢京田 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢京田新田 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐和田 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐漆曽根 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐尻引岡田 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐七日町 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐六日町 | 155 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐五日町 | 122 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐駅前1区 | 220 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐駅前2区 | 40 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐十日町 | 100 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐八日町 | 113 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊佐木ノ下 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩川千本柳 | 40 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩川田中 | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄泉大井 | 29 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄泉服部 | 27 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄泉西谷地 | 51 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄泉大谷地 | 59 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増穂 | 37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江地江地 | 38 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江地出戸 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江地田地下 | 27 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田楸島 | 27 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田西宮田 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田東宮田 | 29 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田北宮田 | 37 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤崎茂り松 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤崎上藤崎一 | 40 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤崎上藤崎二 | 77 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤崎中藤崎 | 54 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤崎下藤崎一 | 35 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤崎下藤崎二 | 41 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤崎茂り森 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比子白木 | 44 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比子青塚 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比子服部興野 | 59 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比子比子下モ山 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富岡 | 33 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北目畑 | 22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北目北目 | 32 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北目丸子 | 42 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北目菅野 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北目谷地上 | 66 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北目谷地下 | 39 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北目石淵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当山上戸 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当山下当上 | 37 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当山下当下 | 42 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当山山崎 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当山畑 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直世東山 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直世中山 | 26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直世樽川 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直世升川 | 71 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直世箕輪 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直世落伏 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里十里塚 | 79 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里南山 | 35 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里菅野 | 72 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里谷地上 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里谷地下 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里石淵 | 33 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里松山 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里西浜 | 103 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅里菅野南山 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦鳥海山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦女鹿 | 60 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦滝ノ浦 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦鳥崎 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦湯ノ田 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦横町一 | 37 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦横町二 | 38 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦横町三 | 83 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦布倉 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦宿町一 | 66 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦宿町二 | 43 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦宿町三 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦宿町四 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦宿町五 | 65 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦小野曽 | 49 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹浦西浜 | 61 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









