山形県東田川郡三川町のポスティング配布予定数表
山形県東田川郡三川町のポスティング配布予定数表
山形県東田川郡三川町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
山形県東田川郡三川町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字横山字袖東 | 110 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字西田 | 20 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字袖川原 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字不動野 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字角地田 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字トツラ田 | 5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字堤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字横山 | 191 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字城下 | 132 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字大正 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字石行 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字クネハタ | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字畑田 | 65 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横山字土橋 | 38 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字助川字北畑 | 32 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字助川字村下 | 16 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字堤野字堀田 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字堤野字野中 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横内字西上田元 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横内字月野木 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横内字荒田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横内字日野宮 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横内字東上田元 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横内字俵田 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横内字中上田元 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹原田字太刀内 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹原田字切添 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字加藤字高山 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字加藤字赤田 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字菱沼字村下 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字菱沼字村上 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小尺字村下 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小尺字前田元 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小尺字四本田 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横川字家岸 | 38 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横川字上小荒 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横川字重合 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横川字隠里 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横川新田字中新田 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横川新田字上ノ割 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字青山字東沖 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字青山字筬元 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字神花字天神堂 | 44 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字神花字前外川原 | 43 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字神花字尾花 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字猪子字旭谷地 | 139 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字猪子字高倉 | 49 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字猪子字宮前 | 44 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字成田新田 | 57 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字成田新田字内嶋野 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東沼字興屋下 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東沼字村岸 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東沼字鷹野西 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字善阿弥 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字角田二口 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字角田二口字門前 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字茨谷地 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字前川原 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字歌枕 | 36 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字早稲田 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字五反 | 58 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字刈取 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字足子 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字杉苗田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字北田 | 39 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字街道表 | 78 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字潴 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字美河 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字下川原 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字豊秋 | 151 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字対馬 | 122 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字桜木 | 41 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字押切新田字三本木 | 33 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土口 | 64 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。