山形県最上郡金山町のポスティング配布予定数表
山形県最上郡金山町のポスティング配布予定数表
山形県最上郡金山町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
山形県最上郡金山町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字金山十日町 | 146 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山羽場 | 134 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山七日町 | 308 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山内町 | 74 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山荒屋 | 46 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山三枝 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山田茂沢 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山蒲沢 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山魚清水 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金山飛森 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山崎山崎 | 77 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山崎三枝 | 69 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上台 | 55 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野明下野明 | 41 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野明楢台 | 45 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野明片貝 | 46 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字安沢 | 57 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有屋稲沢 | 69 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有屋宮 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有屋柳原 | 46 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有屋下向 | 35 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有屋入有屋 | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有屋有屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中田杉沢 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中田外沢 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中田上中田 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中田下中田 | 29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中田小蝉 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字漆野 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷口銀山 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字飛森漆野 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字飛森谷口 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字飛森飛森 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字朴山朴山 | 43 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字朴山板橋 | 36 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字朴山長野 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。