山形県南陽市のポスティング
山形県南陽市のポスティング配布予定数表
山形県南陽市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 山形県南陽市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤湯妹背 | 42 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椚塚妹背 | 55 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色根妹背 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色根若葉町 | 118 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯若葉町 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三間通若葉町 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色根花見町 | 73 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椚塚花見町 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯花見町 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三間通桜木町三 | 132 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色根桜木町三 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椚塚椚塚 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三間通三間通 | 87 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山桜木町四 | 86 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椚塚石田 | 71 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色根石田 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯 | 0 | 0 | 540 | 380 | 140 | 520 | 0 |
| 赤湯森前 | 108 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯表町 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯仲町 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯栄町二 | 14 | 36 | 110 | 100 | 10 | 110 | 0 |
| 赤湯栄町一下 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯栄町一中 | 32 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯栄町一上 | 102 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯緑町 | 87 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯北町 | 101 | 330 | 110 | 80 | 30 | 110 | 0 |
| 赤湯旭町 | 127 | 330 | 130 | 80 | 40 | 120 | 0 |
| 赤湯清水町 | 96 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯横町 | 91 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤湯本湯町 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 | 25 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松沢 | 28 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椚塚椚塚一 | 667 | 2,139 | 530 | 410 | 110 | 520 | 0 |
| 椚塚椚塚二 | 133 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色根 | 218 | 667 | 710 | 620 | 80 | 700 | 0 |
| 爼柳 | 99 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡 | 218 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三間通桜木町一 | 369 | 900 | 190 | 100 | 80 | 180 | 0 |
| 三間通桜木町二 | 141 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三間通三間通 | 231 | 772 | 220 | 180 | 30 | 210 | 0 |
| 三間通諏訪町 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大橋 | 67 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川樋 | 170 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜渡戸 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小岩沢 | 141 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元中山 | 62 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 50 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内 | 0 | 0 | 710 | 510 | 200 | 710 | 0 |
| 宮内足軽町 | 72 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内久保 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内粡町 | 46 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内横町 | 44 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内仲ノ丁 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内元屋敷 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内菖蒲沢町 | 52 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内宮町 | 27 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内田町上 | 34 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内田町下 | 58 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内新町 | 51 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内柳町上 | 32 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内柳町中 | 36 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内柳町下 | 34 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内別所町 | 68 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内黄金町 | 84 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内南町上 | 46 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内南町中 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内南町下 | 77 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内富貴田 | 137 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内錦町 | 176 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内旭町 | 44 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内新丁 | 38 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内本町 | 82 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内清水町 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内六角町上 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内六角町中 | 49 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内六角町下 | 82 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内和泉町一 | 148 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内和泉町二 | 131 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内東町上 | 86 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内東町下 | 143 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内吉野町上 | 112 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内吉野町下 | 69 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内内原 | 45 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内砂子田 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内桜田 | 240 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒1組 | 44 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒2組 | 58 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒3組 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒4組 | 51 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒5東組 | 31 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒5西組 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒6組 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒7組 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池黒8組 | 41 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山9組 | 98 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山9の2組 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山10組 | 23 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山11組 | 36 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山12組 | 56 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山13組 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山14組 | 53 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山15組 | 33 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山16組 | 31 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山17組 | 33 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山20組 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽付 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小滝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小滝小滝上 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小滝小滝中 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小滝小滝下 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小滝居残沢 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻赤山 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻酒町 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻東向 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻新屋敷 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻宮ノ下 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻筋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下荻下荻北 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下荻下荻中 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下荻下荻下 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太郎太郎北 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太郎太郎南 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山原板宮 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山原板宮 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山黒在家 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山六角 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山川西 | 25 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山中央 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山中里 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山片岡 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山川中島 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山中北 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山尾島 | 38 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 97 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露橋 | 50 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根 | 63 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂井 | 34 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖田 | 30 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋田 | 109 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中ノ目 | 70 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 | 253 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法師柳 | 39 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀞 | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西落合 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中落合 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩生田 | 95 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒲生田 | 123 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若狭郷屋 | 482 | 1,412 | 470 | 300 | 160 | 460 | 0 |
| 郡山郡山東 | 60 | 145 | 600 | 440 | 130 | 570 | 0 |
| 郡山郡山中 | 277 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山郡山西 | 231 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島貫 | 281 | 808 | 280 | 170 | 100 | 270 | 0 |
| 梨郷粡町 | 39 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨郷上町 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨郷酒町 | 22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨郷中巻 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨郷巻 | 25 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨郷平野 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂塚中野 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂塚辻柳 | 26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂塚塩釜 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂塚東川前 | 30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂塚西川前 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田西和田 | 37 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田東和田 | 38 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原竹原 | 29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原大町 | 34 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原神社前 | 50 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原山之内 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









