山形県村山市のポスティング配布予定数表
山形県村山市のポスティング配布予定数表
山形県村山市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
山形県村山市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楯岡新町1丁目 | 126 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡新町2丁目 | 115 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡新町3丁目 | 307 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡新町4丁目 | 66 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡俵町 | 131 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡五日町 | 106 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡十日町 | 56 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央1丁目 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央2丁目 | 75 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡中町 | 143 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡新高田 | 88 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡晦日町 | 44 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡二日町 | 131 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡鶴ヶ町1丁目 | 185 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡鶴ヶ町2丁目 | 89 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡北町1丁目 | 45 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡北町2丁目 | 201 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡湯沢 | 127 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡楯 | 192 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡馬場 | 133 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡大沢川 | 67 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡笛田1丁目 | 223 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡笛田2丁目 | 171 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡笛田3丁目 | 66 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡笛田4丁目 | 143 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡荒町1丁目 | 143 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡荒町2丁目 | 120 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楯岡東沢 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楯岡字蓬田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楯岡字大沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楯岡字渋田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楯岡字江迎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楯岡字楯山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楯岡字一本柳 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楯岡字菅谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楯岡 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯沢字当岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯沢字小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯沢字沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯沢字神田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河島甲字碁点 | 58 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河島甲字浦 | 46 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河島甲字中条 | 40 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河島甲字宿 | 60 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河島乙字上宿 | 50 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河島乙字乙宿 | 41 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河島乙字中組 | 62 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河島乙字下組 | 42 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字名取字浮沼 | 93 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字名取字名取 | 107 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字名取字中原 | 34 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字名取字清水 | 43 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字名取字道六 | 40 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大淀 | 55 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長島 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字林崎 | 45 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字たも山字大上 | 57 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字たも山字金谷 | 129 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字たも山字行川 | 69 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字たも山字中沢 | 49 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字たも山字新山 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本飯田(南原) | 22 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字楯下釜 | 25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字西口 | 35 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字上宿 | 44 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字新宿 | 53 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字下宿 | 57 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字平野 | 50 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字北口 | 37 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字水南 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字東 | 42 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字門前 | 56 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保甲字河原前 | 28 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保乙字下原 | 49 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保乙字上原 | 63 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字楯 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字宝 | 40 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字天神 | 34 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字上久保 | 34 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字下久保 | 41 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字下小路 | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字矢木沢 | 35 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字山際 | 37 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字中ノ目 | 34 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字下荒敷 | 46 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字上荒敷 | 37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字湯野沢字北山 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩野字上ノ宿 | 31 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩野字巾木田 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩野字上仲宿 | 33 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩野字下仲宿 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩野字新田 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩野字吉原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩野字岩野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字樽石字松倉 | 39 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字樽石字須摩 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字樽石字樽石北 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長善寺字本郷 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長善寺字水口 | 44 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字稲下字稲下日影 | 20 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字稲下字稲下北部 | 45 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字稲下字稲下中部 | 45 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字稲下字稲下南部 | 37 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字稲下字稲下東部 | 117 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大槇字反田 | 66 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大槇字沖 | 31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大槇字驚滝 | 54 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大槇字船橋 | 41 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大槇字共栄 | 28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大槇字長峯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白鳥字土海在家 | 60 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白鳥字北畑 | 34 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白鳥字弓田 | 61 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白鳥字新町 | 21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白鳥字新田 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白鳥字宮下第1 | 30 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白鳥字宮下第2 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本飯田字本飯田第1 | 33 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本飯田字本飯田第2 | 29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本飯田字本飯田第3東 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本飯田字本飯田第3西 | 23 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本飯田字本飯田第4 | 36 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本飯田字本飯田第5 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字本飯田字沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字土生田第1 | 37 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字土生田第2 | 31 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字土生田第3 | 37 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字土生田第4 | 39 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字土生田第5 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字土生田第6 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字土生田第7 | 37 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字高玉 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字赤石 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土生田字拝見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五十沢 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字大林 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字上深沢 | 47 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字下深沢 | 37 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字道田 | 29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字楯 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字外宿 | 38 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字平林 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字発敷原 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字上中原 | 32 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字下中原 | 30 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字里 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字森 | 34 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字小滝 | 33 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字境ノ目 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字中山 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富並字向山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字田沢 | 28 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山の内字下小屋 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山の内字大石 | 22 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山の内字赤岩 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山の内字大鳥居 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河島山1区 | 79 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河島山2区 | 89 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駅西 | 152 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。