山形県酒田市のポスティング
山形県酒田市のポスティング配布予定数表
山形県酒田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 山形県酒田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船場町1丁目 | 125 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船場町2丁目 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日吉町1丁目 | 120 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日吉町2丁目 | 207 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南新町1丁目 | 190 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南新町2丁目 | 70 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北新町1丁目 | 196 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北新町2丁目 | 203 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北今町 | 134 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北里町 | 181 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町 | 333 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光ケ丘1丁目 | 337 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光ケ丘2丁目 | 389 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光ケ丘3丁目 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光ケ丘4丁目 | 352 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光ケ丘5丁目 | 297 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浜1丁目 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野町 | 75 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 148 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北千日町 | 407 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千日町 | 330 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南千日町 | 140 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 174 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御成町 | 235 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 147 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央東町 | 110 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央西町 | 42 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相生町1丁目 | 156 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相生町2丁目 | 76 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町1丁目 | 166 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町2丁目 | 155 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜田1丁目 | 176 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜田2丁目 | 188 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭新町 | 421 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井田町 | 186 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町 | 126 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二番町 | 88 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町1丁目 | 109 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町2丁目 | 82 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町3丁目 | 90 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上本町 | 123 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町1丁目 | 93 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町2丁目 | 38 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町3丁目 | 127 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東栄町 | 168 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若浜町 | 309 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町 | 332 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町 | 273 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中の口町 | 221 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀ケ崎1丁目 | 231 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀ケ崎2丁目 | 382 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀ケ崎3丁目 | 375 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀ケ崎4丁目 | 273 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀ケ崎5丁目 | 404 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀ケ崎6丁目 | 190 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀ケ崎7丁目 | 288 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千石町1丁目 | 209 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千石町2丁目 | 198 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山居町1丁目 | 57 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山居町2丁目 | 155 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入船町 | 143 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤町 | 117 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若竹町1丁目 | 209 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若竹町2丁目 | 343 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若原町 | 179 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両羽町 | 102 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新橋1丁目 | 247 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新橋2丁目 | 546 | 1,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新橋3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新橋4丁目 | 280 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新橋5丁目 | 226 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大町1丁目 | 387 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大町2丁目 | 191 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大町3丁目 | 502 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅東1丁目 | 325 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅東2丁目 | 386 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町1丁目 | 151 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町2丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東両羽町 | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東泉町1丁目 | 280 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東泉町2丁目 | 328 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東泉町3丁目 | 272 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東泉町4丁目 | 208 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東泉町5丁目 | 151 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東泉町6丁目 | 151 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松美町 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高砂1丁目 | 149 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高砂2丁目 | 103 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高砂3丁目 | 86 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高砂4丁目 | 43 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北千日堂前 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜松町 | 37 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古湊町 | 81 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町字大野 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町字出雲 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 374 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ興野 | 155 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊摺部 | 83 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野浦1丁目 | 265 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野浦2丁目 | 183 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野浦3丁目 | 268 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯森山1丁目 | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯森山2丁目 | 47 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯森山3丁目 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野浦字下瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野浦字山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野浦字家岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒井新田字水口 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒井新田字山ノ下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮町1丁目 | 450 | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮町2丁目 | 541 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北新橋1丁目 | 279 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北新橋2丁目 | 270 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町1丁目 | 216 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町2丁目 | 352 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町3丁目 | 217 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曙町1丁目 | 151 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曙町2丁目 | 50 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町1丁目 | 251 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町2丁目 | 112 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町3丁目 | 149 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町4丁目 | 100 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町5丁目 | 373 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京田1丁目 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京田2丁目 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京田3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京田4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高見台1丁目 | 113 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高見台2丁目 | 399 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ丘1丁目 | 256 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ丘2丁目 | 270 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮町1丁目 | 167 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮町2丁目 | 171 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮町3丁目 | 289 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮町4丁目 | 214 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上安町1丁目 | 80 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上安町2丁目 | 258 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上安町3丁目 | 118 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広栄町1丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広栄町2丁目 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広栄町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こがね町1丁目 | 343 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こがね町2丁目 | 171 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほ1丁目 | 276 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほ2丁目 | 250 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原南 | 299 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下安町 | 237 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出町1丁目 | 221 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出町2丁目 | 109 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛島字勝浦乙 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛島字中村 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛島字法木 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛島字勝浦甲 | 36 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穂積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穂積字上市神 | 48 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穂積字下市神 | 55 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穂積字尻地 | 31 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穂積字砂畑 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穂積字門田 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊里字芦原 | 44 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊里字家脇 | 23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊里字上割 | 207 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊里字下西割 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊里字下藤塚 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊里字堂脇 | 17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字安政 | 28 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字砂飛 | 72 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字日向 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字林内 | 37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字古川 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字南浜 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字向砂畑 | 51 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字村東 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮海字明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤塚字北畑 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤塚字元和里 | 62 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤塚字下谷地 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤塚字中畑 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤塚字南畑 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸沼字二枚田 | 60 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新堀字呉福 | 88 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新堀字聖之宮 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新堀字船附 | 65 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新堀字前岡 | 69 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落野目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落野目字新田 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落野目字広野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落野目字十寸穂 | 77 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木川字東中道 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木川字松之里 | 43 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門田字寿福 | 77 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 局 | 51 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 局字未谷地 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板戸 | 47 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字井戸錆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字榎橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字大渕 | 46 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字奥井 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字上通 | 57 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字下中村 | 69 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字興屋 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字三本柳 | 26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字下通 | 43 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字十五軒 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字末広 | 96 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字大日塚 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字中通 | 50 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野字福岡 | 88 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野新田 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中字新林 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中甲 | 171 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中乙 | 247 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中字小浜 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中字小林 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中字八間山 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中字分散山 | 40 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中字細縄 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広岡新田 | 43 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒森字一番割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒森字草刈谷地 | 68 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒森字鏥 | 80 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒森丁 | 90 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒森字泊山 | 50 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒森字谷地中 | 32 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田甲 | 26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田乙 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田字地続山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田字葉萱 | 24 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田字東狢山 | 21 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田字古川 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田丙 | 44 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田字一番割 | 30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野辺新田字二番割 | 27 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十里塚甲 | 147 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十里塚乙 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十里塚丙 | 28 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十里塚字村東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十里塚字村東山北 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生石字大平 | 26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生石字関道 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生石字滝野沢 | 48 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生石字登路田 | 33 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生石字二ツ山 | 38 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生石字矢口 | 33 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北沢字新川作 | 34 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北沢字鍋倉 | 32 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北沢字仁枚田 | 54 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北沢字深谷 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境興野 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関 | 62 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横代 | 62 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大槻新田 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手蔵田字蔵南 | 45 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手蔵田字村建 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊野田 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻島 | 26 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野新田 | 27 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝保関字北波加伊 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝保関字前 | 26 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野新田 | 39 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小牧 | 49 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨野新田 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小牧新田 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こあら1丁目 | 92 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こあら2丁目 | 239 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こあら3丁目 | 143 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古荒新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土崎字屋敷添 | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本川 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多新田 | 26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊手島字熊興屋 | 36 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊手島字下福島 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆曽根字上田元 | 37 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆曽根字腰廻 | 65 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆曽根字四合田 | 27 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆曽根字西田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆曽根字余の免 | 24 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新青渡 | 51 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保田 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽根田 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古青渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古青渡字古青渡 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円能寺 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布目 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野曽根 | 42 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧曽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧曽根字宮ノ越 | 58 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上興野 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈穂 | 47 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田字高野 | 38 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田字村上 | 39 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田字芳岡 | 33 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野曽根字上中割 | 29 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野曽根字下北割 | 23 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴田 | 35 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田新田字堰中瀬 | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 65 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上安田 | 24 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本楯 | 54 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本楯字新田目 | 72 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本楯字地正免 | 21 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本楯字広面 | 44 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本楯字南広面 | 54 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本楯字割前 | 35 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城輪字跡遣 | 21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城輪字宮形 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈屋字館ノ内 | 34 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈屋字堂ノ前 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊原 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豊田 | 64 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保岡字下草田 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保岡字道ケ塚 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保岡字前田 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保岡字村添 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保岡字村東 | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保岡字屋敷添 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庭田字中村 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庭田字馬場 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内字一口 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内字六ツ新田 | 45 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内字本楯 | 84 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田字諏訪面 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田字宅田 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田字外野 | 34 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田字西谷地 | 40 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米島字中草田 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米島字下中道 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米島字中広面 | 36 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
