山形県鶴岡市のポスティング
山形県鶴岡市のポスティング配布予定数表
山形県鶴岡市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 山形県鶴岡市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 154 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町2丁目 | 261 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町3丁目 | 354 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三和町 | 247 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 睦町 | 286 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三光町 | 233 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉町 | 287 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文園町 | 314 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千石町 | 435 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長者町 | 327 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南町 | 589 | 1,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日枝字宮脇 | 28 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日枝字坂本 | 97 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日枝字大塚 | 116 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日枝字海老島 | 34 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日枝字清水上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日枝字鳥居上 | 177 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日枝字宮ノ下 | 78 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町 | 174 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大東町 | 466 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神明町 | 385 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗津町 | 171 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日出1丁目 | 368 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日出2丁目 | 122 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東原町 | 305 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町 | 273 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新形町 | 720 | 1,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上畑町 | 357 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山王町 | 368 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 136 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若葉町 | 420 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家中新町 | 397 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場町 | 80 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東新斎町 | 308 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝田1丁目 | 134 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝田2丁目 | 234 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝田3丁目 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城北町 | 676 | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茅原字西茅原 | 566 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茅原字草見鶴 | 113 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茅原字中谷地 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽光町 | 278 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳町 | 487 | 1,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原町 | 918 | 2,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲生1丁目 | 677 | 1,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲生2丁目 | 691 | 1,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 番田字東田 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 番田字南田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳田 | 127 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道形町 | 587 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宝寺町 | 369 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町 | 391 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日吉町 | 209 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | 470 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥居町 | 441 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切添町 | 331 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝暘町 | 428 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文下字村ノ内 | 93 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文下字久保田 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文下字家岸 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文下字上川原 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宝寺字中野 | 35 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宝寺字大宝地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宝寺字日本国 | 168 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みどり町 | 636 | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新海町 | 635 | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西町 | 819 | 2,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西新斎町 | 292 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂田町 | 326 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淀川町 | 346 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道田町 | 395 | 1,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤川原字間々下 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤川原字林俣 | 88 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤川原字中道 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤川原字小鷹 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝福寺字中通 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝福寺字泉山 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝福寺字下川田 | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝福寺字前川原 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 我老林字五里市 | 46 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 我老林字向川原 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 我老林字野中川原 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 我老林字村西 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 我老林字西川原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外内島字古川 | 34 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外内島字明神川原 | 65 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外内島字信州川原 | 35 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外内島字石名田 | 91 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| のぞみ町 | 187 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠賀原字高間々 | 47 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠賀原字芦原 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八ツ興屋字土谷俣 | 34 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八ツ興屋字北田 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢横内字伊勢郷 | 71 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢横内字大場川原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢横内字前川原 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢横内字畑福 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青龍寺字村下 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青龍寺字北内 | 24 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青龍寺字金峯 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青龍寺字川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青龍寺字村東 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝沢字水尻 | 28 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝沢字水上 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝沢字村内 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山谷字前沢 | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山谷字村尻 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山谷字大沢尻 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山谷字外川原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷字大沢 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷字村東 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷定字河原田 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷定字白山 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷定字宮下 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷定字楯の前 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷定字伊勢堂 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷定字十二林 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷定字小荒沢 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿字川口 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿字塩田 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中橋字備川 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中橋字板井堰 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中橋字中入 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中橋字村東 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中橋字村西 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中橋字石ナ田 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中橋字大川原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中橋字山王下 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民田字船附 | 29 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民田字村下 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民田字五百刈 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民田字天王前 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民田字十二前 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字楯ノ下 | 57 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字山口 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字宮下 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字杉ケ沢 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字前田元 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字天王原 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字新沢田 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字金沢 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字三ケ水口 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字堰下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字仏供沢 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂字村西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯田川字瀬戸ノ沢 | 56 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯田川字湯元 | 66 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯田川字万年入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯田川字中田 | 70 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯田川字滝ノ沢 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯田川字茗ケ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢字荒沢 | 30 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢字西側 | 27 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢字東側 | 32 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢字軽井沢 | 19 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢字船見台 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢字小巻島 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沢字中辻 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白山字新田 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白山字興野 | 67 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白山字村北 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白山字西野 | 47 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白山字囲地田 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白山字西木村 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢馳字上矢馳 | 39 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢馳字金光寺 | 48 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田字小京田 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田字油田 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田字仲道 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田字境興屋 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布目字中通 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布目字西通 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布目字宮田 | 125 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大淀川字畑田 | 35 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大淀川字けぬき橋 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大淀川字洞合 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小淀川字村東 | 27 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小淀川字谷地田 | 110 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小淀川字色田 | 35 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小淀川字辰巳 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺田字道田 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺田字大東 | 23 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺田字月記 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺田字後田 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺田字大道下 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井岡字和田 | 70 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井岡字塔の腰 | 84 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井岡字沢田 | 30 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井岡字御衣田 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井岡字奈良岡 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 37 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森片 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森片字山崎 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森片字前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上清水字蔵王前 | 27 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上清水 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中清水字大沢田 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中清水字割田 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中清水字桃木沢 | 39 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中清水字柿木沢 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下清水字内田元 | 40 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下清水字田中 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下清水字山田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水新田 | 22 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田字上村 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田字下村 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田字宮ノ腰 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北京田 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覚岸寺字水上 | 40 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覚岸寺字菅谷地 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井京田字荒田 | 74 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井京田字北田 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井京田字西田 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田字免田 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田字八日田 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田字中田 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田字阿部 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田字堰向 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田字谷地田 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田字中瀬 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林崎字鍬代 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林崎字中堰 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林崎字水口 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林崎字千苅 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安丹字村上 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安丹字上丹波 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安丹字東丹波 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安丹字山ノ下 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野京田字荒田 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野京田字壱柳 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野京田字大坪 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野京田字白川 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野京田字上大坪 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平京田 | 178 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西京田 | 27 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田字八百地 | 25 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田字相田 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田字馬場添 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小京田 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 播磨字上堤 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 播磨字野中 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 播磨字樋口 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 播磨字相生 | 48 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 播磨字通端 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 播磨字若松 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 播磨字助郷 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田字平元 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田字伊久田 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田字長田 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田字財当 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田字披栄田 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中京田字上田本 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中京田字太夫の越 | 26 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中京田字十王免 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中京田字宮の越 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯野沢字新田 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯野沢字畑田 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯野沢 | 40 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯野沢字下川原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字岩行 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字山田 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字細入 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字蓮花寺 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字八幡 | 58 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字白山前 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字宮野前 | 33 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字品の町 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字七日台 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字高田 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字中田 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川字町沢田 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少連寺字家ノ前 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少連寺字川原谷 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少連寺字黒森 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根字外野村 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根字道野上 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根字堂野入 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根字橋下 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根字実俣 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根字田中川原 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東目字河倉 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東目字小松沢 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東目字落合 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野下字峠下 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂野下字坂下 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂谷 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字熊野前 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字四日市 | 21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字丑ケ沢 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字沢田 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字楯ノ下 | 21 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字前川原 | 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字木ノ下 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字行司免 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字水沢尻 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字水京 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字中布目 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沢字山ノ腰 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大広字山越 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大広字広浜 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大広字大木ノ下 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大広字大谷 | 41 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大広字嶽の下 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大広字山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山字草見 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山字中坪 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山字瓜沢 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山字石川原 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山字妻ノ神前 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢引字堰口 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢引字矢引 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢引字成石 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沢字村上山 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沢字宮ノ本 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沢字清水端 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沢字石名川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沢 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沢字森ノ腰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大荒字門脇 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大荒字荒沢前 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大荒字下谷地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大荒字大戸前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字京田前 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字鷲嶽沢 | 21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字村里 | 25 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字竹浦 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字袋沢田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字水上沢 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字熊船 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字大水沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字神社口 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字深田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字殿田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目字斎藤 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三瀬字越戸 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三瀬字獅子畑 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三瀬字白山 | 29 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三瀬字堅田 | 131 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三瀬字殿田 | 122 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
