山形県山形市のポスティング
山形県山形市のポスティング配布予定数表
山形県山形市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
山形県山形市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相生町 | 331 | 751 | 210 | 130 | 70 | 200 | 0 |
青田1丁目 | 159 | 417 | 170 | 110 | 40 | 150 | 0 |
青田2丁目 | 185 | 423 | 190 | 80 | 100 | 180 | 0 |
青田3丁目 | 117 | 310 | 270 | 170 | 90 | 260 | 0 |
青田4丁目 | 150 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青田5丁目 | 192 | 497 | 190 | 120 | 60 | 180 | 0 |
あかねケ丘1丁目 | 267 | 569 | 270 | 90 | 150 | 240 | 0 |
あかねケ丘2丁目 | 277 | 694 | 290 | 180 | 90 | 270 | 0 |
あかねケ丘3丁目 | 277 | 728 | 320 | 230 | 70 | 300 | 0 |
あこや町1丁目 | 411 | 749 | 330 | 210 | 110 | 320 | 0 |
あこや町2丁目 | 311 | 551 | 280 | 90 | 170 | 260 | 0 |
あこや町3丁目 | 460 | 866 | 270 | 110 | 140 | 250 | 0 |
旭が丘 | 233 | 614 | 240 | 180 | 50 | 230 | 0 |
あさひ町 | 556 | 1,152 | 510 | 230 | 240 | 470 | 0 |
あずま町 | 433 | 914 | 340 | 160 | 160 | 320 | 0 |
荒楯町1丁目 | 329 | 785 | 310 | 140 | 150 | 290 | 0 |
荒楯町2丁目 | 417 | 1,068 | 430 | 300 | 110 | 410 | 0 |
五十鈴1丁目 | 332 | 789 | 370 | 110 | 240 | 350 | 0 |
五十鈴2丁目 | 272 | 684 | 280 | 170 | 90 | 260 | 0 |
五十鈴3丁目 | 277 | 744 | 260 | 200 | 50 | 250 | 0 |
泉町 | 509 | 1,303 | 530 | 410 | 120 | 530 | 0 |
五日町 | 623 | 1,219 | 510 | 170 | 330 | 500 | 0 |
印役町1丁目 | 204 | 532 | 230 | 200 | 10 | 210 | 0 |
印役町2丁目 | 193 | 552 | 200 | 150 | 50 | 200 | 0 |
印役町3丁目 | 148 | 415 | 170 | 140 | 30 | 170 | 0 |
印役町4丁目 | 169 | 433 | 140 | 110 | 30 | 140 | 0 |
印役町5丁目 | 259 | 679 | 260 | 220 | 40 | 260 | 0 |
上町1丁目 | 371 | 890 | 430 | 220 | 200 | 420 | 0 |
上町2丁目 | 261 | 598 | 240 | 140 | 80 | 220 | 0 |
上町3丁目 | 455 | 1,083 | 490 | 280 | 190 | 470 | 0 |
上町4丁目 | 324 | 812 | 310 | 130 | 160 | 290 | 0 |
上町5丁目 | 188 | 457 | 210 | 140 | 60 | 200 | 0 |
江俣1丁目 | 213 | 543 | 220 | 150 | 60 | 210 | 0 |
江俣2丁目 | 190 | 500 | 210 | 150 | 50 | 200 | 0 |
江俣3丁目 | 361 | 942 | 400 | 260 | 130 | 390 | 0 |
江俣4丁目 | 427 | 1,056 | 460 | 310 | 120 | 430 | 0 |
江俣5丁目 | 153 | 365 | 240 | 160 | 70 | 230 | 0 |
円応寺町 | 445 | 1,098 | 430 | 280 | 120 | 400 | 0 |
大手町 | 206 | 390 | 190 | 80 | 90 | 170 | 0 |
小立1丁目 | 122 | 241 | 160 | 50 | 100 | 150 | 0 |
小立2丁目 | 141 | 341 | 150 | 80 | 60 | 140 | 0 |
小立3丁目 | 242 | 556 | 240 | 130 | 90 | 220 | 0 |
小立4丁目 | 319 | 761 | 360 | 160 | 190 | 350 | 0 |
籠田1丁目 | 218 | 510 | 250 | 130 | 110 | 240 | 0 |
籠田2丁目 | 239 | 573 | 260 | 130 | 120 | 250 | 0 |
籠田3丁目 | 125 | 281 | 130 | 70 | 50 | 120 | 0 |
霞城町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日町 | 291 | 560 | 310 | 140 | 150 | 290 | 0 |
香澄町1丁目 | 96 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香澄町2丁目 | 159 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香澄町3丁目 | 241 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町1丁目 | 64 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町2丁目 | 120 | 279 | 410 | 190 | 150 | 340 | 0 |
北町3丁目 | 149 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町4丁目 | 602 | 1,489 | 470 | 210 | 250 | 460 | 0 |
北山形1丁目 | 194 | 437 | 170 | 110 | 50 | 160 | 0 |
北山形2丁目 | 221 | 517 | 220 | 100 | 110 | 210 | 0 |
木の実町 | 587 | 1,156 | 350 | 150 | 170 | 320 | 0 |
清住町1丁目 | 312 | 689 | 270 | 120 | 140 | 260 | 0 |
清住町2丁目 | 307 | 959 | 260 | 150 | 90 | 240 | 0 |
清住町3丁目 | 219 | 473 | 260 | 100 | 130 | 230 | 0 |
久保田1丁目 | 217 | 585 | 170 | 120 | 40 | 160 | 0 |
久保田2丁目 | 515 | 1,163 | 490 | 250 | 230 | 480 | 0 |
久保田3丁目 | 260 | 657 | 220 | 140 | 70 | 210 | 0 |
江南1丁目 | 404 | 988 | 440 | 320 | 100 | 420 | 0 |
江南2丁目 | 292 | 716 | 320 | 230 | 80 | 310 | 0 |
江南3丁目 | 393 | 1,076 | 390 | 330 | 50 | 380 | 0 |
江南4丁目 | 297 | 772 | 320 | 200 | 100 | 300 | 0 |
小姓町 | 403 | 840 | 320 | 180 | 120 | 300 | 0 |
小白川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小白川町1丁目 | 827 | 1,351 | 660 | 200 | 450 | 650 | 0 |
小白川町2丁目 | 333 | 822 | 370 | 130 | 220 | 350 | 0 |
小白川町3丁目 | 539 | 1,010 | 240 | 120 | 110 | 230 | 0 |
小白川町4丁目 | 784 | 1,621 | 650 | 370 | 250 | 620 | 0 |
小白川町5丁目 | 992 | 2,288 | 1,010 | 480 | 510 | 990 | 0 |
寿町 | 239 | 512 | 250 | 160 | 60 | 220 | 0 |
小荷駄町 | 563 | 1,283 | 450 | 310 | 130 | 440 | 0 |
幸町 | 323 | 629 | 370 | 140 | 210 | 350 | 0 |
肴町 | 163 | 491 | 150 | 100 | 40 | 140 | 0 |
桜町 | 231 | 856 | 200 | 80 | 110 | 190 | 0 |
下条町1丁目 | 234 | 639 | 250 | 160 | 80 | 240 | 0 |
下条町2丁目 | 416 | 1,042 | 470 | 240 | 200 | 440 | 0 |
下条町3丁目 | 404 | 992 | 440 | 240 | 190 | 430 | 0 |
下条町4丁目 | 189 | 505 | 210 | 100 | 90 | 190 | 0 |
下条町5丁目 | 274 | 743 | 290 | 220 | 60 | 280 | 0 |
城南町1丁目 | 217 | 417 | 260 | 90 | 100 | 190 | 0 |
城南町2丁目 | 229 | 405 | 260 | 80 | 160 | 240 | 0 |
城南町3丁目 | 168 | 376 | 180 | 90 | 80 | 170 | 0 |
城北町1丁目 | 297 | 607 | 310 | 180 | 110 | 290 | 0 |
城北町2丁目 | 115 | 286 | 130 | 90 | 30 | 120 | 0 |
城西町1丁目 | 321 | 629 | 280 | 140 | 130 | 270 | 0 |
城西町2丁目 | 308 | 738 | 340 | 240 | 80 | 320 | 0 |
城西町3丁目 | 508 | 1,250 | 550 | 390 | 150 | 540 | 0 |
城西町4丁目 | 624 | 1,509 | 660 | 350 | 250 | 600 | 0 |
城西町5丁目 | 600 | 1,409 | 570 | 340 | 220 | 560 | 0 |
末広町 | 279 | 656 | 280 | 110 | 160 | 270 | 0 |
鈴川町1丁目 | 161 | 411 | 190 | 160 | 20 | 180 | 0 |
鈴川町2丁目 | 283 | 735 | 330 | 180 | 150 | 330 | 0 |
鈴川町3丁目 | 610 | 1,532 | 610 | 280 | 320 | 600 | 0 |
鈴川町4丁目 | 136 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪町1丁目 | 147 | 307 | 190 | 110 | 40 | 150 | 0 |
諏訪町2丁目 | 60 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双月町 | 97 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双月町1丁目 | 180 | 458 | 210 | 160 | 40 | 200 | 0 |
双月町2丁目 | 188 | 458 | 220 | 140 | 50 | 190 | 0 |
双月町3丁目 | 129 | 388 | 110 | 70 | 20 | 90 | 0 |
双月町4丁目 | 94 | 252 | 110 | 80 | 20 | 100 | 0 |
大野目1丁目 | 297 | 768 | 300 | 190 | 90 | 280 | 0 |
大野目2丁目 | 297 | 796 | 290 | 130 | 160 | 290 | 0 |
大野目3丁目 | 81 | 160 | 90 | 20 | 40 | 60 | 0 |
大野目4丁目 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千歳1丁目 | 330 | 805 | 400 | 230 | 150 | 380 | 0 |
千歳2丁目 | 399 | 1,076 | 440 | 290 | 140 | 430 | 0 |
鉄砲町1丁目 | 388 | 873 | 320 | 160 | 140 | 300 | 0 |
鉄砲町2丁目 | 436 | 1,000 | 500 | 260 | 230 | 490 | 0 |
鉄砲町3丁目 | 134 | 348 | 190 | 130 | 40 | 170 | 0 |
十日町1丁目 | 249 | 524 | 240 | 50 | 160 | 210 | 0 |
十日町2丁目 | 362 | 662 | 350 | 100 | 220 | 320 | 0 |
十日町3丁目 | 291 | 553 | 290 | 130 | 130 | 260 | 0 |
十日町4丁目 | 547 | 1,031 | 640 | 90 | 530 | 620 | 0 |
銅町1丁目 | 143 | 351 | 170 | 100 | 50 | 150 | 0 |
銅町2丁目 | 593 | 1,419 | 500 | 290 | 190 | 480 | 0 |
鳥居ケ丘 | 489 | 1,194 | 470 | 330 | 130 | 460 | 0 |
中桜田1丁目 | 385 | 769 | 360 | 180 | 170 | 350 | 0 |
中桜田2丁目 | 431 | 1,004 | 460 | 170 | 280 | 450 | 0 |
中桜田3丁目 | 273 | 611 | 250 | 60 | 180 | 240 | 0 |
深町1丁目 | 304 | 728 | 530 | 190 | 320 | 510 | 0 |
深町2丁目 | 187 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深町3丁目 | 146 | 358 | 290 | 180 | 100 | 280 | 0 |
長町 | 151 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長町1丁目 | 357 | 909 | 340 | 230 | 100 | 330 | 0 |
長町2丁目 | 230 | 917 | 220 | 160 | 50 | 210 | 0 |
長町3丁目 | 293 | 779 | 300 | 240 | 50 | 290 | 0 |
長町4丁目 | 192 | 489 | 210 | 140 | 60 | 200 | 0 |
七日町1丁目 | 185 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七日町2丁目 | 92 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七日町3丁目 | 126 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七日町4丁目 | 470 | 922 | 340 | 190 | 110 | 300 | 0 |
七日町5丁目 | 468 | 849 | 350 | 180 | 160 | 340 | 0 |
南栄町1丁目 | 147 | 325 | 390 | 150 | 220 | 370 | 0 |
南栄町2丁目 | 223 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南栄町3丁目 | 290 | 620 | 310 | 150 | 140 | 290 | 0 |
錦町 | 325 | 736 | 320 | 180 | 130 | 310 | 0 |
西田1丁目 | 286 | 716 | 290 | 210 | 70 | 280 | 0 |
西田2丁目 | 354 | 889 | 370 | 160 | 200 | 360 | 0 |
西田3丁目 | 205 | 503 | 240 | 140 | 80 | 220 | 0 |
西田4丁目 | 332 | 926 | 340 | 270 | 60 | 330 | 0 |
西田5丁目 | 431 | 1,105 | 480 | 270 | 190 | 460 | 0 |
沼の辺町 | 108 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅籠町1丁目 | 347 | 789 | 260 | 160 | 90 | 250 | 0 |
旅籠町2丁目 | 53 | 91 | 250 | 50 | 180 | 230 | 0 |
旅籠町3丁目 | 81 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花楯1丁目 | 369 | 937 | 300 | 220 | 80 | 300 | 0 |
花楯2丁目 | 361 | 865 | 210 | 110 | 80 | 190 | 0 |
東青田1丁目 | 216 | 516 | 240 | 120 | 110 | 230 | 0 |
東青田2丁目 | 287 | 706 | 280 | 180 | 90 | 270 | 0 |
東青田3丁目 | 304 | 591 | 250 | 120 | 120 | 240 | 0 |
東青田4丁目 | 237 | 477 | 190 | 100 | 80 | 180 | 0 |
東青田5丁目 | 250 | 587 | 240 | 170 | 60 | 230 | 0 |
東原町1丁目 | 460 | 848 | 270 | 130 | 120 | 250 | 0 |
東原町2丁目 | 602 | 1,040 | 700 | 240 | 430 | 670 | 0 |
東原町3丁目 | 521 | 925 | 320 | 190 | 120 | 310 | 0 |
東原町4丁目 | 522 | 960 | 440 | 210 | 220 | 430 | 0 |
東山形1丁目 | 219 | 529 | 390 | 130 | 220 | 350 | 0 |
東山形2丁目 | 314 | 814 | 350 | 160 | 180 | 340 | 0 |
檜町1丁目 | 350 | 910 | 310 | 170 | 110 | 280 | 0 |
檜町2丁目 | 275 | 723 | 300 | 120 | 150 | 270 | 0 |
檜町3丁目 | 343 | 806 | 340 | 110 | 210 | 320 | 0 |
檜町4丁目 | 353 | 898 | 370 | 140 | 190 | 330 | 0 |
平清水1丁目 | 133 | 358 | 140 | 110 | 30 | 140 | 0 |
平清水2丁目 | 214 | 495 | 240 | 100 | 120 | 220 | 0 |
双葉町1丁目 | 389 | 835 | 450 | 180 | 240 | 420 | 0 |
双葉町2丁目 | 423 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町1丁目 | 82 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町2丁目 | 383 | 631 | 200 | 80 | 80 | 160 | 0 |
前田町 | 354 | 727 | 330 | 100 | 220 | 320 | 0 |
松波1丁目 | 427 | 788 | 420 | 70 | 320 | 390 | 0 |
松波2丁目 | 59 | 144 | 80 | 50 | 20 | 70 | 0 |
松波3丁目 | 67 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松波4丁目 | 327 | 707 | 380 | 170 | 180 | 350 | 0 |
松波5丁目 | 102 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松見町 | 244 | 624 | 290 | 150 | 110 | 260 | 0 |
松山1丁目 | 262 | 657 | 230 | 80 | 140 | 220 | 0 |
松山2丁目 | 273 | 652 | 330 | 220 | 90 | 310 | 0 |
松山3丁目 | 206 | 346 | 210 | 50 | 140 | 190 | 0 |
三日町1丁目 | 233 | 571 | 380 | 170 | 190 | 360 | 0 |
三日町2丁目 | 197 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑町1丁目 | 219 | 490 | 180 | 90 | 70 | 160 | 0 |
緑町2丁目 | 312 | 705 | 290 | 190 | 80 | 270 | 0 |
緑町3丁目 | 394 | 760 | 310 | 180 | 120 | 300 | 0 |
緑町4丁目 | 468 | 918 | 380 | 240 | 110 | 350 | 0 |
南一番町 | 123 | 272 | 410 | 90 | 280 | 370 | 0 |
南二番町 | 302 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南三番町 | 198 | 500 | 360 | 200 | 140 | 340 | 0 |
南四番町 | 193 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南館1丁目 | 156 | 382 | 380 | 200 | 170 | 370 | 0 |
南館2丁目 | 211 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南館3丁目 | 425 | 1,068 | 380 | 270 | 100 | 370 | 0 |
南館4丁目 | 331 | 838 | 290 | 180 | 100 | 280 | 0 |
南館5丁目 | 201 | 562 | 220 | 140 | 70 | 210 | 0 |
南原町1丁目 | 584 | 1,207 | 510 | 230 | 260 | 490 | 0 |
南原町2丁目 | 191 | 416 | 200 | 110 | 60 | 170 | 0 |
南原町3丁目 | 275 | 676 | 270 | 150 | 80 | 230 | 0 |
美畑町 | 450 | 1,054 | 410 | 210 | 170 | 380 | 0 |
宮町1丁目 | 303 | 847 | 310 | 210 | 70 | 280 | 0 |
宮町2丁目 | 392 | 913 | 410 | 190 | 200 | 390 | 0 |
宮町3丁目 | 250 | 642 | 260 | 180 | 60 | 240 | 0 |
宮町4丁目 | 428 | 1,077 | 390 | 240 | 130 | 370 | 0 |
宮町5丁目 | 247 | 625 | 260 | 180 | 70 | 250 | 0 |
六日町 | 432 | 885 | 220 | 120 | 90 | 210 | 0 |
薬師町1丁目 | 218 | 488 | 230 | 120 | 90 | 210 | 0 |
薬師町2丁目 | 302 | 744 | 310 | 180 | 110 | 290 | 0 |
やよい1丁目 | 60 | 177 | 270 | 200 | 40 | 240 | 0 |
やよい2丁目 | 173 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山家町1丁目 | 129 | 347 | 280 | 180 | 90 | 270 | 0 |
山家町2丁目 | 138 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山家本町1丁目 | 47 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山家本町2丁目 | 87 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八日町1丁目 | 340 | 623 | 170 | 50 | 110 | 160 | 0 |
八日町2丁目 | 272 | 631 | 220 | 130 | 70 | 200 | 0 |
若葉町 | 335 | 788 | 360 | 230 | 110 | 340 | 0 |
和合町1丁目 | 141 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和合町2丁目 | 171 | 416 | 190 | 130 | 50 | 180 | 0 |
和合町3丁目 | 101 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜田東1丁目 | 216 | 401 | 210 | 60 | 130 | 190 | 0 |
桜田東2丁目 | 489 | 1,097 | 480 | 190 | 270 | 460 | 0 |
桜田東3丁目 | 127 | 231 | 280 | 70 | 190 | 260 | 0 |
桜田東4丁目 | 186 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜田西1丁目 | 352 | 791 | 340 | 160 | 170 | 330 | 0 |
桜田西2丁目 | 214 | 454 | 300 | 140 | 150 | 290 | 0 |
桜田西3丁目 | 105 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜田西4丁目 | 410 | 870 | 460 | 180 | 260 | 440 | 0 |
桜田西5丁目 | 118 | 315 | 220 | 200 | 20 | 220 | 0 |
元木1丁目 | 206 | 464 | 230 | 120 | 90 | 210 | 0 |
元木2丁目 | 320 | 717 | 330 | 170 | 140 | 310 | 0 |
元木3丁目 | 249 | 648 | 270 | 100 | 150 | 250 | 0 |
富の中1丁目 | 269 | 768 | 270 | 240 | 20 | 260 | 0 |
富の中2丁目 | 185 | 519 | 190 | 150 | 30 | 180 | 0 |
富の中3丁目 | 217 | 637 | 220 | 170 | 50 | 220 | 0 |
富の中4丁目 | 92 | 273 | 110 | 40 | 50 | 90 | 0 |
青田南 | 416 | 1,085 | 410 | 250 | 160 | 410 | 0 |
飯田1丁目 | 195 | 250 | 210 | 20 | 180 | 200 | 0 |
飯田2丁目 | 276 | 673 | 310 | 130 | 170 | 300 | 0 |
飯田3丁目 | 198 | 393 | 210 | 70 | 110 | 180 | 0 |
飯田4丁目 | 236 | 558 | 250 | 120 | 120 | 240 | 0 |
飯田5丁目 | 401 | 986 | 410 | 240 | 150 | 390 | 0 |
飯田西1丁目 | 69 | 132 | 70 | 30 | 30 | 60 | 0 |
飯田西2丁目 | 139 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯田西3丁目 | 186 | 339 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 |
飯田西4丁目 | 429 | 718 | 500 | 100 | 370 | 470 | 0 |
飯田西5丁目 | 185 | 384 | 210 | 70 | 130 | 200 | 0 |
吉原1丁目 | 264 | 660 | 280 | 110 | 140 | 250 | 0 |
吉原2丁目 | 263 | 791 | 370 | 170 | 180 | 350 | 0 |
吉原3丁目 | 233 | 623 | 380 | 150 | 210 | 360 | 0 |
陣場1丁目 | 239 | 657 | 260 | 160 | 90 | 250 | 0 |
陣場2丁目 | 250 | 706 | 270 | 210 | 60 | 270 | 0 |
陣場3丁目 | 145 | 426 | 160 | 120 | 30 | 150 | 0 |
瀬波1丁目 | 286 | 846 | 320 | 260 | 50 | 310 | 0 |
瀬波2丁目 | 192 | 541 | 190 | 130 | 50 | 180 | 0 |
瀬波3丁目 | 208 | 566 | 200 | 160 | 30 | 190 | 0 |
西江俣 | 52 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高堂 | 71 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高堂1丁目 | 357 | 869 | 470 | 270 | 190 | 460 | 0 |
高堂2丁目 | 70 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字船町 | 305 | 1,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字成安 | 118 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中野 | 414 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通センター1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通センター2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通センター3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通センター4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芳野 | 79 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜崎 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野目町,平久保 | 39 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯塚町飯塚 | 827 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯塚町飯塚住宅 | 193 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下椹沢 | 186 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西原1丁目 | 133 | 419 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
西原2丁目 | 134 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上椹沢 | 156 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺地蔵堂 | 53 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺中地蔵 | 46 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺宮崎 | 28 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺芦沢 | 55 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺川原町 | 47 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺南院 | 31 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺馬形 | 38 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺所部 | 48 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山寺千手院 | 42 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立谷川1丁目 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立谷川1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立谷川2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立谷川3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大森北大森 | 127 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大森東大森 | 77 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大森南大森 | 239 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中里 | 108 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下東山二本堂 | 59 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下東山宝田 | 63 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下東山下休石 | 67 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下東山中休石 | 45 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下東山上休石 | 48 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上東山下蔦の木 | 26 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上東山上蔦の木 | 53 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上東山平石水,合の原 | 54 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上東山高沢 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切畑下切畑 | 57 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字切畑上切畑 | 62 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字青柳 | 305 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字青柳 | 85 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字風間 | 420 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字青野 | 224 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂積 | 62 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字漆山 | 1,182 | 3,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字十文字 | 292 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
落合町 | 452 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早乙女 | 103 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高原町 | 434 | 1,434 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
上山家町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双月新町 | 180 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字妙見寺 | 113 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字釈迦堂 | 91 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字滑川 | 229 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字新山 | 65 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字関沢 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防原町 | 37 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宝沢 | 149 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上宝沢 | 84 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字平清水 | 237 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字八森 | 40 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩波 | 64 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上桜田 | 88 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩波 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土坂 | 46 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字神尾 | 50 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中桜田 | 260 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白山1丁目 | 354 | 684 | 390 | 40 | 330 | 370 | 0 |
白山2丁目 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白山3丁目 | 225 | 553 | 220 | 120 | 100 | 220 | 0 |
蔵王上野 | 199 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵王堀田 | 29 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵王温泉 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵王温泉 | 248 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蔵王温泉 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵王成沢 | 707 | 1,991 | 720 | 640 | 50 | 690 | 0 |
蔵王山田 | 50 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵王半郷 | 695 | 1,988 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
大字片谷地 | 422 | 1,139 | 200 | 180 | 20 | 200 | 0 |
大字松原 | 993 | 2,788 | 770 | 620 | 130 | 750 | 0 |
