佐賀県西松浦郡有田町のポスティング
佐賀県西松浦郡有田町のポスティング配布予定数表
佐賀県西松浦郡有田町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 佐賀県西松浦郡有田町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉山1丁目 | 180 | 446 | 126 | 125 | 0 | 126 | 0 |
| 泉山2丁目 | 70 | 182 | 49 | 33 | 0 | 49 | 0 |
| 上幸平1丁目 | 47 | 122 | 32 | 29 | 0 | 32 | 0 |
| 上幸平2丁目 | 31 | 57 | 21 | 18 | 0 | 21 | 0 |
| 中樽1丁目 | 60 | 156 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 中樽2丁目 | 180 | 515 | 123 | 95 | 0 | 123 | 0 |
| 中樽3丁目 | 76 | 161 | 41 | 36 | 0 | 41 | 0 |
| 大樽1丁目 | 18 | 36 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 大樽2丁目 | 31 | 69 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 幸平1丁目 | 16 | 41 | 11 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| 幸平2丁目 | 29 | 64 | 20 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| 白川1丁目 | 48 | 134 | 33 | 30 | 0 | 33 | 0 |
| 白川2丁目 | 75 | 186 | 44 | 38 | 0 | 44 | 0 |
| 白川 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 稗古場1丁目 | 8 | 26 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 稗古場2丁目 | 48 | 130 | 33 | 31 | 0 | 33 | 0 |
| 赤絵町1丁目 | 15 | 46 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 赤絵町2丁目 | 11 | 27 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 中の原1丁目 | 38 | 91 | 26 | 18 | 0 | 26 | 0 |
| 中の原2丁目 | 11 | 28 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 岩谷川内1丁目 | 31 | 66 | 21 | 16 | 0 | 21 | 0 |
| 岩谷川内2丁目 | 71 | 163 | 49 | 32 | 0 | 49 | 0 |
| 岩谷川内3丁目 | 38 | 87 | 26 | 18 | 0 | 26 | 0 |
| 岩谷川内 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 桑古場 | 155 | 393 | 123 | 108 | 0 | 123 | 0 |
| 本町 | 319 | 864 | 223 | 178 | 0 | 223 | 0 |
| 外尾町 | 124 | 321 | 86 | 70 | 0 | 86 | 0 |
| 外尾山 | 110 | 247 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 丸尾 | 316 | 825 | 221 | 198 | 0 | 221 | 0 |
| 赤坂 | 165 | 430 | 114 | 107 | 0 | 114 | 0 |
| 黒牟田 | 268 | 792 | 187 | 184 | 0 | 187 | 0 |
| 応法 | 55 | 190 | 35 | 34 | 0 | 35 | 0 |
| 大野 | 229 | 548 | 145 | 98 | 0 | 145 | 0 |
| 境野 | 11 | 31 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 古木場 | 25 | 72 | 17 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 戸矢 | 226 | 688 | 157 | 114 | 0 | 157 | 0 |
| 戸杓 | 315 | 877 | 219 | 205 | 0 | 219 | 0 |
| 南原 | 591 | 1,672 | 408 | 283 | 0 | 408 | 0 |
| 南山 | 170 | 516 | 123 | 118 | 0 | 123 | 0 |
| 岳 | 40 | 147 | 28 | 26 | 0 | 28 | 0 |
| 山谷切口 | 68 | 198 | 47 | 45 | 0 | 47 | 0 |
| 上山谷 | 94 | 357 | 65 | 64 | 0 | 65 | 0 |
| 下山谷 | 107 | 364 | 76 | 69 | 0 | 76 | 0 |
| 二ノ瀬 | 98 | 481 | 65 | 48 | 0 | 65 | 0 |
| 山谷牧 | 54 | 184 | 36 | 35 | 0 | 36 | 0 |
| 大木宿 | 189 | 647 | 132 | 128 | 0 | 132 | 0 |
| 桑木原 | 63 | 197 | 44 | 43 | 0 | 44 | 0 |
| 山本 | 62 | 206 | 43 | 39 | 0 | 43 | 0 |
| 立部 | 322 | 1,035 | 224 | 163 | 0 | 224 | 0 |
| 広瀬 | 122 | 403 | 85 | 84 | 0 | 85 | 0 |
| 広瀬山 | 80 | 270 | 56 | 49 | 0 | 56 | 0 |
| 上内野 | 125 | 410 | 87 | 84 | 0 | 87 | 0 |
| 下内野 | 55 | 204 | 38 | 41 | 0 | 38 | 0 |
| 蔵宿 | 150 | 433 | 105 | 77 | 0 | 105 | 0 |
| 仏ノ原 | 74 | 252 | 49 | 52 | 0 | 49 | 0 |
| 黒川 | 144 | 457 | 100 | 103 | 0 | 100 | 0 |
| 北ノ川内 | 191 | 639 | 133 | 131 | 0 | 133 | 0 |
| 上本 | 91 | 313 | 63 | 56 | 0 | 63 | 0 |
| 下本 | 123 | 375 | 86 | 57 | 0 | 86 | 0 |
| 舞原 | 161 | 378 | 112 | 108 | 0 | 112 | 0 |
| 代々木 | 23 | 64 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 原明 | 138 | 449 | 95 | 87 | 0 | 95 | 0 |
| 楠木原 | 115 | 386 | 80 | 79 | 0 | 80 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









