佐賀県唐津市のポスティング
佐賀県唐津市のポスティング配布予定数表
佐賀県唐津市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 佐賀県唐津市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双水 | 269 | 917 | 180 | 180 | 2 | 180 | 0 |
| 夕日 | 24 | 78 | 12 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 上久里 | 277 | 908 | 300 | 300 | 50 | 300 | 0 |
| 下久里 | 191 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中原 | 323 | 864 | 220 | 130 | 150 | 220 | 0 |
| 鏡虹町 | 286 | 971 | 1,800 | 1,400 | 750 | 1,800 | 0 |
| 鏡山添 | 380 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡田中 | 313 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡今村 | 171 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡今組 | 595 | 1,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡町 | 145 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡辻 | 650 | 1,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡梶原 | 249 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡高畑 | 71 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松南町 | 286 | 737 | 200 | 100 | 130 | 200 | 0 |
| 原 | 751 | 2,254 | 600 | 450 | 300 | 600 | 0 |
| 柏崎 | 90 | 278 | 45 | 52 | 8 | 45 | 0 |
| 半田矢作 | 75 | 228 | 113 | 103 | 0 | 113 | 0 |
| 半田本村 | 51 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田中組 | 58 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田河内 | 43 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇木上 | 31 | 104 | 79 | 78 | 0 | 79 | 0 |
| 宇木中 | 47 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇木下 | 24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東宇木 | 56 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 | 918 | 2,603 | 600 | 500 | 80 | 600 | 0 |
| 石志 | 256 | 786 | 170 | 140 | 40 | 170 | 0 |
| 畑島 | 69 | 195 | 34 | 27 | 6 | 34 | 0 |
| 山田 | 87 | 323 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 千々賀 | 385 | 1,064 | 192 | 176 | 14 | 192 | 0 |
| 養母田 | 292 | 892 | 144 | 84 | 67 | 144 | 0 |
| 養母田鬼塚 | 205 | 452 | 102 | 19 | 103 | 102 | 0 |
| 橋本 | 78 | 210 | 110 | 90 | 4 | 110 | 0 |
| 高島 | 118 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東唐津1丁目 | 107 | 251 | 70 | 50 | 10 | 70 | 0 |
| 東唐津2丁目 | 142 | 298 | 90 | 60 | 20 | 90 | 0 |
| 東唐津3丁目 | 164 | 382 | 110 | 60 | 10 | 110 | 0 |
| 東唐津4丁目 | 95 | 363 | 65 | 40 | 10 | 65 | 0 |
| 東町 | 168 | 439 | 110 | 40 | 80 | 110 | 0 |
| 船宮町 | 99 | 266 | 60 | 40 | 10 | 60 | 0 |
| 元石町 | 356 | 822 | 240 | 150 | 110 | 240 | 0 |
| 東十人町 | 89 | 195 | 120 | 70 | 30 | 120 | 0 |
| 西十人町 | 91 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水主町 | 80 | 234 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 大石町 | 114 | 262 | 80 | 40 | 40 | 80 | 0 |
| 魚屋町 | 62 | 107 | 70 | 20 | 50 | 70 | 0 |
| 東材木町 | 75 | 198 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
| 西材木町 | 50 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 273 | 660 | 200 | 30 | 140 | 200 | 0 |
| 千代田町 | 174 | 375 | 120 | 20 | 100 | 120 | 0 |
| 東城内 | 202 | 471 | 140 | 70 | 50 | 140 | 0 |
| 西城内 | 245 | 572 | 170 | 20 | 120 | 170 | 0 |
| 南城内 | 42 | 95 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 北城内 | 100 | 248 | 70 | 40 | 40 | 70 | 0 |
| 大名小路 | 97 | 193 | 65 | 30 | 25 | 65 | 0 |
| 木綿町 | 30 | 72 | 20 | 10 | 5 | 20 | 0 |
| 本町 | 35 | 77 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 中町 | 44 | 127 | 20 | 15 | 10 | 20 | 0 |
| 京町 | 15 | 42 | 10 | 7 | 1 | 10 | 0 |
| 高砂町 | 39 | 105 | 30 | 7 | 15 | 30 | 0 |
| 呉服町 | 19 | 63 | 14 | 10 | 0 | 14 | 0 |
| 米屋町 | 25 | 55 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 |
| 紺屋町 | 38 | 73 | 25 | 7 | 20 | 25 | 0 |
| 八百屋町 | 28 | 65 | 20 | 6 | 4 | 20 | 0 |
| 刀町 | 31 | 85 | 20 | 11 | 3 | 20 | 0 |
| 新町 | 36 | 113 | 25 | 13 | 10 | 25 | 0 |
| 平野町 | 44 | 109 | 30 | 17 | 10 | 30 | 0 |
| 弓鷹町 | 48 | 109 | 35 | 24 | 5 | 35 | 0 |
| 西寺町 | 111 | 248 | 80 | 16 | 65 | 80 | 0 |
| 坊主町 | 172 | 973 | 120 | 59 | 40 | 120 | 0 |
| 山下町 | 193 | 419 | 130 | 90 | 40 | 130 | 0 |
| 桜馬場 | 122 | 278 | 80 | 50 | 20 | 80 | 0 |
| 東朝日町 | 31 | 124 | 60 | 50 | 15 | 60 | 0 |
| 西朝日町 | 62 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川町 | 96 | 246 | 40 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 元旗町 | 0 | 0 | 50 | 30 | 10 | 50 | 0 |
| 西旗町 | 183 | 444 | 120 | 60 | 50 | 120 | 0 |
| 西旗町 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町 | 119 | 301 | 80 | 70 | 5 | 80 | 0 |
| 富士見町 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南富士見町 | 106 | 257 | 70 | 70 | 2 | 70 | 0 |
| 西浜町 | 79 | 173 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
| 東新興町 | 56 | 120 | 300 | 70 | 230 | 300 | 0 |
| 西新興町 | 359 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町田 | 68 | 209 | 45 | 27 | 15 | 45 | 0 |
| 町田1丁目 | 291 | 721 | 200 | 97 | 75 | 200 | 0 |
| 町田2丁目 | 154 | 399 | 110 | 36 | 50 | 110 | 0 |
| 町田3丁目 | 318 | 761 | 210 | 77 | 90 | 210 | 0 |
| 町田4丁目 | 328 | 769 | 220 | 77 | 80 | 220 | 0 |
| 町田5丁目 | 116 | 285 | 80 | 52 | 20 | 80 | 0 |
| 長谷 | 84 | 213 | 50 | 30 | 15 | 50 | 0 |
| 神田中村 | 581 | 1,647 | 1,600 | 1,050 | 620 | 1,600 | 0 |
| 神田山口 | 214 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田風早 | 148 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田陽光台 | 187 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田長松 | 144 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田内田 | 181 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田西浦 | 405 | 1,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田上神田 | 467 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭が丘 | 627 | 1,433 | 400 | 230 | 130 | 400 | 0 |
| 熊原町 | 266 | 663 | 180 | 130 | 60 | 180 | 0 |
| 菜畑東 | 198 | 484 | 630 | 490 | 150 | 630 | 0 |
| 菜畑西 | 465 | 1,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菜畑南 | 230 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見借 | 98 | 337 | 60 | 55 | 0 | 60 | 0 |
| 二タ子1丁目 | 529 | 1,164 | 340 | 210 | 130 | 340 | 0 |
| 二タ子2丁目 | 275 | 567 | 170 | 80 | 70 | 170 | 0 |
| 二タ子3丁目 | 492 | 1,119 | 340 | 110 | 220 | 340 | 0 |
| 西唐津1丁目 | 181 | 442 | 110 | 110 | 40 | 110 | 0 |
| 西唐津2丁目 | 233 | 630 | 150 | 80 | 30 | 150 | 0 |
| 西唐津3丁目 | 97 | 236 | 110 | 80 | 20 | 110 | 0 |
| 中山町 | 137 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妙見町東 | 48 | 103 | 100 | 60 | 30 | 100 | 0 |
| 妙見町中 | 49 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妙見町西 | 41 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海岸通 | 180 | 425 | 83 | 48 | 41 | 83 | 0 |
| 藤崎通 | 50 | 130 | 37 | 30 | 7 | 37 | 0 |
| 東大島町 | 120 | 416 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 西大島町 | 136 | 349 | 90 | 80 | 0 | 90 | 0 |
| 中瀬通 | 37 | 37 | 18 | 0 | 7 | 18 | 0 |
| (港湾区域) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹木場 | 89 | 306 | 43 | 41 | 0 | 43 | 0 |
| 唐川 | 55 | 200 | 27 | 26 | 0 | 27 | 0 |
| 菅牟田 | 37 | 124 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 重河内 | 24 | 89 | 12 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 熊ノ峰 | 8 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 東山 | 38 | 116 | 18 | 16 | 0 | 18 | 0 |
| 八幡町 | 484 | 1,285 | 330 | 250 | 70 | 330 | 0 |
| 桜町 | 96 | 238 | 50 | 30 | 10 | 50 | 0 |
| 橋本町 | 158 | 330 | 110 | 90 | 4 | 110 | 0 |
| 佐志 | 454 | 1,317 | 250 | 110 | 50 | 250 | 0 |
| 佐志中里 | 28 | 84 | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| 佐志中通 | 161 | 426 | 110 | 100 | 10 | 110 | 0 |
| 佐志浜町 | 102 | 286 | 70 | 60 | 0 | 70 | 0 |
| 唐房1丁目 | 62 | 152 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| 唐房2丁目 | 35 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐房3丁目 | 49 | 124 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 唐房4丁目 | 44 | 113 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 唐房5丁目 | 40 | 92 | 25 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 唐房6丁目 | 167 | 483 | 110 | 100 | 2 | 110 | 0 |
| 唐房7丁目 | 30 | 80 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 浦 | 361 | 1,070 | 180 | 154 | 11 | 180 | 0 |
| 鳩川 | 24 | 94 | 12 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 枝去木 | 173 | 515 | 86 | 66 | 0 | 86 | 0 |
| 大良 | 74 | 288 | 37 | 32 | 0 | 37 | 0 |
| 後川内 | 48 | 202 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 梨川内 | 38 | 151 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| 相賀 | 194 | 680 | 96 | 92 | 1 | 96 | 0 |
| 湊町浜 | 286 | 796 | 287 | 264 | 2 | 287 | 0 |
| 湊町岡 | 291 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屋形石 | 70 | 269 | 35 | 33 | 0 | 35 | 0 |
| 横野 | 22 | 103 | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| 中里 | 9 | 43 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 神集島 | 151 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和多田百人町 | 98 | 251 | 60 | 40 | 40 | 60 | 0 |
| 和多田東百人町 | 84 | 182 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
| 和多田海士町 | 126 | 308 | 80 | 70 | 10 | 80 | 0 |
| 和多田南先石 | 321 | 833 | 220 | 100 | 120 | 220 | 0 |
| 和多田先石 | 522 | 1,292 | 360 | 220 | 160 | 360 | 0 |
| 和多田西山 | 412 | 1,135 | 210 | 120 | 100 | 210 | 0 |
| 和多田本村 | 522 | 1,370 | 350 | 160 | 230 | 350 | 0 |
| 和多田大土井 | 444 | 1,149 | 300 | 190 | 160 | 300 | 0 |
| 和多田用尺 | 500 | 1,208 | 330 | 230 | 100 | 330 | 0 |
| 和多田天満町1丁目 | 377 | 901 | 310 | 140 | 160 | 310 | 0 |
| 和多田天満町2丁目 | 175 | 315 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 浜玉町浜崎浜町 | 244 | 656 | 860 | 650 | 220 | 860 | 0 |
| 浜玉町浜崎東町 | 130 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町浜崎西町 | 555 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町浜崎砂子 | 345 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町横田下干居 | 28 | 100 | 500 | 360 | 230 | 500 | 0 |
| 浜玉町横田下千居 | 198 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町横田下草場 | 262 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町横田下山附 | 228 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町横田上 | 397 | 1,239 | 280 | 260 | 80 | 280 | 0 |
| 浜玉町東山田野田 | 67 | 252 | 88 | 78 | 3 | 88 | 0 |
| 浜玉町東山田 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町東山田瀬戸 | 41 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町東山田山田 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町山瀬 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 浜玉町大江 | 121 | 424 | 110 | 110 | 10 | 110 | 0 |
| 浜玉町淵上 | 85 | 307 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 浜玉町谷口 | 63 | 210 | 31 | 32 | 0 | 31 | 0 |
| 浜玉町岡口 | 27 | 120 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 浜玉町五反田 | 97 | 289 | 48 | 45 | 0 | 48 | 0 |
| 浜玉町南山南山下 | 98 | 338 | 91 | 89 | 0 | 91 | 0 |
| 浜玉町南山南山上 | 89 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町平原柳瀬 | 14 | 44 | 135 | 128 | 0 | 135 | 0 |
| 浜玉町平原座主 | 55 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町平原戸房 | 38 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町平原古瀬 | 36 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町平原中原 | 36 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町平原草場 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町平原今坂 | 66 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町平原辺保 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜玉町鳥巣 | 18 | 81 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 厳木町天川 | 49 | 130 | 24 | 21 | 0 | 24 | 0 |
| 厳木町星領 | 12 | 31 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 厳木町広川 | 10 | 38 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 厳木町鳥越 | 8 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 厳木町平之 | 31 | 77 | 15 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| 厳木町浦川内 | 60 | 206 | 30 | 29 | 0 | 30 | 0 |
| 厳木町広瀬 | 102 | 344 | 51 | 44 | 0 | 51 | 0 |
| 厳木町中島 | 163 | 458 | 80 | 51 | 9 | 80 | 0 |
| 厳木町牧瀬 | 89 | 270 | 57 | 51 | 0 | 57 | 0 |
| 厳木町牧瀬旭ケ丘 | 26 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厳木町瀬戸木場 | 21 | 72 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 厳木町厳木 | 123 | 361 | 61 | 57 | 0 | 61 | 0 |
| 厳木町浪瀬 | 86 | 226 | 43 | 37 | 0 | 43 | 0 |
| 厳木町うつぼ木 | 57 | 155 | 28 | 24 | 0 | 28 | 0 |
| 厳木町岩屋 | 244 | 702 | 205 | 118 | 89 | 205 | 0 |
| 厳木町岩屋新屋敷 | 170 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厳木町本山 | 163 | 466 | 154 | 92 | 54 | 154 | 0 |
| 厳木町本山舟木谷 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厳木町本山高倉 | 105 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厳木町本山椋の木 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相知町相知 | 853 | 2,322 | 600 | 400 | 140 | 600 | 0 |
| 相知町鷹取 | 28 | 64 | 14 | 10 | 0 | 14 | 0 |
| 相知町長部田 | 48 | 121 | 24 | 20 | 0 | 24 | 0 |
| 相知町町切 | 108 | 349 | 53 | 45 | 4 | 53 | 0 |
| 相知町楠 | 25 | 74 | 13 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| 相知町田頭 | 61 | 177 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 相知町湯屋 | 16 | 46 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 相知町横枕 | 41 | 112 | 20 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 相知町千束 | 130 | 374 | 65 | 117 | 0 | 65 | 0 |
| 相知町中山 | 304 | 984 | 180 | 190 | 4 | 180 | 0 |
| 相知町山崎 | 12 | 26 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 相知町久保 | 51 | 159 | 25 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 相知町牟田部 | 161 | 463 | 80 | 73 | 0 | 80 | 0 |
| 相知町佐里 | 154 | 555 | 75 | 72 | 0 | 75 | 0 |
| 相知町平山下 | 61 | 153 | 30 | 28 | 0 | 30 | 0 |
| 相知町平山上 | 177 | 544 | 78 | 84 | 0 | 78 | 0 |
| 相知町伊岐佐 | 234 | 683 | 117 | 108 | 9 | 117 | 0 |
| 相知町黒岩 | 40 | 167 | 20 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| 相知町大野 | 89 | 273 | 45 | 37 | 0 | 45 | 0 |
| 北波多徳須恵 | 255 | 760 | 400 | 265 | 40 | 400 | 0 |
| 北波多徳須恵千草野 | 291 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北波多徳須恵立園 | 80 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北波多大杉 | 29 | 112 | 14 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 北波多岸山 | 34 | 105 | 200 | 113 | 40 | 200 | 0 |
| 北波多岸山矢代町 | 224 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北波多岸山芳谷 | 67 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北波多稗田一区 | 93 | 285 | 80 | 63 | 7 | 80 | 0 |
| 北波多稗田二区 | 52 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北波多志気 | 52 | 181 | 26 | 23 | 0 | 26 | 0 |
| 北波多行合野 | 50 | 162 | 25 | 22 | 0 | 25 | 0 |
| 北波多田中 | 70 | 215 | 50 | 32 | 30 | 50 | 0 |
| 北波多竹有上 | 38 | 92 | 40 | 34 | 0 | 40 | 0 |
| 北波多竹有下 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北波多山彦 | 29 | 84 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 北波多下平野 | 16 | 73 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 北波多上平野 | 26 | 83 | 13 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 北波多成渕 | 37 | 146 | 18 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 肥前町切木 | 108 | 363 | 53 | 46 | 3 | 53 | 0 |
| 肥前町杉野浦 | 44 | 125 | 22 | 19 | 0 | 22 | 0 |
| 肥前町大浦 | 78 | 316 | 39 | 36 | 0 | 39 | 0 |
| 肥前町瓜ケ坂 | 39 | 154 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 肥前町寺浦 | 32 | 105 | 16 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| 肥前町田野 | 142 | 403 | 236 | 199 | 1 | 236 | 0 |
| 肥前町田野高串 | 330 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥前町湯野浦 | 36 | 95 | 18 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 肥前町梅崎 | 20 | 72 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 肥前町納所西 | 195 | 701 | 188 | 171 | 4 | 188 | 0 |
| 肥前町納所東 | 182 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥前町中浦 | 50 | 146 | 24 | 21 | 0 | 24 | 0 |
| 肥前町星賀 | 230 | 655 | 115 | 99 | 2 | 115 | 0 |
| 肥前町入野 | 318 | 990 | 159 | 141 | 7 | 159 | 0 |
| 肥前町万賀里川 | 108 | 342 | 30 | 26 | 2 | 30 | 0 |
| 肥前町満越 | 30 | 114 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 肥前町新木場 | 136 | 382 | 57 | 42 | 0 | 57 | 0 |
| 肥前町鶴牧 | 122 | 472 | 60 | 56 | 0 | 60 | 0 |
| 肥前町向島 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎮西町名護屋 | 593 | 1,562 | 296 | 265 | 14 | 296 | 0 |
| 鎮西町波戸 | 128 | 414 | 64 | 62 | 0 | 64 | 0 |
| 鎮西町野元 | 20 | 66 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 鎮西町串 | 68 | 246 | 34 | 31 | 0 | 34 | 0 |
| 鎮西町馬渡島 | 140 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎮西町松島 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎮西町加唐島 | 65 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎮西町丸田 | 49 | 145 | 24 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| 鎮西町中野 | 80 | 231 | 40 | 31 | 6 | 40 | 0 |
| 鎮西町赤木 | 70 | 231 | 35 | 33 | 0 | 35 | 0 |
| 鎮西町菖蒲 | 63 | 191 | 31 | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 鎮西町八床 | 29 | 103 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 鎮西町岩野 | 37 | 106 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 鎮西町高野 | 21 | 84 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 鎮西町加倉 | 40 | 110 | 20 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 鎮西町早田 | 67 | 215 | 33 | 24 | 13 | 33 | 0 |
| 鎮西町打上 | 122 | 488 | 60 | 56 | 0 | 60 | 0 |
| 鎮西町塩鶴 | 65 | 233 | 32 | 30 | 0 | 32 | 0 |
| 鎮西町横竹 | 48 | 159 | 24 | 22 | 37 | 24 | 0 |
| 鎮西町石室 | 104 | 340 | 52 | 48 | 0 | 52 | 0 |
| 呼子町大友 | 14 | 51 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 呼子町小川島 | 142 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼子町加部島 | 142 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼子町小友 | 76 | 238 | 38 | 35 | 0 | 38 | 0 |
| 呼子町殿ノ浦 | 431 | 1,274 | 214 | 162 | 47 | 214 | 0 |
| 呼子町呼子彦ノ上 | 306 | 823 | 412 | 343 | 25 | 412 | 0 |
| 呼子町呼子坊山 | 362 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼子町呼子野中 | 157 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山白木大白木 | 34 | 123 | 59 | 56 | 0 | 59 | 0 |
| 七山白木狩川 | 37 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山白木樽門 | 47 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山藤川藤川 | 30 | 98 | 59 | 57 | 0 | 59 | 0 |
| 七山藤川野井原1 | 70 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山藤川林の上 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山荒川 | 39 | 113 | 19 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 七山馬川 | 49 | 147 | 24 | 21 | 0 | 24 | 0 |
| 七山池原桑原 | 16 | 44 | 25 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 七山池原中原 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山池原大屋敷 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山木浦西木浦 | 36 | 161 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 七山木浦東木浦 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山仁部柳瀬 | 25 | 87 | 36 | 33 | 0 | 36 | 0 |
| 七山仁部仁部 | 48 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七山滝川 | 100 | 369 | 49 | 34 | 16 | 49 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









