佐賀県佐賀市のポスティング
佐賀県佐賀市のポスティング配布予定数表
佐賀県佐賀市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
佐賀県佐賀市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駅前中央1丁目 | 307 | 535 | 600 | 10 | 220 | 290 | 0 |
駅前中央2丁目 | 553 | 1,021 | 500 | 0 | 0 | 400 | 0 |
駅前中央3丁目 | 374 | 734 | 460 | 70 | 270 | 340 | 0 |
大財1丁目 | 143 | 276 | 160 | 30 | 100 | 140 | 0 |
大財2丁目 | 367 | 745 | 390 | 150 | 210 | 360 | 0 |
大財3丁目 | 255 | 533 | 370 | 40 | 240 | 270 | 0 |
大財4丁目 | 301 | 543 | 310 | 70 | 180 | 270 | 0 |
大財5丁目 | 227 | 523 | 210 | 0 | 0 | 200 | 0 |
大財6丁目 | 484 | 1,158 | 520 | 250 | 230 | 490 | 0 |
神園1丁目 | 57 | 152 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 |
神園2丁目 | 256 | 560 | 250 | 0 | 0 | 240 | 0 |
神園3丁目 | 382 | 968 | 490 | 100 | 290 | 410 | 0 |
神園4丁目 | 197 | 393 | 200 | 60 | 140 | 200 | 0 |
神園5丁目 | 248 | 561 | 250 | 0 | 0 | 240 | 0 |
神園6丁目 | 163 | 379 | 160 | 0 | 0 | 150 | 0 |
神野西1丁目 | 187 | 442 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 |
神野西2丁目 | 274 | 608 | 260 | 0 | 0 | 250 | 0 |
神野西3丁目 | 373 | 938 | 490 | 230 | 140 | 370 | 0 |
神野西4丁目 | 435 | 1,063 | 510 | 200 | 230 | 440 | 0 |
神野東1丁目 | 272 | 594 | 290 | 40 | 210 | 250 | 0 |
神野東2丁目 | 157 | 341 | 250 | 50 | 50 | 100 | 0 |
神野東3丁目 | 297 | 540 | 340 | 90 | 150 | 240 | 0 |
神野東4丁目 | 283 | 614 | 340 | 70 | 180 | 260 | 0 |
材木1丁目 | 76 | 143 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 |
材木2丁目 | 153 | 353 | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 |
城内1丁目 | 177 | 373 | 270 | 110 | 40 | 150 | 0 |
城内2丁目 | 171 | 347 | 230 | 90 | 70 | 170 | 0 |
白山1丁目 | 198 | 471 | 260 | 90 | 100 | 200 | 0 |
白山2丁目 | 134 | 246 | 370 | 20 | 100 | 130 | 0 |
末広1丁目 | 428 | 1,083 | 430 | 310 | 90 | 420 | 0 |
末広2丁目 | 508 | 902 | 480 | 180 | 200 | 400 | 0 |
田代1丁目 | 360 | 684 | 350 | 100 | 220 | 330 | 0 |
田代2丁目 | 359 | 829 | 310 | 200 | 90 | 300 | 0 |
多布施1丁目 | 328 | 678 | 300 | 200 | 80 | 280 | 0 |
多布施2丁目 | 362 | 887 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
多布施3丁目 | 452 | 1,080 | 430 | 310 | 110 | 430 | 0 |
多布施4丁目 | 775 | 1,626 | 760 | 310 | 410 | 720 | 0 |
天神1丁目 | 223 | 449 | 200 | 50 | 130 | 200 | 0 |
天神2丁目 | 336 | 673 | 420 | 50 | 280 | 330 | 0 |
天神3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天祐1丁目 | 420 | 912 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
天祐2丁目 | 278 | 650 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
唐人1丁目 | 275 | 553 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
唐人2丁目 | 129 | 206 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
西田代1丁目 | 172 | 363 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
西田代2丁目 | 176 | 293 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
日の出1丁目 | 668 | 1,383 | 690 | 290 | 330 | 660 | 0 |
日の出2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原1丁目 | 203 | 331 | 120 | 0 | 0 | 110 | 0 |
松原2丁目 | 158 | 355 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 |
松原3丁目 | 41 | 79 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 |
松原4丁目 | 287 | 540 | 210 | 0 | 0 | 200 | 0 |
水ケ江1丁目 | 317 | 705 | 380 | 150 | 170 | 330 | 0 |
水ケ江2丁目 | 357 | 825 | 420 | 180 | 220 | 410 | 0 |
水ケ江3丁目 | 157 | 379 | 180 | 80 | 80 | 170 | 0 |
水ケ江4丁目 | 242 | 599 | 280 | 140 | 120 | 260 | 0 |
水ケ江5丁目 | 255 | 593 | 260 | 160 | 70 | 240 | 0 |
水ケ江6丁目 | 297 | 663 | 300 | 220 | 50 | 280 | 0 |
八戸1丁目 | 164 | 378 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 |
八戸2丁目 | 230 | 517 | 180 | 0 | 0 | 170 | 0 |
八戸溝1丁目 | 229 | 599 | 260 | 200 | 30 | 240 | 0 |
八戸溝2丁目 | 215 | 512 | 170 | 0 | 0 | 160 | 0 |
八戸溝3丁目 | 209 | 519 | 150 | 0 | 0 | 140 | 0 |
若宮1丁目 | 745 | 1,710 | 590 | 250 | 270 | 580 | 0 |
若宮2丁目 | 400 | 880 | 360 | 120 | 220 | 350 | 0 |
若宮3丁目 | 636 | 1,421 | 420 | 120 | 280 | 410 | 0 |
若楠1丁目 | 169 | 442 | 160 | 110 | 30 | 150 | 0 |
若楠2丁目 | 308 | 745 | 380 | 80 | 260 | 340 | 0 |
若楠3丁目 | 407 | 1,032 | 400 | 280 | 100 | 400 | 0 |
高木瀬東1丁目 | 342 | 865 | 280 | 180 | 60 | 270 | 0 |
高木瀬東2丁目 | 390 | 893 | 270 | 0 | 0 | 260 | 0 |
高木瀬東3丁目 | 367 | 987 | 290 | 0 | 0 | 280 | 0 |
高木瀬東4丁目 | 401 | 1,053 | 310 | 0 | 0 | 300 | 0 |
高木瀬東5丁目 | 409 | 1,012 | 320 | 0 | 0 | 310 | 0 |
高木瀬東6丁目 | 531 | 1,053 | 390 | 90 | 240 | 380 | 0 |
高木瀬西1丁目 | 103 | 234 | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 |
高木瀬西2丁目 | 356 | 893 | 280 | 160 | 80 | 270 | 0 |
高木瀬西3丁目 | 254 | 625 | 270 | 120 | 120 | 240 | 0 |
高木瀬西4丁目 | 432 | 1,047 | 430 | 270 | 120 | 400 | 0 |
高木瀬西5丁目 | 406 | 1,011 | 310 | 0 | 0 | 300 | 0 |
高木瀬西6丁目 | 16 | 36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
愛敬町 | 212 | 315 | 310 | 50 | 120 | 180 | 0 |
赤松町 | 479 | 719 | 457 | 93 | 172 | 274 | 0 |
赤松町 | 45 | 54 | 43 | 7 | 18 | 26 | 0 |
朝日町 | 306 | 758 | 310 | 220 | 70 | 300 | 0 |
伊勢町 | 388 | 836 | 430 | 220 | 160 | 390 | 0 |
今宿町 | 217 | 490 | 210 | 140 | 70 | 210 | 0 |
駅南本町 | 331 | 622 | 210 | 0 | 0 | 200 | 0 |
大財北町 | 149 | 338 | 120 | 0 | 0 | 110 | 0 |
鬼丸町 | 689 | 1,600 | 640 | 320 | 210 | 640 | 0 |
卸本町 | 210 | 577 | 260 | 40 | 70 | 200 | 0 |
川原町 | 62 | 170 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
呉服元町 | 120 | 308 | 120 | 0 | 0 | 110 | 0 |
紺屋町 | 143 | 293 | 120 | 0 | 0 | 110 | 0 |
栄町 | 80 | 112 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
道祖元町 | 119 | 227 | 110 | 60 | 40 | 110 | 0 |
下田町 | 181 | 437 | 180 | 140 | 20 | 170 | 0 |
昭栄町 | 269 | 695 | 210 | 0 | 0 | 200 | 0 |
新生町 | 296 | 1,210 | 210 | 0 | 0 | 200 | 0 |
新中町 | 186 | 411 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 |
成章町 | 137 | 232 | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 |
高木町 | 251 | 521 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
高木瀬団地 | 212 | 279 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
中央本町 | 85 | 184 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 |
天祐団地 | 271 | 403 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
中折町 | 288 | 710 | 270 | 220 | 30 | 260 | 0 |
長瀬町 | 331 | 788 | 350 | 170 | 160 | 340 | 0 |
中の小路 | 169 | 323 | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 |
中の館町 | 249 | 625 | 230 | 150 | 70 | 230 | 0 |
西魚町 | 77 | 164 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 |
八幡小路 | 132 | 297 | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 |
八丁畷町 | 181 | 346 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 |
東佐賀町 | 467 | 1,060 | 470 | 270 | 140 | 460 | 0 |
堀川町 | 270 | 595 | 230 | 0 | 0 | 220 | 0 |
緑小路 | 73 | 160 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
柳町 | 81 | 169 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
与賀町 | 112 | 227 | 94 | 73 | 25 | 91 | 0 |
与賀町 | 341 | 565 | 286 | 97 | 175 | 279 | 0 |
六座町 | 300 | 643 | 280 | 150 | 100 | 270 | 0 |
嘉瀬町大字荻野 | 355 | 1,025 | 260 | 210 | 30 | 250 | 0 |
嘉瀬町大字中原 | 718 | 2,059 | 410 | 360 | 20 | 400 | 0 |
嘉瀬町大字扇町 | 339 | 872 | 280 | 230 | 40 | 270 | 0 |
嘉瀬町大字十五 | 333 | 1,022 | 240 | 200 | 10 | 240 | 0 |
西与賀町大字高太郎 | 254 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光1丁目 | 383 | 764 | 370 | 170 | 180 | 350 | 0 |
光2丁目 | 467 | 1,078 | 480 | 170 | 290 | 470 | 0 |
光3丁目 | 298 | 909 | 310 | 170 | 130 | 310 | 0 |
西与賀町大字厘外 | 713 | 1,576 | 550 | 300 | 150 | 450 | 0 |
西与賀町大字相応津 | 97 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本庄町大字本庄 | 4,423 | 7,512 | 2,670 | 1,100 | 1,130 | 2,250 | 0 |
本庄町大字鹿子 | 376 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本庄町大字正里 | 87 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本庄町大字袋 | 1,098 | 2,634 | 710 | 130 | 160 | 700 | 0 |
本庄町大字末次 | 826 | 2,025 | 270 | 0 | 0 | 260 | 0 |
北川副町大字江上 | 296 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木原1丁目 | 496 | 1,277 | 460 | 340 | 100 | 460 | 0 |
木原2丁目 | 523 | 1,320 | 570 | 340 | 160 | 540 | 0 |
木原3丁目 | 315 | 861 | 350 | 220 | 90 | 330 | 0 |
北川副町大字光法 | 694 | 2,025 | 550 | 450 | 80 | 540 | 0 |
北川副町大字新郷 | 198 | 590 | 150 | 120 | 20 | 150 | 0 |
巨勢町大字高尾 | 359 | 936 | 190 | 0 | 0 | 180 | 0 |
巨勢町大字修理田 | 422 | 1,116 | 210 | 0 | 0 | 200 | 0 |
巨勢町大字東西 | 67 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨勢町大字牛島 | 1,288 | 3,212 | 1,430 | 430 | 730 | 1,250 | 0 |
兵庫町大字渕 | 408 | 1,347 | 210 | 100 | 100 | 200 | 0 |
兵庫町大字西渕 | 54 | 149 | 80 | 60 | 10 | 70 | 0 |
兵庫町大字藤木 | 312 | 887 | 390 | 360 | 10 | 380 | 0 |
兵庫町大字瓦町 | 302 | 786 | 230 | 190 | 30 | 220 | 0 |
兵庫町大字若宮 | 335 | 1,006 | 150 | 130 | 10 | 150 | 0 |
高木瀬町大字東高木 | 270 | 823 | 160 | 40 | 30 | 130 | 0 |
高木瀬町大字長瀬 | 734 | 2,232 | 400 | 230 | 80 | 340 | 0 |
開成1丁目 | 518 | 1,255 | 490 | 30 | 460 | 490 | 0 |
開成2丁目 | 351 | 931 | 270 | 0 | 0 | 260 | 0 |
開成3丁目 | 209 | 553 | 150 | 0 | 0 | 140 | 0 |
開成4丁目 | 125 | 324 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 |
開成5丁目 | 300 | 810 | 230 | 0 | 0 | 220 | 0 |
開成6丁目 | 386 | 1,050 | 410 | 190 | 180 | 370 | 0 |
鍋島町大字八戸溝 | 580 | 1,325 | 309 | 156 | 113 | 300 | 0 |
鍋島町大字八戸溝 | 791 | 2,250 | 421 | 254 | 127 | 410 | 0 |
鍋島町大字森田 | 828 | 2,336 | 230 | 0 | 0 | 220 | 0 |
鍋島町大字鍋島 | 209 | 496 | 150 | 70 | 70 | 150 | 0 |
鍋島町大字蛎久 | 622 | 1,759 | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 |
新栄東1丁目 | 81 | 220 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
新栄東2丁目 | 160 | 437 | 120 | 0 | 0 | 110 | 0 |
新栄東3丁目 | 187 | 442 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
新栄東4丁目 | 281 | 707 | 210 | 0 | 0 | 200 | 0 |
新栄西1丁目 | 220 | 511 | 160 | 0 | 0 | 150 | 0 |
新栄西2丁目 | 170 | 466 | 120 | 0 | 0 | 110 | 0 |
鍋島町大字八戸 | 704 | 1,790 | 570 | 320 | 130 | 510 | 0 |
金立町大字金立 | 751 | 3,080 | 560 | 510 | 0 | 540 | 0 |
金立町大字薬師丸 | 131 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金立町大字千布 | 589 | 1,753 | 430 | 360 | 10 | 410 | 0 |
久保泉町大字上和泉 | 278 | 798 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
久保泉町大字下和泉 | 394 | 983 | 220 | 200 | 0 | 220 | 0 |
久保泉町大字川久保 | 590 | 2,024 | 600 | 470 | 60 | 560 | 0 |
蓮池町大字蓮池 | 223 | 640 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 |
蓮池町大字見島 | 124 | 362 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 |
蓮池町大字小松 | 168 | 442 | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 |
蓮池町大字古賀 | 56 | 164 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
鍋島1丁目 | 769 | 1,855 | 490 | 0 | 0 | 480 | 0 |
鍋島2丁目 | 704 | 1,639 | 450 | 0 | 0 | 440 | 0 |
鍋島3丁目 | 724 | 1,418 | 420 | 0 | 0 | 410 | 0 |
鍋島4丁目 | 446 | 795 | 250 | 0 | 0 | 240 | 0 |
鍋島5丁目 | 521 | 1,015 | 320 | 0 | 0 | 310 | 0 |
鍋島6丁目 | 556 | 1,201 | 510 | 100 | 370 | 470 | 0 |
兵庫南1丁目 | 603 | 1,577 | 640 | 220 | 340 | 590 | 0 |
兵庫南2丁目 | 511 | 1,268 | 540 | 140 | 330 | 510 | 0 |
兵庫南3丁目 | 468 | 1,240 | 330 | 0 | 0 | 320 | 0 |
兵庫南4丁目 | 286 | 719 | 270 | 140 | 100 | 260 | 0 |
南佐賀1丁目 | 307 | 729 | 330 | 190 | 80 | 300 | 0 |
南佐賀2丁目 | 288 | 713 | 280 | 170 | 80 | 260 | 0 |
南佐賀3丁目 | 300 | 689 | 330 | 150 | 150 | 310 | 0 |
新郷本町 | 540 | 1,410 | 420 | 350 | 60 | 420 | 0 |
西田代町 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂陣内 | 35 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂加与丁 | 85 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂大堂渡端 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂大堂津 | 40 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂大堂村 | 28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂橋津 | 40 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂大堂新村 | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂太田 | 121 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字大堂土師 | 31 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富上大津 | 178 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富下大津 | 295 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富橋津 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富徳富一区 | 71 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富徳富二区 | 84 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富徳富二区元村 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富千歳 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富船津団地 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富大中島 | 324 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富諸富新村 | 130 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字徳富大津 | 71 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字諸富津諸富 | 142 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字諸富津諸富新村 | 250 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字寺井津浮盃 | 77 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字寺井津東寺井 | 114 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字寺井津西寺井 | 89 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字寺井津西搦 | 40 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字寺井津東搦 | 41 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字為重石塚 | 234 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字為重為重 | 72 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字為重西寺井 | 63 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字為重上下 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字為重三重 | 93 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字為重西搦 | 70 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字為重東搦 | 114 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字為重石塚団地 | 64 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字山領山領村中 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字山領山領 | 249 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字山領小杭 | 107 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字山領福田 | 44 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字山領水町 | 34 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸富町大字山領野町 | 114 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺佐熊 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺新道 | 134 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺東町 | 251 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺春日丘 | 186 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺国分北 | 326 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺国分南 | 462 | 1,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺福田 | 102 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺南小路 | 283 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺尼寺団地 | 159 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺上町 | 95 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺中町 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺西町 | 77 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺南小路団地 | 123 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺駄市川原 | 167 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺五領 | 87 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字尼寺東小路 | 100 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井惣座 | 69 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井春日 | 48 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井野口 | 62 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井小川一区 | 381 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井小川二区 | 454 | 1,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井小川団地 | 89 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井大和団地 | 108 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井北原団地 | 146 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井北原一区 | 347 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井北原二区 | 248 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井北原三区 | 166 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井北原四区 | 95 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井久池井 | 245 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井国府団地 | 131 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井みどり団地 | 220 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井花久保 | 78 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久池井福島 | 50 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字八反原 | 27 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字川上川上 | 158 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字川上水上 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字川上西山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字川上大願寺 | 135 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字川上大久保 | 137 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字東山田上戸田 | 143 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字東山田東山田 | 62 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字東山田平野 | 76 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字東山田立石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字東山田平田 | 38 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字東山田下戸田 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字東山田サングリーン大和 | 118 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字東山田クローバータウン | 41 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字池上於保 | 77 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字池上佐保 | 35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字池上池上 | 106 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字池上楢田 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間横馬場 | 60 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間今山 | 49 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間今古賀 | 38 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間江熊野 | 74 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間大久保 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間久留間 | 53 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間下村 | 27 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間吉富 | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字久留間山王 | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字梅野桟敷 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字梅野楮原 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字梅野上一区 | 36 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字梅野井手の原 | 34 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字梅野広坂 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字梅野下田 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字梅野上都渡城 | 68 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字松瀬柚木 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字松瀬古道 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字松瀬大谷 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字松瀬萩平 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字松瀬田中 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字松瀬井手 | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字松瀬三反田 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和町大字名尾 | 33 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字古湯 | 190 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字畑瀬 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字杉山 | 32 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字市川 | 64 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字苣木 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字鎌原 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字上熊川 | 82 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字内野 | 62 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字下熊川 | 55 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字中原 | 39 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字大野 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字栗並 | 38 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字大串 | 49 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字麻那古 | 55 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字上無津呂 | 67 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字下無津呂 | 70 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字藤瀬 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字古場 | 47 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字下合瀬 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字上合瀬 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字小副川 | 193 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字関屋 | 61 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町大字松瀬 | 39 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士町広溜 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三瀬村大字三瀬字宿 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
