宮城県加美郡色麻町のポスティング
宮城県加美郡色麻町のポスティング配布予定数表
宮城県加美郡色麻町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 宮城県加美郡色麻町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高城字新八幡 | 80 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高城字上高城 | 68 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 29 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢字本田 | 41 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢字木戸川 | 81 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢字合柄橋 | 49 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四竃字東原 | 55 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四竃字伝八 | 29 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四竃字新田町 | 84 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四竃字北目 | 42 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四竃字向町 | 72 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四竃字塩竃 | 125 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四竃字町 | 358 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四竃字本郷 | 90 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一の関 | 85 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上本町 | 74 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下新町北 | 121 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王城寺 | 72 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王城寺字渡戸 | 81 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王城寺字沢口山 | 73 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢 | 72 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小栗山 | 35 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 59 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高根 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志津字新田 | 39 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志津字鷹巣屋敷岸 | 38 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









