宮城県登米市のポスティング
宮城県登米市のポスティング配布予定数表
宮城県登米市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 宮城県登米市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐沼字下田中 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字南駒木袋 | 206 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字光ケ丘 | 287 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字錦 | 312 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字錦 | 97 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字鉄砲丁 | 99 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字東佐沼 | 87 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字菜園 | 316 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字梅ノ木1丁目 | 278 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字大網 | 239 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字大網 | 299 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字南佐沼2丁目 | 497 | 1,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字中江3丁目 | 237 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字西佐沼 | 67 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字西佐沼 | 244 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字西佐沼 | 38 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字小金丁 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字下田中 | 113 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字天神前 | 58 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字天神前 | 111 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字内町 | 159 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字西館下 | 117 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字沼向 | 364 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字萩洗1丁目 | 316 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字大網 | 263 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐沼字光ケ丘 | 119 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字東坂戸 | 90 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字狼ノ欠 | 150 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字倉崎 | 52 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字山ノ神 | 58 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字小友 | 61 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字山居 | 99 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字彦道 | 81 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字大沢 | 83 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字菱ノ倉 | 36 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字上太田切 | 61 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字日向 | 105 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字駒林 | 73 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字北立戸 | 67 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田字上葉ノ木沢 | 32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字上ノ台 | 103 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字兵糧 | 63 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字来田 | 87 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字大洞 | 190 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字高見 | 178 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字中沢 | 117 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字早稲田 | 125 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字新泥内 | 85 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字仮屋 | 93 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字新一番江 | 91 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北方字飯土井 | 36 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森字東表 | 91 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森字金堀 | 97 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森字八幡浦 | 174 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森字上野 | 75 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池上町 | 49 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池桜小路 | 35 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池桜小路 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池桜小路 | 44 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池桜小路 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池前舟橋 | 52 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池前舟橋 | 46 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池前舟橋 | 53 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池前舟橋 | 33 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池鉄砲町 | 60 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池金沢山 | 49 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池鉄砲町 | 71 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池鉄砲町 | 48 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池金谷 | 28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池道場 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池中町 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池九日町 | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池桜小路 | 37 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池三日町 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池荒町 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池荒町 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池上町 | 47 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池上町 | 39 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池辺室山 | 31 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池渋江 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池金沢山 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池道場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺池上町 | 65 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島西岡谷地 | 48 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島上大谷地 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島木戸崎 | 41 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島東針田 | 29 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島西針田 | 24 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島東針田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島木戸崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野渡蛭沢 | 30 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野渡南田 | 70 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日根牛山田 | 27 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日根牛浦小路 | 60 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日根牛五郎峯 | 29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日根牛峯畑 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日根牛北沢 | 39 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日根牛入谷 | 47 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日根牛下羽沢 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日根牛下羽沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字町裏 | 93 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字町 | 105 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字西綱木 | 111 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字中島 | 89 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字北上沢 | 78 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字東上沢 | 80 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字飯土井 | 65 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字城の内 | 84 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字軽米 | 66 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米川字合ノ木 | 38 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織字大舟渡 | 135 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織字内ノ目 | 94 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織字石倉 | 83 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織字石沢 | 78 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織字岩ノ沢 | 79 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織 | 60 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字根郭 | 127 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字元町 | 76 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字越路 | 269 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字寺沢 | 55 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字山崎 | 62 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字福平 | 45 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字相川 | 57 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字根廻 | 95 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米谷字新大沢 | 61 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字蓬田 | 91 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字野元 | 74 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字駒牽 | 55 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字本町 | 199 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字前田 | 91 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字町 | 93 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字前田 | 123 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字白地 | 40 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字二ツ木 | 57 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字中田 | 51 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字長根 | 91 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字熊野堂 | 49 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字川原毛 | 148 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字高鼻 | 81 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字舘 | 167 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字室木 | 52 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字室木 | 68 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字加賀野一丁目 | 257 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字加賀野二丁目 | 176 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石森字表 | 198 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江黒沼字蓬原 | 86 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江黒沼字大海崎 | 214 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江黒沼字東 | 37 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江黒沼字町 | 111 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江新井田字舘 | 84 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江新井田字加賀野境 | 86 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江新井田字荒谷 | 46 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江新井田字中斉 | 39 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江新井田字上待井 | 75 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝江新井田字弥平構 | 111 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字弥勒寺山崎 | 96 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字弥勒寺倉沼 | 66 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字金谷 | 41 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字金谷 | 43 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字長根 | 46 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字長崎 | 56 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字小塚前 | 71 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字小塚前 | 45 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字新本宮 | 45 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字大泉門畑 | 94 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字境前 | 64 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字要害 | 55 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字舘 | 92 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字大柳 | 149 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沼字谷地前 | 91 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字中川面 | 111 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字中川面 | 108 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字荒神堂 | 103 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字小島 | 90 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字浅部玉山 | 73 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字嶺形 | 47 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字嶺鍛冶屋 | 72 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字長谷山 | 48 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅水字嶺鍛冶屋 | 40 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田町 | 101 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土手下 | 58 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東待井下 | 218 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横町 | 171 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田町 | 96 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七ッ塚 | 41 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田町 | 294 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二ッ屋 | 103 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二ッ屋 | 76 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上谷地 | 34 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内畑 | 70 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲 | 88 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久寿田 | 117 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥越 | 94 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢 | 34 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕉木 | 102 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長根浦 | 65 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹ノ沢 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山根 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白鳥 | 75 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迫 | 56 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 字桜岡狐崎 | 59 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字桜岡東流新田 | 46 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字桜岡中新田 | 40 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字桜岡新田 | 46 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字桜岡鈴根 | 67 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字桜岡江浪 | 68 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字善王寺稲生荷 | 76 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字桜岡大又 | 54 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字桜岡今泉 | 111 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字桜岡貝待井 | 64 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字善王寺末田 | 29 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字善王寺和道 | 58 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字善王寺小待井 | 88 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字善王寺朝来下 | 64 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字田畑西 | 44 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字水門 | 57 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字藤渡戸 | 75 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字下小路 | 76 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字平埣 | 79 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字十日町 | 77 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字中町 | 42 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字中町 | 28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字見通 | 196 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字西筒 | 48 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野字西小路 | 63 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字筒場内 | 118 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字羽場 | 138 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字清水 | 131 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字粟ケ崎 | 57 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字下待井 | 56 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字明神前 | 68 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字上納 | 88 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字筒場埣 | 81 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字猪込 | 66 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字斎藤 | 79 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中津山字西千貫 | 98 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字中沢 | 88 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字長根 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字長根 | 46 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字芦倉 | 42 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字西門 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字赤谷 | 30 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字赤谷 | 27 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字小谷地前 | 60 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字橋向 | 49 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字丸谷地 | 53 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷字加慶 | 31 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字遠沢 | 58 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字矢作 | 30 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字愛宕 | 71 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字前新田 | 30 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字とど台 | 60 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字田上 | 120 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字新田 | 47 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字西門沖 | 222 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南郷字芦倉 | 61 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷字苦木 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷字千貫巻 | 49 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷字長根 | 74 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷字大根沢 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷字平町 | 61 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷字登戸 | 76 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷字黒山 | 38 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峯 | 87 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板倉 | 75 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢田屋敷 | 110 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青島屋敷 | 41 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原屋敷 | 64 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴻ノ木 | 629 | 1,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿畑 | 133 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 | 40 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀切 | 47 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂地 | 51 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬川 | 84 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館浦 | 39 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内鰐丸 | 34 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶沼 | 40 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中浦 | 82 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大袋 | 78 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西山成前 | 105 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤田 | 97 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銭金壇 | 111 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中ノ口 | 121 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼崎 | 91 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 | 91 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高石 | 155 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高石 | 91 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長根 | 63 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大上 | 56 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実沢 | 47 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中須崎 | 55 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字黄牛新岩前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字大柳津 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字茶臼 | 44 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字町 | 57 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字町 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字形沼 | 82 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字本町 | 184 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字黄牛比良 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字黄牛田高畑 | 37 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字舘石 | 56 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字黄牛宇名 | 66 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳津字黄牛比良 | 37 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字地志貝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字野尻 | 33 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字地志貝 | 38 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字水沢 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字伊貝 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字久保 | 39 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字山梨子板 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字上の山 | 55 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字上鴻巣 | 44 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字黒沢 | 72 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字宮田 | 43 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山字青木 | 178 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









