宮城県岩沼市のポスティング
宮城県岩沼市のポスティング配布予定数表
宮城県岩沼市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 宮城県岩沼市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜1丁目 | 81 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜2丁目 | 291 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜3丁目 | 368 | 919 | 340 | 190 | 140 | 330 | 0 |
| 桜4丁目 | 271 | 633 | 230 | 110 | 120 | 230 | 0 |
| 桜5丁目 | 300 | 801 | 250 | 180 | 70 | 250 | 0 |
| 末広1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広2丁目 | 105 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央1丁目 | 102 | 240 | 335 | 130 | 115 | 245 | 0 |
| 中央2丁目 | 101 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央3丁目 | 191 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央4丁目 | 587 | 1,428 | 430 | 130 | 290 | 420 | 0 |
| 本町 | 230 | 526 | 180 | 90 | 80 | 170 | 0 |
| 藤浪1丁目 | 313 | 799 | 300 | 170 | 120 | 290 | 0 |
| 藤浪2丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿武隈1丁目 | 236 | 606 | 220 | 70 | 130 | 200 | 0 |
| 阿武隈2丁目 | 141 | 435 | 150 | 100 | 40 | 140 | 0 |
| 空港南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下野郷 | 629 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里の杜1丁目 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里の杜2丁目 | 214 | 626 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| 里の杜3丁目 | 373 | 1,059 | 350 | 230 | 110 | 340 | 0 |
| 押分 | 982 | 3,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早股 | 345 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原1丁目 | 327 | 803 | 310 | 170 | 130 | 300 | 0 |
| 桑原2丁目 | 372 | 855 | 260 | 150 | 100 | 250 | 0 |
| 桑原3丁目 | 209 | 584 | 190 | 110 | 70 | 180 | 0 |
| 桑原4丁目 | 268 | 580 | 250 | 110 | 120 | 230 | 0 |
| 大昭和 | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原西 | 57 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字西六角 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字吹上西 | 48 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹上1丁目 | 402 | 972 | 290 | 140 | 130 | 270 | 0 |
| 吹上2丁目 | 230 | 565 | 200 | 140 | 50 | 190 | 0 |
| 吹上3丁目 | 70 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二木1丁目 | 359 | 957 | 320 | 240 | 70 | 310 | 0 |
| 二木2丁目 | 202 | 501 | 170 | 90 | 70 | 160 | 0 |
| 大手町 | 175 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲荷町 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日1丁目 | 99 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日2丁目 | 116 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土ケ崎1丁目 | 147 | 400 | 130 | 100 | 20 | 120 | 0 |
| 土ケ崎2丁目 | 220 | 555 | 200 | 90 | 110 | 200 | 0 |
| 土ケ崎3丁目 | 195 | 435 | 180 | 110 | 70 | 180 | 0 |
| 土ケ崎4丁目 | 385 | 905 | 330 | 190 | 130 | 320 | 0 |
| 栄町1丁目 | 464 | 1,152 | 160 | 60 | 100 | 160 | 0 |
| 栄町2丁目 | 277 | 643 | 250 | 90 | 150 | 240 | 0 |
| 栄町3丁目 | 192 | 485 | 180 | 90 | 80 | 170 | 0 |
| 相の原1丁目 | 372 | 843 | 340 | 170 | 160 | 330 | 0 |
| 相の原2丁目 | 643 | 1,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相の原3丁目 | 100 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館下1丁目 | 226 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館下2丁目 | 136 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館下3丁目 | 234 | 431 | 60 | 50 | 10 | 60 | 0 |
| 字東谷地 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺島 | 50 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北長谷 | 185 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字武隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南長谷 | 364 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志賀 | 95 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡 | 83 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 100 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字梶橋 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶橋 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字敷島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三色吉 | 625 | 1,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字荒井 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字朝日 | 85 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字山桜 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字大和 | 119 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平等1丁目 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平等2丁目 | 61 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平等3丁目 | 80 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平等4丁目 | 78 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松ヶ丘1丁目 | 234 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松ヶ丘2丁目 | 231 | 621 | 200 | 160 | 30 | 190 | 0 |
| 松ヶ丘3丁目 | 177 | 453 | 130 | 40 | 80 | 120 | 0 |
| 松ヶ丘4丁目 | 102 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹の里1丁目 | 116 | 354 | 155 | 145 | 5 | 150 | 0 |
| 竹の里2丁目 | 105 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹の里3丁目 | 72 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たけくま1丁目 | 468 | 1,392 | 415 | 260 | 145 | 405 | 0 |
| たけくま2丁目 | 449 | 1,207 | 405 | 195 | 200 | 395 | 0 |
| たけくま3丁目 | 193 | 553 | 195 | 70 | 120 | 190 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









