宮城県多賀城市のポスティング
宮城県多賀城市のポスティング配布予定数表
宮城県多賀城市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
宮城県多賀城市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 1,669 | 4,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋字大日北 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋1丁目 | 478 | 1,316 | 390 | 250 | 130 | 380 | 0 |
高橋2丁目 | 377 | 882 | 370 | 190 | 170 | 360 | 0 |
高橋3丁目 | 404 | 1,168 | 340 | 230 | 100 | 330 | 0 |
高橋4丁目 | 391 | 1,095 | 370 | 40 | 320 | 360 | 0 |
高橋5丁目 | 279 | 851 | 270 | 240 | 30 | 270 | 0 |
山王 | 1,093 | 3,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南宮 | 298 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市川 | 82 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮島字沢前 | 356 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮島1丁目 | 240 | 635 | 240 | 220 | 10 | 230 | 0 |
浮島2丁目 | 531 | 1,479 | 510 | 320 | 190 | 510 | 0 |
高崎字花の木 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高崎1丁目 | 176 | 473 | 200 | 140 | 60 | 200 | 0 |
高崎2丁目 | 436 | 1,108 | 360 | 160 | 190 | 350 | 0 |
高崎3丁目 | 1,213 | 3,081 | 470 | 220 | 240 | 460 | 0 |
東田中字小原 | 32 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東田中1丁目 | 377 | 964 | 400 | 290 | 100 | 390 | 0 |
東田中2丁目 | 1,296 | 2,970 | 960 | 240 | 710 | 950 | 0 |
中央1丁目 | 216 | 468 | 150 | 50 | 90 | 140 | 0 |
中央2丁目 | 445 | 1,087 | 270 | 170 | 90 | 260 | 0 |
中央3丁目 | 417 | 951 | 360 | 140 | 210 | 350 | 0 |
留ケ谷1丁目 | 737 | 1,673 | 700 | 340 | 350 | 690 | 0 |
留ケ谷2丁目 | 212 | 589 | 210 | 100 | 110 | 210 | 0 |
留ケ谷3丁目 | 353 | 889 | 280 | 140 | 140 | 280 | 0 |
伝上山1丁目 | 233 | 590 | 260 | 130 | 120 | 250 | 0 |
伝上山2丁目 | 380 | 1,001 | 330 | 260 | 70 | 330 | 0 |
伝上山3丁目 | 603 | 1,447 | 240 | 160 | 80 | 0 | 0 |
伝上山4丁目 | 224 | 591 | 240 | 160 | 80 | 240 | 0 |
鶴ケ谷1丁目 | 204 | 327 | 330 | 260 | 70 | 330 | 0 |
鶴ケ谷2丁目 | 317 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ谷3丁目 | 183 | 453 | 360 | 60 | 300 | 360 | 0 |
丸山1丁目 | 513 | 1,262 | 450 | 200 | 250 | 450 | 0 |
丸山2丁目 | 23 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下馬1丁目 | 183 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下馬2丁目 | 167 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下馬3丁目 | 498 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下馬4丁目 | 257 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下馬5丁目 | 145 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠神1丁目 | 469 | 1,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠神2丁目 | 316 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠神3丁目 | 377 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠神4丁目 | 138 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠神5丁目 | 470 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大代1丁目 | 373 | 951 | 360 | 150 | 200 | 350 | 0 |
大代2丁目 | 109 | 302 | 220 | 130 | 80 | 210 | 0 |
大代3丁目 | 200 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大代4丁目 | 273 | 761 | 210 | 90 | 120 | 210 | 0 |
大代5丁目 | 620 | 1,684 | 450 | 310 | 130 | 440 | 0 |
大代6丁目 | 44 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木1丁目 | 286 | 631 | 190 | 80 | 110 | 190 | 0 |
桜木2丁目 | 597 | 1,508 | 440 | 270 | 150 | 420 | 0 |
桜木3丁目 | 384 | 811 | 270 | 40 | 230 | 270 | 0 |
栄1丁目 | 271 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄2丁目 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明月1丁目 | 331 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明月2丁目 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内1丁目 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡字西脇 | 183 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡1丁目 | 142 | 341 | 170 | 40 | 120 | 160 | 0 |
八幡2丁目 | 643 | 1,693 | 1,120 | 500 | 610 | 1,110 | 0 |
八幡3丁目 | 380 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡4丁目 | 258 | 520 | 270 | 60 | 190 | 250 | 0 |
町前1丁目 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町前2丁目 | 128 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町前3丁目 | 235 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町前4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南1丁目 | 403 | 1,225 | 370 | 160 | 200 | 360 | 0 |
城南2丁目 | 355 | 1,070 | 360 | 150 | 210 | 360 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。