宮城県石巻市のポスティング
宮城県石巻市のポスティング配布予定数表
宮城県石巻市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 宮城県石巻市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央1丁目 | 57 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央2丁目 | 74 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央3丁目 | 120 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町1丁目 | 178 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町2丁目 | 232 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町3丁目 | 239 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町4丁目 | 309 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立町1丁目 | 44 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立町2丁目 | 51 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽黒町1丁目 | 125 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽黒町2丁目 | 198 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町1丁目 | 99 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町2丁目 | 173 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千石町 | 220 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋳銭場 | 63 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町 | 169 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穀町 | 239 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅前北通り1丁目 | 348 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅前北通り2丁目 | 282 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅前北通り3丁目 | 163 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅前北通り4丁目 | 166 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元倉1丁目 | 241 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元倉2丁目 | 67 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中里1丁目 | 124 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中里2丁目 | 109 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中里3丁目 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南中里1丁目 | 240 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南中里2丁目 | 112 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南中里3丁目 | 298 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南中里4丁目 | 107 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里1丁目 | 197 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里2丁目 | 189 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里3丁目 | 140 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里4丁目 | 219 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里5丁目 | 209 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里6丁目 | 289 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里7丁目 | 209 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水明北1丁目 | 260 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水明北2丁目 | 234 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水明北3丁目 | 297 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水明南1丁目 | 267 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水明南2丁目 | 271 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日和が丘1丁目 | 217 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日和が丘2丁目 | 130 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日和が丘3丁目 | 164 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日和が丘4丁目 | 184 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇町1丁目 | 59 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇町2丁目 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇町3丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇町4丁目 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇町5丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南光町1丁目 | 197 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南光町2丁目 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町 | 183 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜山町 | 174 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲雀野町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲雀野町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉町 | 147 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潮見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三河町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重吉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字元明神 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字元捨喰 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字元浦屋敷 | 103 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字明神 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字捨喰 | 48 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字浦屋敷 | 241 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字鷲塚 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字中浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字一番谷地 | 83 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字二番谷地 | 496 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字四番谷地 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字青葉東 | 492 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門脇字青葉西 | 301 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水町1丁目 | 252 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水町2丁目 | 266 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新橋 | 340 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下町1丁目 | 189 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下町2丁目 | 169 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田道町1丁目 | 217 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田道町2丁目 | 283 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町 | 373 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西山町 | 398 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町 | 182 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字横堤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字南谷地 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動町1丁目 | 238 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動町2丁目 | 112 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町1丁目 | 52 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町2丁目 | 50 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町1丁目 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町2丁目 | 46 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町3丁目 | 49 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町4丁目 | 64 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野町1丁目 | 261 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野町2丁目 | 112 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野町3丁目 | 61 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口町1丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口町2丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大門町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大門町2丁目 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大門町3丁目 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大門町4丁目 | 39 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神町2丁目 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松並1丁目 | 42 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松並2丁目 | 40 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町1丁目 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町2丁目 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻本町 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字田町 | 86 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字藤巻 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字鳥井崎 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字御所入 | 117 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字大門崎山 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字大門崎 | 118 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字根上り松 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字須賀松 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字鹿妻山 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字伊原津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字立石 | 123 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字鹿妻 | 77 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字筒場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊字牧山 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代浜字内山 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代浜字大泊 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潮見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向陽町1丁目 | 287 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向陽町2丁目 | 357 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向陽町3丁目 | 295 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向陽町4丁目 | 222 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向陽町5丁目 | 440 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸井戸1丁目 | 135 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸井戸2丁目 | 149 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸井戸3丁目 | 283 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新境町1丁目 | 141 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新境町2丁目 | 37 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字丸沼 | 40 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新山崎 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字土和田 | 28 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字境塚 | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字浜江場 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字南久林 | 29 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字北経塚 | 54 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字福村北 | 21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字菰継 | 47 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字南経塚 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字沖 | 46 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字小斎 | 26 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字前田 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字福村南 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字沼向 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新上沼 | 79 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新東前沼 | 579 | 1,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新下前沼 | 429 | 1,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字埣寺 | 121 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新埣寺 | 577 | 1,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字金津町 | 77 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字下谷地 | 326 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新谷地前 | 283 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字下中埣 | 173 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字中埣 | 237 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字上中埣 | 211 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新丸井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新下沼 | 106 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字新西境谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字閘門 | 51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛇田字西境谷地 | 137 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南境 | 655 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大瓜 | 295 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 | 106 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水沼 | 101 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真野 | 198 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼津 | 280 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢田 | 231 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井内 | 113 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根岸 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波町1丁目 | 107 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波町2丁目 | 80 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波町3丁目 | 88 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢町 | 86 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜松町 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮町 | 65 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三和町 | 77 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後生橋 | 75 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇田川町 | 33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万石町 | 97 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩富町1丁目 | 79 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩富町2丁目 | 168 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 垂水町1丁目 | 80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 垂水町2丁目 | 144 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 垂水町3丁目 | 176 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字赤坂 | 25 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字内田 | 42 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字赤坂前 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字町 | 69 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字家の前 | 84 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字七勺 | 136 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字沖 | 325 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字善性寺 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字一番囲 | 78 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字二番囲 | 60 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字三番囲 | 35 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字五性橋 | 75 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流留字垂水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字浜曽根山 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字栄田 | 321 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字黄金浜 | 511 | 1,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字浜曽根の壱 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字旭ヶ浦 | 165 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字下榎壇 | 140 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字念仏壇 | 51 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字際前 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字山崎 | 24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字栗林 | 34 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字根岸前 | 107 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字新千刈 | 76 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字際 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字鹿松 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字小法師 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字新沼 | 200 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字祝田 | 83 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字梨木畑 | 66 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字佐須 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字花立山 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字沖六勺 | 236 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡波字中三勺 | 105 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折浜 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃浦 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃浦 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月浦 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侍浜 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻浜 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小積浜 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧浜 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹浜 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐崎浜 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐崎浜 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福貴浦 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貞山1丁目 | 437 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貞山2丁目 | 173 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貞山3丁目 | 240 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貞山4丁目 | 157 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貞山5丁目 | 71 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新栄1丁目 | 217 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新栄2丁目 | 259 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あけぼの1丁目 | 41 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あけぼの2丁目 | 184 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あけぼの3丁目 | 205 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水押1丁目 | 138 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水押2丁目 | 417 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水押3丁目 | 194 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開北1丁目 | 363 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開北2丁目 | 437 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開北3丁目 | 327 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開北4丁目 | 186 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大橋1丁目 | 395 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大橋2丁目 | 127 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大橋3丁目 | 247 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小竹浜 | 35 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊原津一丁目 | 121 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊原津二丁目 | 78 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻北一丁目 | 135 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻北二丁目 | 218 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻北三丁目 | 136 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻南一丁目 | 334 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻南二丁目 | 140 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻南三丁目 | 94 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻南四丁目 | 85 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿妻南五丁目 | 115 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開成 | 594 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田字前山下 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田字小塚 | 214 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相野谷字旧会所前 | 123 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相野谷字飯野川町 | 105 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相野谷字川前 | 99 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相野谷字旧会所脇 | 103 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相野谷字手摺窪 | 224 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相野谷字舘平 | 130 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島字川前畑1番 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島字和泉沢畑1番 | 56 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島字石湊 | 65 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皿貝 | 111 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬鞍 | 72 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野字的場 | 88 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野字龍源寺山 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾崎字弘象 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜谷 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 針岡字中道 | 76 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 針岡字姥懐 | 34 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 針岡字山下 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福地字加茂崎 | 65 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福地字町 | 73 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福地字国土 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪田字上新田 | 32 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪田字堀ノ内 | 103 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪田字竹ノ迫 | 47 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪田字久根前上 | 32 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森字日影 | 40 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森字青ケ崎土手外 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森字的場 | 307 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森字本町 | 66 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東福田 | 62 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東福田 | 51 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野字大吉野入 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野字外吉野 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野字岩崎 | 52 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野字絵図沢 | 74 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野字高屋敷 | 64 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯野 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小船越字大縄場 | 108 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小船越字二子南上 | 136 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小船越字新待井 | 143 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小船越字舟形 | 407 | 1,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小船越字下稲荷 | 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名振 | 38 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船越 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大須 | 160 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊沢 | 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑浜 | 47 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立浜 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浜 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下雄勝1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
