愛媛県西宇和郡伊方町のポスティング
愛媛県西宇和郡伊方町のポスティング配布予定数表
愛媛県西宇和郡伊方町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 愛媛県西宇和郡伊方町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大浜 | 151 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中之浜 | 77 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁田之浜 | 158 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内 | 110 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊浦 | 516 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小中浦 | 51 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中浦 | 82 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川永田 | 205 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊之浦 | 151 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊方越 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀浦 | 38 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九町 | 66 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九町 | 86 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九町 | 105 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九町 | 69 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九町 | 33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九町 | 47 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見 | 58 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見 | 73 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三机 | 192 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩成 | 112 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足成 | 58 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久 | 210 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川之浜 | 138 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神崎 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田部 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高茂 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 | 37 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志津 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三崎 | 454 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浦 | 42 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐田 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大佐田 | 34 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井野浦 | 50 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正野 | 144 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 串 | 138 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与侈 | 100 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松 | 51 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二名津 | 169 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平礒 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜木 | 36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名取 | 95 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









