愛媛県大洲市のポスティング
愛媛県大洲市のポスティング配布予定数表
愛媛県大洲市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 愛媛県大洲市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洲 | 859 | 1,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柚木 | 561 | 1,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山 | 52 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿蔵 | 568 | 1,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大洲 | 700 | 1,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 | 951 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常磐町 | 137 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮 | 943 | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 | 643 | 1,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五郎 | 355 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多田 | 83 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東若宮 | 136 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大洲 | 729 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳森 | 1,365 | 3,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市木 | 222 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北只 | 227 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 | 98 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野佐来 | 53 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲積 | 55 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北裏 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅川 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横野 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野町平地 | 204 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野町野田 | 619 | 1,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上須戒 | 191 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米津 | 57 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手成 | 55 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八多喜町 | 529 | 1,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春賀 | 222 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東宇山 | 55 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田処 | 61 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤縄 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳沢 | 116 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多山 | 88 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恋木 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新谷町 | 263 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新谷 | 972 | 2,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅田町菅田 | 994 | 2,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅田町宇津 | 201 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅田町大竹 | 121 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森山 | 115 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成能 | 83 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇和川 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔵川 | 138 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町仁久 | 68 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜 | 711 | 1,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町青島 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町黒田 | 87 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町沖浦 | 314 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町今坊 | 152 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町櫛生 | 203 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町須沢 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町出海 | 177 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町下須戒 | 285 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町穂積 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町上老松 | 70 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊茂 | 175 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白滝 | 234 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戒川 | 49 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町大越 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴 | 172 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町晴海 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肱川町名荷谷 | 145 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肱川町宇和川 | 193 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肱川町中居谷 | 41 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肱川町山鳥坂 | 209 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肱川町予子林 | 101 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肱川町中津 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肱川町大谷 | 153 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肱川町西 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺町山鳥坂 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺町植松 | 78 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺町川崎 | 44 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺町横山 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺町川上 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺町河都 | 47 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺町三嶋 | 42 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺町北平 | 70 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









