愛媛県西条市のポスティング
愛媛県西条市のポスティング配布予定数表
愛媛県西条市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 愛媛県西条市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明屋敷 | 98 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 54 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 43 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 63 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 83 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明屋敷 | 146 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 37 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 118 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 61 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 44 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 139 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 200 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 166 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 83 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 54 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 51 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 214 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 50 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朔日市 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大師町 | 33 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 36 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 119 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 46 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 127 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 136 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 108 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 225 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 161 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 74 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 94 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 440 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝甲 | 64 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町 | 86 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町 | 49 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 84 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 56 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 34 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 60 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 302 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 115 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 116 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 107 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 158 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 61 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 204 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 105 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 104 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 306 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 111 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 82 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 36 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 212 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 39 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 112 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 65 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 178 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 107 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 77 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 82 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 69 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 144 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 49 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 302 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 43 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 60 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 71 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝乙 | 113 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝乙 | 272 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神拝乙 | 141 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 105 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 48 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 62 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 60 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 159 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 213 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 70 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 255 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 75 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多川 | 158 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港 | 217 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川甲 | 118 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川甲 | 132 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川甲 | 411 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川甲 | 108 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川甲 | 88 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川甲 | 185 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川甲 | 90 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋之口 | 242 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋之口 | 142 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋之口 | 634 | 1,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋之口 | 144 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東予港西条地区内の水域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひうち | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひうち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 89 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 107 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 240 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 147 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 54 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神木 | 26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神木 | 200 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神木 | 92 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船屋 | 78 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船屋 | 112 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船屋 | 55 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船屋 | 355 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉津 | 435 | 1,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉津 | 63 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉津 | 107 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉津 | 130 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島山甲 | 219 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島山甲 | 102 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島山甲 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島山甲 | 253 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島山甲 | 60 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島山甲 | 98 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島山甲 | 70 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下島山甲 | 88 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 65 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 199 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 105 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 100 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 87 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 75 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 210 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 152 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福武甲 | 210 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 118 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 149 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 82 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 87 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 93 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 204 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 50 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 105 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 46 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 201 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 78 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 254 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 67 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 83 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 68 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 140 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 68 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 44 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 79 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 72 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 148 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浜 | 28 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 | 105 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野甲 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野甲 | 96 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野甲 | 142 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野甲 | 51 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野甲 | 88 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野甲 | 57 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野甲 | 65 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野甲 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洲之内甲 | 81 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洲之内甲 | 147 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洲之内甲 | 60 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洲之内甲 | 63 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洲之内甲 | 40 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安知生 | 44 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安知生 | 70 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安知生 | 62 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒瀬乙 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒瀬乙 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野乙 | 59 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野丙 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市之川 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 | 55 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸野 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千町 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千町 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤之石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤之石 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤之石 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤之石 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兎之山 | 31 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒瀬甲 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大保木 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大保木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大保木 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中奥 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中奥 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東之川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西之川 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西之川 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 192 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 67 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 36 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 71 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 69 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 55 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 98 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 73 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 43 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 62 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 77 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見乙 | 62 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見丙 | 96 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見丙 | 58 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見丙 | 52 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見丙 | 47 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見丙 | 56 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見丙 | 40 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見丙 | 47 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見丙 | 57 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野々市 | 111 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野々市 | 95 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禎瑞 | 44 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禎瑞 | 58 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禎瑞 | 112 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禎瑞 | 55 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禎瑞 | 75 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禎瑞 | 177 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禎瑞 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西田甲 | 122 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西泉乙 | 55 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西泉乙 | 51 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西泉乙 | 47 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楢木 | 36 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楢木 | 101 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂元甲 | 88 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見甲 | 59 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神 | 204 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周布 | 1,103 | 2,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 406 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | 339 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | 44 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | 42 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉之江 | 200 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広江 | 119 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今在家 | 194 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北条 | 880 | 2,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北条 | 154 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三津屋 | 356 | 717 | 336 | 222 | 113 | 335 | 0 |
| 大新田 | 110 | 239 | 109 | 68 | 3 | 71 | 0 |
| 壬生川 | 585 | 1,317 | 540 | 462 | 64 | 527 | 0 |
| 壬生川 | 446 | 968 | 411 | 350 | 53 | 402 | 0 |
| 喜多台 | 256 | 661 | 220 | 198 | 12 | 210 | 0 |
| 喜多台 | 192 | 459 | 165 | 124 | 33 | 158 | 0 |
| 喜多台 | 77 | 195 | 66 | 47 | 17 | 63 | 0 |
| 高田 | 169 | 433 | 161 | 129 | 0 | 123 | 0 |
| 高田 | 189 | 411 | 179 | 118 | 13 | 137 | 0 |
| 桑村 | 247 | 551 | 234 | 184 | 8 | 195 | 0 |
| 桑村 | 75 | 195 | 71 | 56 | 6 | 59 | 0 |
| 国安 | 664 | 1,419 | 572 | 450 | 100 | 557 | 0 |
| 国安 | 42 | 125 | 36 | 42 | 0 | 35 | 0 |
| 新市 | 240 | 623 | 221 | 158 | 15 | 169 | 0 |
| 新市 | 114 | 251 | 105 | 50 | 26 | 80 | 0 |
| 安用出作 | 60 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 331 | 824 | 271 | 149 | 56 | 205 | 0 |
| 上市 | 195 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広岡 | 50 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安用 | 94 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安用 | 71 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河原津 | 257 | 637 | 248 | 233 | 3 | 237 | 0 |
| 河原津 | 314 | 759 | 302 | 289 | 2 | 289 | 0 |
| 楠 | 533 | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三芳 | 937 | 2,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 | 107 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福成寺 | 115 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実報寺 | 115 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実報寺 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旦之上 | 205 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河之内 | 105 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒谷 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東予港の水域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三津屋南 | 478 | 1,150 | 429 | 168 | 171 | 339 | 0 |
| 三津屋東 | 555 | 1,162 | 480 | 88 | 302 | 390 | 0 |
| 円海寺 | 271 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明理川 | 125 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石延 | 84 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河原津新田 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮之内 | 80 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町丹原 | 306 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町今井 | 403 | 1,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町久妙寺 | 168 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町池田 | 569 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町願連寺 | 449 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町古田 | 252 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町徳能 | 116 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町高知 | 84 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町徳能出作 | 46 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町田滝 | 91 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町田野上方 | 286 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町北田野 | 235 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町長野 | 297 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町高松 | 252 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町川根 | 73 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町関屋 | 97 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町石経 | 139 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町来見 | 312 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町湯谷口 | 67 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町志川 | 118 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町寺尾 | 112 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町明穂 | 56 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町鞍瀬 | 47 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町明河 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町臼坂 | 62 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町楠窪 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹原町千原 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町新屋敷 | 1,801 | 4,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町南川 | 424 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町北川 | 179 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町安井 | 74 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町明穂 | 93 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町大頭 | 276 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町妙口 | 435 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町妙口 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町大郷 | 68 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松町石鎚 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









