愛媛県松山市のポスティング
愛媛県松山市のポスティング配布予定数表
愛媛県松山市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 愛媛県松山市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一番町1丁目 | 227 | 346 | 214 | 21 | 157 | 178 | 0 |
| 一番町2丁目 | 73 | 111 | 63 | 16 | 40 | 56 | 0 |
| 一番町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二番町1丁目 | 115 | 148 | 90 | 18 | 70 | 88 | 0 |
| 二番町2丁目 | 21 | 41 | 25 | 16 | 2 | 18 | 0 |
| 二番町3丁目 | 19 | 45 | 22 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 二番町4丁目 | 96 | 132 | 100 | 3 | 75 | 78 | 0 |
| 三番町1丁目 | 424 | 617 | 378 | 48 | 284 | 332 | 0 |
| 三番町2丁目 | 87 | 129 | 84 | 16 | 49 | 65 | 0 |
| 三番町3丁目 | 119 | 237 | 66 | 5 | 61 | 66 | 0 |
| 三番町4丁目 | 109 | 222 | 90 | 18 | 68 | 86 | 0 |
| 三番町5丁目 | 192 | 344 | 181 | 35 | 111 | 146 | 0 |
| 三番町6丁目 | 105 | 188 | 107 | 16 | 85 | 101 | 0 |
| 三番町7丁目 | 364 | 637 | 259 | 55 | 197 | 252 | 0 |
| 三番町8丁目 | 149 | 257 | 91 | 8 | 81 | 89 | 0 |
| 大街道1丁目 | 9 | 19 | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 大街道2丁目 | 11 | 27 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 大街道3丁目 | 118 | 173 | 107 | 21 | 71 | 92 | 0 |
| 千舟町1丁目 | 184 | 246 | 182 | 24 | 120 | 144 | 0 |
| 千舟町2丁目 | 116 | 179 | 103 | 30 | 61 | 91 | 0 |
| 千舟町3丁目 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 千舟町4丁目 | 95 | 183 | 84 | 8 | 67 | 75 | 0 |
| 千舟町5丁目 | 10 | 20 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 千舟町6丁目 | 284 | 465 | 207 | 4 | 139 | 143 | 0 |
| 千舟町7丁目 | 270 | 446 | 244 | 39 | 173 | 212 | 0 |
| 千舟町8丁目 | 161 | 204 | 164 | 4 | 119 | 123 | 0 |
| 花園町 | 114 | 212 | 107 | 8 | 81 | 89 | 0 |
| 堀之内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町1丁目 | 71 | 125 | 69 | 6 | 51 | 57 | 0 |
| 湊町2丁目 | 168 | 260 | 140 | 27 | 107 | 134 | 0 |
| 湊町3丁目 | 138 | 236 | 94 | 6 | 83 | 89 | 0 |
| 湊町4丁目 | 82 | 130 | 76 | 22 | 42 | 64 | 0 |
| 湊町5丁目 | 6 | 14 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 湊町6丁目 | 54 | 97 | 49 | 17 | 24 | 41 | 0 |
| 湊町7丁目 | 112 | 248 | 87 | 23 | 63 | 86 | 0 |
| 湊町8丁目 | 11 | 21 | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 南堀端町 | 89 | 180 | 61 | 8 | 45 | 53 | 0 |
| 柳井町1丁目 | 314 | 490 | 230 | 77 | 146 | 223 | 0 |
| 柳井町2丁目 | 366 | 577 | 352 | 71 | 218 | 289 | 0 |
| 柳井町3丁目 | 73 | 136 | 67 | 32 | 24 | 56 | 0 |
| 旭町 | 178 | 252 | 170 | 53 | 84 | 137 | 0 |
| 丸之内 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歩行町1丁目 | 219 | 400 | 173 | 28 | 145 | 173 | 0 |
| 歩行町2丁目 | 170 | 255 | 150 | 12 | 121 | 133 | 0 |
| 南持田町 | 331 | 573 | 258 | 56 | 185 | 241 | 0 |
| 北持田町 | 339 | 749 | 281 | 86 | 180 | 266 | 0 |
| 喜与町1丁目 | 256 | 387 | 210 | 44 | 155 | 199 | 0 |
| 喜与町2丁目 | 249 | 309 | 210 | 16 | 180 | 196 | 0 |
| 此花町 | 303 | 483 | 284 | 128 | 104 | 232 | 0 |
| 東雲町 | 432 | 724 | 342 | 33 | 306 | 339 | 0 |
| 昭和町 | 123 | 210 | 126 | 47 | 52 | 99 | 0 |
| 東一万町 | 84 | 133 | 81 | 9 | 56 | 65 | 0 |
| 中一万町 | 314 | 483 | 234 | 76 | 149 | 225 | 0 |
| 西一万町 | 239 | 311 | 212 | 41 | 148 | 189 | 0 |
| 平和通1丁目 | 285 | 349 | 267 | 21 | 129 | 150 | 0 |
| 平和通2丁目 | 342 | 400 | 337 | 25 | 241 | 266 | 0 |
| 平和通3丁目 | 463 | 507 | 390 | 25 | 337 | 362 | 0 |
| 平和通4丁目 | 90 | 120 | 98 | 19 | 52 | 71 | 0 |
| 平和通5丁目 | 102 | 129 | 81 | 17 | 64 | 81 | 0 |
| 平和通6丁目 | 146 | 207 | 134 | 16 | 100 | 116 | 0 |
| 御宝町 | 247 | 424 | 132 | 26 | 98 | 124 | 0 |
| 持田町1丁目 | 263 | 628 | 178 | 32 | 138 | 170 | 0 |
| 持田町2丁目 | 111 | 280 | 100 | 44 | 46 | 90 | 0 |
| 持田町3丁目 | 143 | 352 | 131 | 76 | 40 | 116 | 0 |
| 持田町4丁目 | 147 | 328 | 148 | 82 | 32 | 114 | 0 |
| 勝山町1丁目 | 366 | 522 | 248 | 29 | 201 | 230 | 0 |
| 勝山町2丁目 | 273 | 422 | 254 | 36 | 209 | 245 | 0 |
| 河原町 | 187 | 282 | 177 | 16 | 98 | 114 | 0 |
| 北立花町 | 209 | 330 | 195 | 68 | 97 | 165 | 0 |
| 新立町 | 174 | 326 | 157 | 55 | 83 | 138 | 0 |
| 築山町 | 558 | 1,088 | 434 | 125 | 306 | 431 | 0 |
| 永木町1丁目 | 284 | 384 | 239 | 50 | 177 | 227 | 0 |
| 永木町2丁目 | 289 | 570 | 261 | 25 | 204 | 229 | 0 |
| 錦町 | 55 | 99 | 69 | 30 | 15 | 45 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湯渡町 | 403 | 698 | 395 | 148 | 171 | 319 | 0 |
| 枝松1丁目 | 374 | 668 | 318 | 132 | 164 | 296 | 0 |
| 枝松2丁目 | 386 | 748 | 367 | 151 | 148 | 299 | 0 |
| 枝松3丁目 | 275 | 549 | 231 | 103 | 101 | 204 | 0 |
| 枝松4丁目 | 327 | 679 | 282 | 82 | 172 | 254 | 0 |
| 枝松5丁目 | 240 | 437 | 248 | 58 | 131 | 189 | 0 |
| 枝松6丁目 | 522 | 1,055 | 488 | 129 | 278 | 407 | 0 |
| 祇園町 | 678 | 1,082 | 597 | 212 | 306 | 518 | 0 |
| 小坂1丁目 | 355 | 524 | 335 | 55 | 227 | 282 | 0 |
| 小坂2丁目 | 425 | 766 | 396 | 104 | 232 | 336 | 0 |
| 小坂3丁目 | 345 | 620 | 277 | 95 | 175 | 270 | 0 |
| 小坂4丁目 | 564 | 1,040 | 490 | 168 | 269 | 437 | 0 |
| 小坂5丁目 | 508 | 977 | 442 | 110 | 289 | 399 | 0 |
| 立花1丁目 | 535 | 878 | 474 | 176 | 228 | 404 | 0 |
| 立花2丁目 | 274 | 457 | 261 | 84 | 130 | 214 | 0 |
| 立花3丁目 | 710 | 1,246 | 605 | 199 | 356 | 555 | 0 |
| 立花4丁目 | 409 | 831 | 376 | 217 | 105 | 322 | 0 |
| 立花5丁目 | 411 | 771 | 369 | 144 | 176 | 320 | 0 |
| 立花6丁目 | 334 | 570 | 315 | 117 | 148 | 265 | 0 |
| 中村1丁目 | 267 | 477 | 234 | 77 | 135 | 212 | 0 |
| 中村2丁目 | 297 | 605 | 263 | 120 | 107 | 227 | 0 |
| 中村3丁目 | 531 | 956 | 503 | 166 | 248 | 414 | 0 |
| 中村4丁目 | 814 | 1,400 | 806 | 325 | 401 | 726 | 0 |
| 中村5丁目 | 700 | 1,141 | 588 | 185 | 360 | 545 | 0 |
| 拓川町 | 191 | 459 | 177 | 56 | 92 | 148 | 0 |
| 日の出町 | 257 | 460 | 245 | 108 | 92 | 200 | 0 |
| 永代町 | 286 | 477 | 233 | 85 | 141 | 226 | 0 |
| 春日町 | 343 | 521 | 305 | 72 | 200 | 272 | 0 |
| 北藤原町 | 370 | 622 | 343 | 44 | 249 | 293 | 0 |
| 藤原1丁目 | 116 | 249 | 119 | 55 | 32 | 87 | 0 |
| 藤原2丁目 | 217 | 467 | 135 | 34 | 96 | 130 | 0 |
| 藤原町 | 224 | 461 | 120 | 31 | 87 | 118 | 0 |
| 竹原2丁目 | 1,025 | 1,916 | 855 | 93 | 716 | 809 | 0 |
| 竹原3丁目 | 858 | 1,656 | 722 | 235 | 433 | 668 | 0 |
| 竹原4丁目 | 699 | 1,554 | 575 | 212 | 324 | 536 | 0 |
| 竹原町 | 0 | 0 | 82 | 15 | 55 | 70 | 0 |
| 竹原町1丁目 | 204 | 367 | 186 | 35 | 127 | 162 | 0 |
| 土橋町 | 231 | 478 | 218 | 53 | 125 | 178 | 0 |
| 真砂町 | 176 | 305 | 105 | 36 | 65 | 101 | 0 |
| 室町1丁目 | 66 | 110 | 65 | 16 | 33 | 49 | 0 |
| 室町2丁目 | 271 | 454 | 172 | 55 | 109 | 164 | 0 |
| 室町 | 125 | 184 | 108 | 36 | 59 | 95 | 0 |
| 泉町 | 343 | 593 | 303 | 121 | 148 | 269 | 0 |
| 末広町 | 163 | 248 | 131 | 56 | 72 | 128 | 0 |
| 小栗1丁目 | 225 | 408 | 179 | 76 | 73 | 149 | 0 |
| 小栗2丁目 | 429 | 716 | 311 | 101 | 203 | 304 | 0 |
| 小栗3丁目 | 260 | 490 | 239 | 92 | 104 | 196 | 0 |
| 小栗4丁目 | 190 | 296 | 148 | 49 | 95 | 144 | 0 |
| 小栗5丁目 | 242 | 511 | 215 | 97 | 95 | 192 | 0 |
| 小栗6丁目 | 243 | 576 | 241 | 148 | 45 | 193 | 0 |
| 小栗7丁目 | 430 | 907 | 369 | 190 | 148 | 338 | 0 |
| 小栗町 | 52 | 122 | 44 | 30 | 12 | 42 | 0 |
| 雄郡1丁目 | 437 | 705 | 364 | 105 | 239 | 344 | 0 |
| 雄郡2丁目 | 308 | 622 | 290 | 104 | 137 | 241 | 0 |
| 空港通1丁目 | 737 | 1,602 | 661 | 146 | 435 | 581 | 0 |
| 空港通2丁目 | 584 | 1,267 | 469 | 210 | 235 | 445 | 0 |
| 空港通3丁目 | 327 | 653 | 279 | 62 | 186 | 248 | 0 |
| 空港通4丁目 | 66 | 121 | 60 | 28 | 25 | 53 | 0 |
| 空港通5丁目 | 131 | 279 | 117 | 55 | 45 | 100 | 0 |
| 空港通6丁目 | 356 | 858 | 297 | 141 | 132 | 273 | 0 |
| 空港通7丁目 | 386 | 1,059 | 307 | 168 | 137 | 305 | 0 |
| 土居田町 | 3,099 | 7,218 | 2,686 | 1,392 | 1,149 | 2,529 | 0 |
| 土居田町 | 1,823 | 3,775 | 1,580 | 510 | 965 | 1,487 | 0 |
| 針田町 | 769 | 1,883 | 671 | 348 | 243 | 591 | 0 |
| 富久町 | 1,161 | 2,976 | 992 | 526 | 368 | 894 | 0 |
| 大手町1丁目 | 176 | 245 | 163 | 24 | 117 | 141 | 0 |
| 大手町2丁目 | 211 | 344 | 207 | 17 | 180 | 197 | 0 |
| 萱町1丁目 | 122 | 184 | 118 | 20 | 76 | 96 | 0 |
| 萱町2丁目 | 234 | 336 | 218 | 31 | 156 | 187 | 0 |
| 萱町3丁目 | 106 | 185 | 90 | 40 | 45 | 85 | 0 |
| 萱町4丁目 | 243 | 339 | 231 | 38 | 152 | 190 | 0 |
| 萱町5丁目 | 370 | 688 | 338 | 53 | 231 | 284 | 0 |
| 萱町6丁目 | 1,013 | 1,675 | 942 | 92 | 707 | 799 | 0 |
| 本町1丁目 | 21 | 28 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 本町2丁目 | 248 | 390 | 216 | 25 | 172 | 197 | 0 |
| 本町3丁目 | 397 | 542 | 304 | 18 | 268 | 286 | 0 |
| 本町4丁目 | 153 | 201 | 96 | 23 | 56 | 79 | 0 |
| 本町5丁目 | 284 | 338 | 220 | 32 | 146 | 178 | 0 |
| 本町6丁目 | 596 | 740 | 420 | 17 | 392 | 409 | 0 |
| 本町7丁目 | 238 | 390 | 194 | 13 | 172 | 185 | 0 |
| 松前町1丁目 | 59 | 87 | 45 | 18 | 25 | 43 | 0 |
| 松前町2丁目 | 336 | 452 | 312 | 25 | 242 | 267 | 0 |
| 松前町3丁目 | 181 | 273 | 123 | 28 | 82 | 110 | 0 |
| 松前町4丁目 | 88 | 131 | 78 | 26 | 44 | 70 | 0 |
| 松前町5丁目 | 177 | 219 | 144 | 26 | 116 | 142 | 0 |
| 味酒町1丁目 | 192 | 257 | 198 | 21 | 129 | 150 | 0 |
| 味酒町2丁目 | 592 | 963 | 513 | 87 | 378 | 465 | 0 |
| 味酒町3丁目 | 375 | 641 | 339 | 41 | 256 | 297 | 0 |
| 宮田町 | 584 | 882 | 516 | 45 | 420 | 465 | 0 |
| 南江戸1丁目 | 418 | 870 | 440 | 70 | 256 | 326 | 0 |
| 南江戸2丁目 | 473 | 947 | 431 | 139 | 228 | 367 | 0 |
| 南江戸3丁目 | 369 | 707 | 321 | 97 | 196 | 293 | 0 |
| 南江戸4丁目 | 337 | 679 | 270 | 147 | 86 | 233 | 0 |
| 南江戸5丁目 | 522 | 1,151 | 447 | 188 | 205 | 393 | 0 |
| 南江戸6丁目 | 356 | 809 | 290 | 150 | 134 | 284 | 0 |
| 南江戸5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南江戸6丁目 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南江戸町 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生石町 | 1,250 | 2,535 | 1,082 | 396 | 580 | 976 | 0 |
| 朝美1丁目 | 148 | 339 | 144 | 88 | 31 | 119 | 0 |
| 朝美2丁目 | 177 | 402 | 162 | 105 | 31 | 136 | 0 |
| 美沢1丁目 | 412 | 1,403 | 401 | 132 | 194 | 326 | 0 |
| 美沢2丁目 | 476 | 799 | 371 | 101 | 261 | 362 | 0 |
| 衣山1丁目 | 79 | 134 | 180 | 43 | 109 | 152 | 0 |
| 衣山2丁目 | 347 | 724 | 297 | 119 | 156 | 275 | 0 |
| 衣山3丁目 | 202 | 511 | 160 | 132 | 27 | 159 | 0 |
| 衣山1丁目 | 118 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衣山4丁目 | 222 | 415 | 195 | 45 | 128 | 173 | 0 |
| 衣山5丁目 | 853 | 2,246 | 732 | 476 | 192 | 668 | 0 |
| 朝日ケ丘 | 480 | 959 | 446 | 369 | 57 | 426 | 0 |
| 朝日ケ丘 | 15 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻町 | 756 | 1,446 | 674 | 199 | 396 | 595 | 0 |
| 愛光町 | 514 | 1,171 | 461 | 235 | 156 | 391 | 0 |
| 宮西1丁目 | 394 | 675 | 306 | 52 | 231 | 283 | 0 |
| 宮西2丁目 | 229 | 667 | 205 | 72 | 111 | 183 | 0 |
| 宮西3丁目 | 471 | 759 | 440 | 118 | 248 | 366 | 0 |
| 六軒家町 | 252 | 542 | 219 | 36 | 161 | 197 | 0 |
| 若草町 | 387 | 764 | 366 | 12 | 256 | 268 | 0 |
| 木屋町1丁目 | 282 | 410 | 255 | 40 | 184 | 224 | 0 |
| 木屋町2丁目 | 336 | 503 | 325 | 76 | 188 | 264 | 0 |
| 木屋町3丁目 | 518 | 716 | 491 | 65 | 340 | 405 | 0 |
| 木屋町4丁目 | 247 | 420 | 256 | 79 | 114 | 193 | 0 |
| 清水町1丁目 | 812 | 966 | 662 | 70 | 568 | 638 | 0 |
| 清水町2丁目 | 480 | 704 | 435 | 124 | 251 | 375 | 0 |
| 清水町3丁目 | 872 | 1,448 | 716 | 104 | 472 | 576 | 0 |
| 清水町4丁目 | 439 | 603 | 401 | 118 | 249 | 367 | 0 |
| 高砂町1丁目 | 290 | 354 | 253 | 48 | 182 | 230 | 0 |
| 高砂町2丁目 | 375 | 509 | 322 | 32 | 265 | 297 | 0 |
| 高砂町3丁目 | 425 | 661 | 359 | 69 | 268 | 337 | 0 |
| 高砂町4丁目 | 215 | 313 | 182 | 68 | 103 | 171 | 0 |
| 鉄砲町 | 762 | 887 | 683 | 71 | 534 | 605 | 0 |
| 姫原1丁目 | 218 | 566 | 190 | 132 | 44 | 176 | 0 |
| 姫原2丁目 | 408 | 996 | 352 | 206 | 111 | 317 | 0 |
| 姫原3丁目 | 829 | 1,752 | 645 | 121 | 510 | 631 | 0 |
| 姫原 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 問屋町 | 71 | 121 | 63 | 8 | 48 | 56 | 0 |
| 緑町1丁目 | 689 | 904 | 613 | 56 | 492 | 548 | 0 |
| 緑町2丁目 | 448 | 603 | 421 | 88 | 275 | 363 | 0 |
| 御幸 | 650 | 1,718 | 596 | 431 | 142 | 579 | 0 |
| 御幸 | 351 | 632 | 322 | 248 | 71 | 313 | 0 |
| 山越1丁目 | 1,260 | 2,276 | 1,188 | 416 | 663 | 1,079 | 0 |
| 山越2丁目 | 632 | 1,266 | 534 | 197 | 288 | 485 | 0 |
| 山越3丁目 | 653 | 1,465 | 590 | 269 | 239 | 508 | 0 |
| 山越4丁目 | 593 | 1,301 | 476 | 162 | 304 | 466 | 0 |
| 山越5丁目 | 359 | 564 | 308 | 36 | 234 | 270 | 0 |
| 山越6丁目 | 523 | 859 | 470 | 77 | 335 | 412 | 0 |
| 山越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山越町 | 467 | 807 | 429 | 124 | 243 | 367 | 0 |
| 中央 | 866 | 1,547 | 857 | 601 | 243 | 844 | 0 |
| 中央 | 81 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文京町 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正円寺1丁目 | 226 | 483 | 200 | 122 | 54 | 176 | 0 |
| 正円寺2丁目 | 239 | 517 | 210 | 132 | 50 | 182 | 0 |
| 正円寺3丁目 | 320 | 769 | 254 | 196 | 48 | 244 | 0 |
| 正円寺4丁目 | 207 | 550 | 189 | 132 | 24 | 156 | 0 |
| 樽味1丁目 | 124 | 225 | 128 | 50 | 45 | 95 | 0 |
| 樽味2丁目 | 208 | 346 | 173 | 75 | 91 | 166 | 0 |
| 樽味3丁目 | 46 | 90 | 27 | 9 | 15 | 24 | 0 |
| 樽味4丁目 | 525 | 1,034 | 440 | 176 | 236 | 412 | 0 |
| 東野1丁目 | 205 | 452 | 189 | 128 | 33 | 161 | 0 |
| 東野2丁目 | 192 | 438 | 170 | 126 | 20 | 146 | 0 |
| 東野3丁目 | 230 | 664 | 200 | 170 | 7 | 151 | 0 |
| 東野4丁目 | 233 | 525 | 213 | 151 | 30 | 181 | 0 |
| 東野5丁目 | 211 | 498 | 179 | 132 | 36 | 168 | 0 |
| 東野6丁目 | 204 | 391 | 187 | 81 | 81 | 162 | 0 |
| 東野3丁目 | 164 | 270 | 142 | 1 | 82 | 108 | 0 |
| 東野4丁目 | 31 | 110 | 28 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 東野5丁目 | 182 | 494 | 154 | 136 | 8 | 144 | 0 |
| 桑原1丁目 | 523 | 1,046 | 442 | 182 | 226 | 408 | 0 |
| 桑原2丁目 | 456 | 1,013 | 407 | 215 | 141 | 356 | 0 |
| 桑原3丁目 | 429 | 986 | 376 | 214 | 124 | 338 | 0 |
| 桑原4丁目 | 668 | 1,054 | 578 | 224 | 298 | 522 | 0 |
| 桑原5丁目 | 398 | 814 | 337 | 123 | 184 | 307 | 0 |
| 桑原6丁目 | 296 | 656 | 264 | 128 | 104 | 232 | 0 |
| 桑原7丁目 | 359 | 672 | 334 | 138 | 140 | 278 | 0 |
| 束本1丁目 | 217 | 414 | 199 | 47 | 124 | 171 | 0 |
| 束本2丁目 | 300 | 620 | 270 | 82 | 155 | 237 | 0 |
| 畑寺1丁目 | 414 | 965 | 373 | 227 | 83 | 310 | 0 |
| 畑寺2丁目 | 382 | 906 | 353 | 193 | 108 | 301 | 0 |
| 畑寺3丁目 | 605 | 1,413 | 553 | 329 | 144 | 473 | 0 |
| 畑寺4丁目 | 447 | 1,066 | 391 | 295 | 63 | 358 | 0 |
| 畑寺町 | 342 | 1,101 | 275 | 218 | 44 | 262 | 0 |
| 松末1丁目 | 502 | 1,128 | 441 | 162 | 217 | 379 | 0 |
| 松末2丁目 | 621 | 1,230 | 571 | 160 | 334 | 494 | 0 |
| 三町1丁目 | 266 | 671 | 222 | 180 | 26 | 206 | 0 |
| 三町2丁目 | 496 | 1,096 | 438 | 237 | 154 | 391 | 0 |
| 三町3丁目 | 446 | 1,110 | 361 | 272 | 82 | 354 | 0 |
| 岩崎町1丁目 | 424 | 1,021 | 361 | 134 | 193 | 327 | 0 |
| 岩崎町2丁目 | 345 | 746 | 311 | 113 | 148 | 261 | 0 |
| 上市1丁目 | 337 | 841 | 297 | 86 | 180 | 266 | 0 |
| 上市2丁目 | 262 | 639 | 225 | 116 | 84 | 200 | 0 |
| 道後公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町1丁目 | 252 | 491 | 259 | 67 | 131 | 198 | 0 |
| 南町2丁目 | 177 | 332 | 178 | 84 | 52 | 136 | 0 |
| 紅葉町 | 560 | 1,155 | 504 | 155 | 254 | 409 | 0 |
| 石手1丁目 | 151 | 337 | 140 | 96 | 21 | 117 | 0 |
| 石手2丁目 | 219 | 475 | 207 | 103 | 68 | 171 | 0 |
| 石手3丁目 | 284 | 620 | 256 | 107 | 96 | 203 | 0 |
| 石手4丁目 | 610 | 1,275 | 569 | 184 | 288 | 472 | 0 |
| 石手5丁目 | 356 | 936 | 263 | 123 | 120 | 243 | 0 |
| 石手白石 | 374 | 941 | 342 | 236 | 58 | 294 | 0 |
| 新石手 | 230 | 569 | 215 | 140 | 40 | 180 | 0 |
| 常光寺町 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道後姫塚 | 182 | 451 | 150 | 8 | 135 | 143 | 0 |
| 道後喜多町 | 373 | 626 | 336 | 69 | 226 | 295 | 0 |
| 道後鷺谷町 | 11 | 22 | 17 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 道後多幸町 | 74 | 132 | 74 | 21 | 26 | 47 | 0 |
| 道後湯之町 | 539 | 966 | 536 | 84 | 332 | 416 | 0 |
| 道後町1丁目 | 346 | 598 | 269 | 90 | 157 | 247 | 0 |
| 道後町2丁目 | 294 | 611 | 267 | 81 | 147 | 228 | 0 |
| 道後緑台 | 508 | 905 | 465 | 148 | 213 | 361 | 0 |
| 道後湯月町 | 49 | 116 | 73 | 18 | 19 | 37 | 0 |
| 祝谷2丁目 | 434 | 919 | 400 | 221 | 112 | 333 | 0 |
| 祝谷3丁目 | 502 | 986 | 444 | 157 | 208 | 365 | 0 |
| 祝谷4丁目 | 237 | 496 | 225 | 112 | 73 | 185 | 0 |
| 祝谷5丁目 | 237 | 503 | 222 | 148 | 36 | 184 | 0 |
| 祝谷 | 434 | 1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祝谷東町 | 341 | 734 | 258 | 135 | 111 | 246 | 0 |
| 祝谷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田町 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道後北代 | 757 | 1,271 | 692 | 143 | 416 | 559 | 0 |
| 道後今市 | 806 | 1,241 | 718 | 147 | 470 | 617 | 0 |
| 道後樋又 | 1,046 | 1,244 | 874 | 80 | 749 | 829 | 0 |
| 道後一万 | 403 | 640 | 378 | 126 | 192 | 318 | 0 |
| 北斎院町 | 3,007 | 7,354 | 2,528 | 1,806 | 530 | 2,336 | 0 |
| 別府町 | 1,579 | 4,019 | 1,369 | 989 | 254 | 1,243 | 0 |
| 南斎院町 | 2,141 | 5,231 | 1,788 | 1,114 | 516 | 1,630 | 0 |
| 山西町 | 1,729 | 3,980 | 1,461 | 756 | 527 | 1,283 | 0 |
| 清住 | 204 | 476 | 168 | 199 | 145 | 163 | 0 |
| 清住 | 652 | 1,838 | 537 | 199 | 145 | 523 | 0 |
| 大可賀1丁目 | 58 | 129 | 54 | 39 | 6 | 45 | 0 |
| 大可賀2丁目 | 160 | 354 | 154 | 100 | 19 | 119 | 0 |
| 大可賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海岸通 | 23 | 29 | 19 | 3 | 14 | 17 | 0 |
| 北吉田町 | 749 | 1,590 | 674 | 320 | 212 | 532 | 0 |
| 久保田町 | 784 | 1,985 | 680 | 530 | 75 | 605 | 0 |
| 高岡町 | 2,918 | 7,072 | 2,447 | 1,561 | 671 | 2,232 | 0 |
| 南吉田町 | 1,972 | 4,996 | 1,732 | 1,159 | 364 | 1,523 | 0 |
| 西垣生町 | 3,064 | 8,063 | 2,611 | 2,056 | 449 | 2,505 | 0 |
| 東垣生町 | 1,300 | 3,651 | 1,032 | 771 | 207 | 978 | 0 |
| 桜ヶ丘 | 153 | 418 | 146 | 79 | 55 | 134 | 0 |
| 桜ヶ丘 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山町 | 324 | 807 | 324 | 249 | 25 | 274 | 0 |
| 東山町 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津町 | 257 | 548 | 241 | 133 | 60 | 193 | 0 |
| 高山町 | 182 | 495 | 160 | 133 | 4 | 137 | 0 |
| 辰巳町 | 309 | 698 | 280 | 54 | 188 | 242 | 0 |
| 中須賀1丁目 | 255 | 566 | 228 | 125 | 72 | 197 | 0 |
| 中須賀2丁目 | 163 | 398 | 151 | 127 | 1 | 128 | 0 |
| 中須賀3丁目 | 238 | 531 | 221 | 167 | 16 | 183 | 0 |
| 春美町 | 264 | 616 | 232 | 198 | 10 | 208 | 0 |
| 祓川1丁目 | 229 | 508 | 196 | 112 | 65 | 177 | 0 |
| 祓川2丁目 | 276 | 658 | 276 | 160 | 57 | 217 | 0 |
| ひばりケ丘 | 200 | 460 | 179 | 144 | 12 | 156 | 0 |
| 三杉町 | 239 | 551 | 223 | 116 | 67 | 183 | 0 |
| 吉野町 | 27 | 63 | 20 | 2 | 15 | 17 | 0 |
| 内浜町 | 414 | 985 | 368 | 249 | 76 | 325 | 0 |
| 明神丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古三津1丁目 | 537 | 1,288 | 448 | 292 | 123 | 415 | 0 |
| 古三津2丁目 | 306 | 750 | 279 | 128 | 112 | 240 | 0 |
| 古三津3丁目 | 700 | 1,777 | 622 | 415 | 133 | 548 | 0 |
| 古三津5丁目 | 260 | 587 | 230 | 164 | 41 | 205 | 0 |
| 古三津6丁目 | 290 | 603 | 243 | 132 | 85 | 217 | 0 |
| 古三津 | 51 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古三津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みどりケ丘 | 209 | 491 | 180 | 164 | 0 | 164 | 0 |
| 梅田町 | 100 | 265 | 94 | 68 | 7 | 75 | 0 |
| 神田町 | 312 | 551 | 264 | 121 | 124 | 245 | 0 |
