滋賀県犬上郡多賀町のポスティング配布予定数表
滋賀県犬上郡多賀町のポスティング配布予定数表
滋賀県犬上郡多賀町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
滋賀県犬上郡多賀町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字多賀 | 703 | 2,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字四手 | 44 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大岡 | 29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字八重練 | 33 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字栗栖 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字一円 | 54 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字木曽 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久徳 | 256 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字月之木 | 34 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中川原 | 84 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字土田 | 140 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字敏満寺 | 244 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字猿木 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字桃原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字向之倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字甲頭倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字屏風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字後谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河内 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字霊仙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字水谷 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川相 | 92 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字藤瀬 | 64 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富之尾 | 124 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楢崎 | 28 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字一ノ瀬 | 32 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字仏ケ後 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字樋田 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字萱原 | 97 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大杉 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小原 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字壷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字霜ケ原 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字佐目 | 84 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字南後谷 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大君ケ畑 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字保月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五僧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。