滋賀県守山市のポスティング配布予定数表
滋賀県守山市のポスティング配布予定数表
滋賀県守山市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
滋賀県守山市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今宿1丁目 | 213 | 556 | 140 | 115 | 25 | 140 | 0 |
今宿2丁目 | 391 | 1,177 | 245 | 190 | 55 | 145 | 0 |
今宿3丁目 | 168 | 446 | 115 | 105 | 10 | 115 | 0 |
今宿4丁目 | 358 | 1,013 | 145 | 70 | 75 | 145 | 0 |
今宿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守山1丁目 | 391 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守山2丁目 | 384 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守山3丁目 | 340 | 923 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
守山4丁目 | 344 | 962 | 255 | 95 | 160 | 255 | 0 |
守山5丁目 | 140 | 365 | 145 | 30 | 115 | 145 | 0 |
守山6丁目 | 540 | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守山町 | 120 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下之郷1丁目 | 268 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下之郷2丁目 | 210 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下之郷3丁目 | 265 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下之郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉身町 | 160 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉身町 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉身1丁目 | 320 | 805 | 300 | 150 | 150 | 300 | 0 |
吉身2丁目 | 228 | 594 | 220 | 150 | 70 | 220 | 0 |
吉身3丁目 | 497 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉身4丁目 | 235 | 744 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
吉身5丁目 | 362 | 885 | 170 | 90 | 80 | 170 | 0 |
吉身6丁目 | 171 | 462 | 280 | 240 | 40 | 240 | 0 |
吉身7丁目 | 101 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡町 | 477 | 1,265 | 315 | 205 | 110 | 315 | 0 |
立入町 | 542 | 1,546 | 415 | 320 | 95 | 415 | 0 |
浮気町 | 755 | 1,959 | 365 | 254 | 150 | 365 | 0 |
浮気町 | 392 | 894 | 189 | 0 | 143 | 189 | 0 |
浮気町 | 33 | 80 | 16 | 21 | 2 | 16 | 0 |
梅田町 | 829 | 2,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝部1丁目 | 754 | 1,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝部2丁目 | 303 | 821 | 300 | 190 | 110 | 300 | 0 |
勝部3丁目 | 340 | 796 | 200 | 130 | 70 | 200 | 0 |
勝部4丁目 | 196 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝部5丁目 | 458 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝部6丁目 | 70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝部町 | 57 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焔魔堂町 | 415 | 1,124 | 335 | 200 | 135 | 335 | 0 |
千代町 | 356 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿村町 | 195 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢町 | 1,098 | 2,496 | 186 | 68 | 120 | 186 | 0 |
伊勢町 | 83 | 247 | 14 | 12 | 0 | 14 | 0 |
二町町 | 785 | 2,076 | 372 | 211 | 165 | 372 | 0 |
二町町 | 60 | 160 | 28 | 24 | 0 | 28 | 0 |
古高町 | 1,106 | 3,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大門町 | 394 | 1,044 | 300 | 160 | 140 | 300 | 0 |
横江町 | 160 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金森町 | 695 | 1,778 | 600 | 450 | 150 | 600 | 0 |
三宅町 | 185 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三宅町 | 110 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大林町 | 185 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欲賀町 | 428 | 1,416 | 370 | 325 | 45 | 370 | 0 |
森川原町 | 128 | 346 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
山賀町 | 103 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉江町 | 133 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤野井町 | 323 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢島町 | 343 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石田町 | 478 | 1,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二里町 | 52 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島町 | 417 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島町 | 290 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島町 | 105 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
播磨田町 | 2,253 | 5,920 | 829 | 508 | 296 | 829 | 0 |
播磨田町 | 57 | 171 | 21 | 24 | 0 | 21 | 0 |
播磨田町 | 387 | 1,022 | 142 | 154 | 4 | 142 | 0 |
播磨田町 | 144 | 404 | 53 | 59 | 0 | 53 | 0 |
播磨田町 | 13 | 40 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
今市町 | 119 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今市町 | 97 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒見町 | 67 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒見町 | 52 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠原町 | 224 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠原町 | 38 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中町 | 112 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川田町 | 253 | 801 | 241 | 229 | 0 | 241 | 0 |
川田町 | 61 | 216 | 58 | 63 | 0 | 58 | 0 |
川田町 | 106 | 331 | 101 | 108 | 0 | 101 | 0 |
洲本町 | 210 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洲本町 | 97 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木浜町 | 446 | 1,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木浜町 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木浜町 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木浜町 | 337 | 1,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今浜町 | 236 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今浜町 | 548 | 1,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今浜町 | 70 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水保町 | 136 | 514 | 52 | 54 | 0 | 52 | 0 |
水保町 | 639 | 1,839 | 244 | 209 | 42 | 244 | 0 |
水保町 | 527 | 1,471 | 201 | 192 | 16 | 201 | 0 |
水保町 | 15 | 147 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
水保町 | 1,039 | 2,714 | 397 | 290 | 93 | 397 | 0 |
新庄町 | 68 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服部町 | 114 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立田町 | 228 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸津川町 | 196 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浜町 | 103 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琵琶湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。