滋賀県愛知郡愛荘町のポスティング配布予定数表
滋賀県愛知郡愛荘町のポスティング配布予定数表
滋賀県愛知郡愛荘町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
滋賀県愛知郡愛荘町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字目加田 | 196 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字深草 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西出 | 64 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字円城寺 | 73 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字常安寺 | 51 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹原 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩倉 | 54 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東出 | 122 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字安孫子 | 200 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字蚊野 | 247 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字軽野 | 106 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字斧磨 | 45 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字松尾寺 | 45 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字松尾寺 | 49 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上蚊野 | 31 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下八木 | 46 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字北八木 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宮後 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字沖 | 64 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字島川 | 269 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字矢守 | 48 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字野々目 | 264 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長塚 | 66 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字南野々目 | 53 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字栗田 | 65 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字元持 | 89 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字香之庄 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字蚊野外 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山川原 | 113 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川原 | 151 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長野 | 760 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字石橋 | 170 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川久保 | 131 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字沓掛 | 302 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中宿 | 239 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字市 | 789 | 2,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字愛知川 | 1,147 | 2,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字豊満 | 450 | 1,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東円堂 | 340 | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字平居 | 76 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字畑田 | 47 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字苅間 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。