滋賀県蒲生郡竜王町のポスティング
滋賀県蒲生郡竜王町のポスティング配布予定数表
滋賀県蒲生郡竜王町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 滋賀県蒲生郡竜王町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字山中 | 164 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岡屋 | 185 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小口 | 514 | 1,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字薬師 | 172 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字七里 | 57 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鵜川 | 42 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字橋本 | 73 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川上 | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字弓削 | 74 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字須恵 | 115 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西川 | 110 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西横関 | 106 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鏡 | 271 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山面 | 629 | 1,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字山之上 | 1,246 | 2,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字岩井 | 60 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川守 | 98 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字林 | 95 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字庄 | 29 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字信濃 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字島 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字駕輿丁 | 42 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字綾戸 | 72 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田中 | 50 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









