滋賀県湖南市のポスティング
滋賀県湖南市のポスティング配布予定数表
滋賀県湖南市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 滋賀県湖南市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三雲 | 1,939 | 4,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉永 | 640 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏見 | 407 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 針 | 442 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松北1丁目 | 43 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松北2丁目 | 219 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松北3丁目 | 166 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松 | 273 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柑子袋 | 1,012 | 2,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央1丁目 | 85 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央2丁目 | 142 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央3丁目 | 140 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央4丁目 | 182 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央5丁目 | 343 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝国 | 97 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩根 | 1,995 | 5,253 | 600 | 300 | 300 | 600 | 0 |
| 正福寺 | 248 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近江台1丁目 | 87 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近江台2丁目 | 89 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイドタウン1丁目 | 88 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイドタウン2丁目 | 158 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイドタウン3丁目 | 226 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイドタウン4丁目 | 172 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺東1丁目 | 69 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺東2丁目 | 172 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺東3丁目 | 113 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺東4丁目 | 191 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺北1丁目 | 107 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺北2丁目 | 210 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺北3丁目 | 133 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺北4丁目 | 136 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺北5丁目 | 55 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺北6丁目 | 62 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺西1丁目 | 135 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺西2丁目 | 183 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺西3丁目 | 122 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺西4丁目 | 163 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺西5丁目 | 91 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺西6丁目 | 93 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺西7丁目 | 126 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菩提寺 | 264 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水戸町 | 620 | 1,471 | 200 | 50 | 150 | 200 | 0 |
| 梅影町 | 604 | 834 | 400 | 100 | 300 | 400 | 0 |
| 北山台1丁目 | 156 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北山台2丁目 | 240 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北山台3丁目 | 123 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北山台4丁目 | 246 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小砂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大池町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田 | 2,125 | 4,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日枝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西峰町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若竹町 | 639 | 1,507 | 600 | 450 | 150 | 600 | 0 |
| 岩根中央1丁目 | 61 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩根中央2丁目 | 144 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩根中央3丁目 | 189 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部緑台1丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部緑台2丁目 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部北1丁目 | 63 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部北2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部北3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部北5丁目 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部口1丁目 | 33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部口2丁目 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部口3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部口4丁目 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨山1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨山2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺1丁目 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺2丁目 | 64 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺3丁目 | 31 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺4丁目 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺5丁目 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺2丁目 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺3丁目 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺6丁目 | 34 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮の森1丁目 | 141 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮の森2丁目 | 177 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来坂1丁目 | 205 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来坂2丁目 | 135 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来坂3丁目 | 104 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝来坂4丁目 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡出1丁目 | 111 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡出2丁目 | 137 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部西1丁目 | 228 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部西2丁目 | 142 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部西3丁目 | 162 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部中央1丁目 | 130 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部中央2丁目 | 114 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部中央3丁目 | 121 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部中央4丁目 | 341 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部中央5丁目 | 70 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部中央6丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部東1丁目 | 346 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部東2丁目 | 70 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部東3丁目 | 89 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部東4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部東5丁目 | 32 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部東6丁目 | 117 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部東7丁目 | 36 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部東8丁目 | 132 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部南1丁目 | 102 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部南2丁目 | 72 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部南3丁目 | 116 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部南4丁目 | 88 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部南5丁目 | 103 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部南6丁目 | 111 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部南7丁目 | 143 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部南8丁目 | 142 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部が丘1丁目 | 106 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石部が丘2丁目 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山1丁目 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山2丁目 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山4丁目 | 12 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









