静岡県駿東郡長泉町のポスティング
静岡県駿東郡長泉町のポスティング配布予定数表
静岡県駿東郡長泉町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
静岡県駿東郡長泉町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元長窪 | 222 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上長窪 | 291 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野(八分平) | 5 | 12 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
東野(駿河平) | 288 | 827 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
東野(東野) | 75 | 165 | 70 | 50 | 20 | 70 | 0 |
下長窪(下長窪) | 930 | 2,658 | 400 | 250 | 150 | 400 | 0 |
下長窪(池田) | 563 | 1,372 | 327 | 240 | 80 | 327 | 0 |
下長窪(下長荻素) | 5 | 21 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
下長窪(下長窪尾尻) | 67 | 182 | 117 | 0 | 134 | 117 | 0 |
下長窪(谷津) | 81 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下長窪(坂下) | 40 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下長窪(池田西) | 7 | 555 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
下長窪(尾尻) | 127 | 377 | 223 | 140 | 56 | 223 | 0 |
南一色(南一色) | 1,055 | 2,758 | 410 | 250 | 160 | 410 | 0 |
南一色(新福地) | 33 | 98 | 270 | 150 | 120 | 270 | 0 |
納米里 | 1,228 | 3,227 | 826 | 426 | 394 | 826 | 0 |
桜堤1丁目 | 91 | 210 | 232 | 108 | 130 | 232 | 0 |
桜堤2丁目 | 237 | 576 | 188 | 46 | 136 | 188 | 0 |
桜堤3丁目 | 79 | 156 | 63 | 4 | 54 | 63 | 0 |
上土狩(東耕地) | 52 | 52 | 50 | 20 | 30 | 50 | 0 |
上土狩(上土狩) | 967 | 2,483 | 800 | 400 | 400 | 800 | 0 |
上土狩(惣ケ原) | 62 | 165 | 158 | 132 | 20 | 158 | 0 |
中土狩(中土狩開キ) | 66 | 155 | 490 | 130 | 350 | 490 | 0 |
中土狩(中峠田) | 73 | 73 | 60 | 20 | 40 | 60 | 0 |
中土狩(中土狩) | 1,866 | 4,923 | 1,596 | 757 | 816 | 1,596 | 0 |
中土狩(大原) | 0 | 0 | 580 | 260 | 320 | 580 | 0 |
下土狩(荻素) | 140 | 393 | 94 | 84 | 16 | 94 | 0 |
下土狩(新屋町上) | 204 | 600 | 174 | 113 | 64 | 174 | 0 |
下土狩(新屋町中) | 90 | 255 | 70 | 60 | 10 | 70 | 0 |
下土狩(新屋町下) | 323 | 847 | 440 | 330 | 100 | 440 | 0 |
下土狩(鮎壷) | 727 | 1,702 | 550 | 320 | 220 | 550 | 0 |
下土狩(水道上) | 131 | 312 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 |
下土狩(駅上) | 104 | 293 | 90 | 80 | 10 | 90 | 0 |
下土狩(駅中) | 94 | 223 | 80 | 70 | 10 | 80 | 0 |
下土狩(駅下) | 132 | 324 | 110 | 50 | 60 | 110 | 0 |
下土狩(薄原上) | 253 | 604 | 220 | 120 | 100 | 220 | 0 |
下土狩(薄原下) | 306 | 801 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
下土狩(西) | 692 | 1,592 | 340 | 210 | 120 | 340 | 0 |
下土狩(原) | 281 | 715 | 70 | 72 | 19 | 70 | 0 |
下土狩(東) | 526 | 1,006 | 130 | 39 | 61 | 130 | 0 |
下土狩(三軒家) | 414 | 930 | 530 | 270 | 250 | 530 | 0 |
下土狩(杉原) | 423 | 1,035 | 340 | 110 | 215 | 340 | 0 |
下土狩(原分) | 660 | 1,714 | 450 | 250 | 190 | 450 | 0 |
竹原(高田) | 87 | 200 | 70 | 60 | 15 | 70 | 0 |
竹原(竹原) | 1,430 | 3,510 | 1,000 | 400 | 600 | 1,000 | 0 |
竹原(箱根免) | 96 | 222 | 470 | 250 | 210 | 470 | 0 |
本宿 | 804 | 2,093 | 1,150 | 640 | 500 | 1,150 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。