静岡県伊豆の国市のポスティング配布予定数表
静岡県伊豆の国市のポスティング配布予定数表
静岡県伊豆の国市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
静岡県伊豆の国市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花坂 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡 | 1,776 | 4,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墹之上 | 86 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古奈 | 1,382 | 3,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見 | 326 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天野 | 672 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸沢 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長瀬 | 90 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小坂 | 229 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南江間 | 83 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北江間 | 103 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北江間 | 269 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北江間 | 102 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北江間 | 205 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南江間 | 154 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南江間 | 191 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南江間 | 141 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韮山韮山 | 50 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韮山金谷 | 70 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韮山山木 | 358 | 1,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韮山多田 | 268 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈古谷 | 738 | 1,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 64 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原木 | 800 | 2,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四日町 | 1,521 | 3,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺家 | 865 | 2,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中條 | 446 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南條 | 1,318 | 3,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 679 | 1,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内中 | 59 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韮山土手和田 | 111 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大仁 | 674 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 | 499 | 1,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 | 94 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神島 | 204 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三福 | 917 | 2,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田京 | 1,246 | 3,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御門 | 236 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白山堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守木 | 489 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗光寺 | 135 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中山 | 91 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下畑 | 66 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮橋 | 208 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田原野 | 58 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長者原 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立花1丁目 | 64 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立花2丁目 | 106 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立花3丁目 | 130 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗光寺 | 137 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。