静岡県下田市のポスティング
静岡県下田市のポスティング配布予定数表
静岡県下田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 静岡県下田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一丁目 | 414 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二丁目 | 288 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三丁目 | 263 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四丁目 | 167 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五丁目 | 193 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六丁目 | 875 | 1,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六丁目(旧岡方) | 226 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六丁目(旧岡方) | 44 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷根 | 137 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東本郷1丁目 | 142 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東本郷2丁目 | 113 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本郷1丁目 | 168 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本郷2丁目 | 210 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本郷3丁目 | 101 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高馬 | 176 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内 | 565 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓮台寺 | 341 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢 | 154 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢 | 44 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野 | 213 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 339 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中(中) | 65 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西中 | 261 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中 | 222 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須原1区 | 83 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須原2区 | 83 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇土金 | 78 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椎原 | 83 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北湯ケ野 | 73 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横川 | 113 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加増野 | 103 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相玉 | 53 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒増 | 35 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕作 | 168 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合 | 43 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉佐美 | 849 | 2,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大賀茂 | 608 | 1,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田牛 | 192 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武が浜 | 99 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿崎 | 435 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須崎 | 612 | 1,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿崎 | 149 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜 | 467 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜 | 192 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白浜 | 158 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









