静岡県御殿場市のポスティング
静岡県御殿場市のポスティング配布予定数表
静岡県御殿場市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 静岡県御殿場市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御殿場 | 737 | 2,024 | 820 | 480 | 340 | 820 | 0 |
| 深沢 | 396 | 1,469 | 310 | 240 | 60 | 310 | 0 |
| 小倉野 | 30 | 92 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 東山 | 453 | 1,192 | 557 | 295 | 262 | 557 | 0 |
| 東田中 | 1,852 | 4,459 | 1,095 | 645 | 450 | 1,095 | 0 |
| 東田中1丁目 | 346 | 844 | 301 | 105 | 196 | 301 | 0 |
| 東田中2丁目 | 181 | 445 | 465 | 166 | 299 | 465 | 0 |
| 東田中3丁目 | 258 | 628 | 331 | 91 | 240 | 331 | 0 |
| 二の岡 | 420 | 937 | 330 | 120 | 210 | 330 | 0 |
| 新橋 | 3,204 | 7,502 | 4,170 | 1,500 | 2,670 | 4,170 | 0 |
| 萩原 | 2,733 | 6,872 | 3,157 | 1,630 | 1,527 | 3,157 | 0 |
| 二枚橋 | 0 | 0 | 1,108 | 815 | 293 | 1,108 | 0 |
| 西田中 | 1,048 | 2,735 | 873 | 516 | 357 | 873 | 0 |
| 北久原 | 852 | 2,408 | 458 | 259 | 199 | 458 | 0 |
| 仁杉 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 竃 | 1,081 | 2,917 | 1,100 | 800 | 300 | 1,100 | 0 |
| 萩蕪 | 36 | 112 | 30 | 25 | 5 | 30 | 0 |
| 沼田 | 89 | 275 | 90 | 80 | 10 | 90 | 0 |
| 二子 | 147 | 497 | 168 | 154 | 14 | 168 | 0 |
| 中山 | 1,214 | 3,183 | 860 | 480 | 370 | 860 | 0 |
| 中清水 | 263 | 686 | 250 | 170 | 80 | 250 | 0 |
| 駒門 | 240 | 1,184 | 280 | 260 | 20 | 280 | 0 |
| 駒門 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 大坂 | 970 | 2,584 | 850 | 500 | 350 | 850 | 0 |
| 神山 | 1,276 | 3,782 | 1,070 | 850 | 220 | 1,070 | 0 |
| 神山平1丁目 | 121 | 396 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 神山平2丁目 | 176 | 643 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 |
| 神山平3丁目 | 145 | 513 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 富士見原1丁目 | 115 | 357 | 153 | 140 | 13 | 153 | 0 |
| 富士見原2丁目 | 202 | 724 | 200 | 190 | 10 | 200 | 0 |
| 富士見原3丁目 | 104 | 365 | 324 | 199 | 125 | 324 | 0 |
| 川島田 | 3,911 | 10,613 | 4,931 | 3,196 | 1,735 | 4,931 | 0 |
| 杉名沢 | 243 | 777 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 神場 | 210 | 628 | 260 | 220 | 40 | 260 | 0 |
| 神場1丁目 | 80 | 181 | 70 | 24 | 46 | 70 | 0 |
| 神場2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神場3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板妻 | 739 | 2,917 | 701 | 505 | 196 | 701 | 0 |
| 保土沢 | 769 | 2,149 | 509 | 305 | 204 | 509 | 0 |
| 永塚 | 315 | 950 | 301 | 269 | 32 | 301 | 0 |
| 茱萸沢 | 1,349 | 3,533 | 1,578 | 874 | 704 | 1,578 | 0 |
| 中畑 | 1,687 | 5,343 | 1,300 | 1,000 | 300 | 1,300 | 0 |
| 川柳 | 58 | 176 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 萩原 | 266 | 761 | 250 | 200 | 100 | 250 | 0 |
| 印野 | 601 | 1,970 | 583 | 559 | 24 | 583 | 0 |
| 塚原 | 266 | 796 | 271 | 267 | 4 | 271 | 0 |
| 山尾田 | 31 | 99 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 六日市場 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 増田 | 106 | 289 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 |
| 中丸 | 46 | 165 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 大堰 | 47 | 166 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 |
| 清後 | 116 | 377 | 247 | 230 | 17 | 247 | 0 |
| 山之尻 | 249 | 798 | 240 | 195 | 45 | 240 | 0 |
| 柴怒田 | 90 | 313 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 上小林 | 142 | 737 | 125 | 115 | 10 | 125 | 0 |
| 水土野 | 27 | 83 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 古沢 | 214 | 773 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









