静岡県磐田市のポスティング
静岡県磐田市のポスティング配布予定数表
静岡県磐田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
静岡県磐田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東大久保 | 1,124 | 3,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見町 | 438 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見町1丁目 | 308 | 824 | 220 | 200 | 20 | 220 | 0 |
富士見町2丁目 | 327 | 888 | 260 | 200 | 20 | 260 | 0 |
富士見町3丁目 | 226 | 634 | 200 | 110 | 90 | 200 | 0 |
富士見町4丁目 | 150 | 399 | 120 | 50 | 70 | 120 | 0 |
東坂町 | 142 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
権現町 | 740 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉町 | 396 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿町 | 45 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川町 | 83 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新通町 | 114 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水町 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王町 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地脇町 | 567 | 1,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場町 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元倉町 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二番町 | 416 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西坂町 | 89 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一番町 | 152 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町 | 541 | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅屋町 | 85 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河原町 | 551 | 1,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂川通り | 251 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美登里町 | 365 | 1,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北見町 | 76 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元宮町 | 456 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元天神町 | 435 | 1,200 | 60 | 10 | 50 | 60 | 0 |
今之浦1丁目 | 227 | 448 | 160 | 50 | 110 | 160 | 0 |
今之浦2丁目 | 235 | 380 | 140 | 50 | 90 | 140 | 0 |
今之浦3丁目 | 134 | 318 | 120 | 20 | 100 | 120 | 0 |
今之浦4丁目 | 260 | 551 | 200 | 50 | 150 | 200 | 0 |
今之浦5丁目 | 186 | 368 | 130 | 20 | 110 | 130 | 0 |
中央町 | 201 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中町 | 127 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東町 | 104 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七軒町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 168 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田町 | 183 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保町 | 370 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂上町 | 361 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新町 | 902 | 2,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石原町 | 381 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 126 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御殿 | 665 | 1,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉町 | 348 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜ケ丘 | 320 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭ケ丘 | 178 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町 | 87 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二之宮浅間通 | 197 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二之宮1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二之宮2丁目 | 115 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二之宮3丁目 | 59 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二之宮4丁目 | 346 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二之宮中通り | 132 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二之宮宮本 | 545 | 1,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京見塚 | 588 | 1,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大泉町 | 408 | 1,037 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 |
天竜 | 636 | 1,503 | 380 | 290 | 90 | 380 | 0 |
豊島 | 966 | 2,411 | 480 | 380 | 100 | 480 | 0 |
北島 | 100 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千手堂 | 682 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万正寺 | 115 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 249 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大之郷 | 355 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下岡田 | 145 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上岡田 | 680 | 1,263 | 420 | 280 | 140 | 420 | 0 |
安久路 | 621 | 1,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西之島 | 117 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上南田 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安久路 | 226 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安久路1丁目 | 311 | 671 | 230 | 160 | 70 | 230 | 0 |
安久路2丁目 | 478 | 997 | 290 | 210 | 80 | 290 | 0 |
城之崎1丁目 | 228 | 532 | 190 | 130 | 60 | 190 | 0 |
城之崎2丁目 | 134 | 343 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
城之崎3丁目 | 95 | 245 | 60 | 50 | 10 | 60 | 0 |
城之崎4丁目 | 146 | 409 | 140 | 70 | 70 | 140 | 0 |
大藤1区 | 132 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤2区 | 159 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤3区 | 75 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤4区 | 129 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤5区 | 233 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤6区 | 127 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤7区 | 113 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤8区 | 53 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤9区 | 82 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤10区 | 93 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤11区 | 48 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤12区 | 30 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大藤13区 | 39 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠梅 | 108 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠梅原 | 96 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向笠新屋 | 41 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向笠新屋原 | 145 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向笠竹之内 | 120 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向笠竹之内原 | 95 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向笠西 | 36 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向笠西原 | 143 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篠原 | 30 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩井 | 97 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩井原 | 542 | 1,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鎌田 | 309 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新貝 | 562 | 1,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新貝 | 64 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東貝塚 | 224 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稗原 | 37 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拓東町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東脇 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新出 | 76 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和口 | 92 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新屋 | 81 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大立野 | 109 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新町1丁目 | 465 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新町2丁目 | 203 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東新町3丁目 | 191 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鮫島 | 140 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島 | 610 | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野箱 | 35 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白拍子 | 108 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草崎 | 549 | 1,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前野 | 400 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新島 | 115 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長須賀 | 113 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑部島 | 103 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匂坂新 | 55 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匂坂中下 | 111 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匂坂中上 | 127 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匂坂上 | 137 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匂坂上原 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺谷圦下 | 67 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺谷圦上 | 93 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺谷新田 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉越 | 29 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西島 | 199 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野台 | 400 | 1,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野 | 192 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明ケ島原 | 618 | 1,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明ケ島 | 297 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦島 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和田 | 99 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大原 | 55 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中大原 | 187 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下大之郷 | 296 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜部 | 70 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥之瀬 | 179 | 314 | 130 | 40 | 90 | 130 | 0 |
天竜川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ケ丘 | 269 | 766 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
水堀 | 415 | 1,015 | 310 | 230 | 80 | 310 | 0 |
富士見台 | 173 | 442 | 120 | 30 | 90 | 120 | 0 |
福田 | 2,590 | 7,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田中島 | 1,428 | 3,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下太 | 57 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩新田 | 70 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一色 | 50 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清庵新田 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太郎馬新田 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南田 | 47 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇兵衛新田 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 353 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五十子 | 45 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南島 | 193 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蛭池 | 152 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東小島 | 131 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊浜中野 | 457 | 1,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊浜 | 555 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚本町 | 103 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚砂町 | 62 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚中町 | 55 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚田町 | 39 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚大当町 | 45 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚横町 | 111 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚新町 | 143 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚蟹町 | 172 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛塚東町 | 337 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十郎島 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白羽 | 391 | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川袋 | 492 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川袋野崎 | 110 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡西堀 | 269 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡敷地 | 532 | 1,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡内名 | 74 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡吹上 | 79 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡江口 | 133 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡金洗 | 559 | 1,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡雇用促進 | 49 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒場 | 435 | 1,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡 | 276 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平松 | 148 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平松南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中平松 | 67 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中平松工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中平松南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飛平松 | 115 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飛平松工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東平松 | 100 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東平松工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東平松南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老島 | 115 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竜洋稗原 | 32 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竜洋稗原工専 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大中瀬 | 44 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大中瀬工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大中瀬南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小中瀬 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小中瀬工専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小中瀬南部 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南平松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負新田 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竜洋中島 | 379 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本 | 45 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木 | 180 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 | 97 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀之内 | 508 | 1,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平間 | 111 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平間ニュータウン | 54 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平間あおば | 54 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天竜川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富里 | 171 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富里 | 58 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東名 | 43 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東名 | 35 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東名 | 175 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田 | 200 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田 | 36 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田 | 164 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富丘 | 347 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富丘 | 172 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富丘 | 396 | 1,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東原 | 283 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東原 | 142 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東原 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂 | 257 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂 | 284 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂 | 47 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田 | 574 | 1,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田 | 329 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田 | 132 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田 | 596 | 1,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上新屋 | 442 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小立野 | 317 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上万能 | 126 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥藤太島 | 99 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森岡 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一言 | 321 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一言 | 326 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一言 | 155 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一言 | 187 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田西之島 | 192 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
源平新田 | 33 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長森 | 156 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森下 | 588 | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田 | 154 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
気子島 | 228 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮之一色 | 347 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹原島 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老塚 | 403 | 1,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下万能 | 155 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一言 | 44 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立野 | 532 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立野 | 88 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立野 | 75 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森本 | 281 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤池 | 281 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下本郷 | 360 | 1,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上本郷 | 205 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上本郷 | 93 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天竜川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野部 | 35 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野部神田 | 59 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野部栗下 | 78 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野部本村 | 181 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野部太郎馬 | 107 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野部田川 | 103 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下野部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下野部川原 | 74 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下野部亀井戸 | 77 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下野部大楽地 | 47 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合代島上 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合代島下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新開 | 229 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上神増 | 487 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社山 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
壱貫地 | 375 | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神増 | 153 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惣兵衛下新田 | 34 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平松 | 145 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛下 | 54 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松之木島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松之木島上 | 99 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松之木島下 | 122 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三家 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下神増 | 206 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大当所 | 29 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敷地仲明 | 21 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敷地西之谷南 | 30 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敷地西之谷北 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敷地中 | 46 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敷地北 | 39 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家田 | 70 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩室 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平南 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平北 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
虫生 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万瀬 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天竜川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中泉1丁目 | 121 | 317 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
中泉2丁目 | 168 | 350 | 150 | 60 | 90 | 150 | 0 |
中泉3丁目 | 122 | 302 | 100 | 60 | 40 | 100 | 0 |
中泉4丁目 | 112 | 255 | 100 | 60 | 40 | 100 | 0 |
二之宮浅間 | 47 | 131 | 40 | 30 | 10 | 40 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。