静岡県島田市のポスティング
静岡県島田市のポスティング配布予定数表
静岡県島田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 静岡県島田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本通1丁目 | 174 | 371 | 113 | 73 | 28 | 113 | 0 |
| 本通2丁目 | 70 | 140 | 42 | 17 | 22 | 42 | 0 |
| 本通3丁目 | 107 | 227 | 76 | 16 | 58 | 76 | 0 |
| 本通4丁目 | 25 | 69 | 18 | 16 | 0 | 18 | 0 |
| 本通5丁目 | 63 | 143 | 87 | 8 | 76 | 87 | 0 |
| 本通6丁目 | 119 | 322 | 88 | 77 | 3 | 88 | 0 |
| 本通7丁目 | 301 | 819 | 214 | 178 | 17 | 214 | 0 |
| 大井町 | 254 | 636 | 171 | 127 | 31 | 171 | 0 |
| 扇町 | 103 | 269 | 67 | 57 | 5 | 67 | 0 |
| 幸町 | 165 | 415 | 103 | 87 | 8 | 103 | 0 |
| 中央町 | 356 | 913 | 269 | 161 | 94 | 269 | 0 |
| 日之出町 | 13 | 33 | 10 | 7 | 1 | 10 | 0 |
| 栄町 | 47 | 99 | 34 | 18 | 14 | 34 | 0 |
| 柳町 | 63 | 153 | 47 | 29 | 15 | 47 | 0 |
| 大川町 | 38 | 102 | 26 | 21 | 2 | 26 | 0 |
| 横井1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横井2丁目 | 439 | 1,169 | 328 | 206 | 90 | 328 | 0 |
| 横井3丁目 | 412 | 1,052 | 270 | 188 | 65 | 270 | 0 |
| 横井4丁目 | 238 | 619 | 162 | 122 | 27 | 162 | 0 |
| 新町通 | 49 | 137 | 34 | 31 | 0 | 34 | 0 |
| 大津通 | 133 | 364 | 95 | 65 | 18 | 95 | 0 |
| 新田町 | 94 | 271 | 69 | 58 | 6 | 69 | 0 |
| 南1丁目 | 251 | 687 | 160 | 98 | 53 | 160 | 0 |
| 南2丁目 | 282 | 726 | 205 | 142 | 46 | 205 | 0 |
| 宝来町 | 191 | 476 | 104 | 72 | 22 | 104 | 0 |
| 祇園町 | 154 | 365 | 106 | 78 | 21 | 106 | 0 |
| 高砂町 | 172 | 435 | 122 | 82 | 32 | 122 | 0 |
| 旭1丁目 | 320 | 810 | 242 | 118 | 110 | 242 | 0 |
| 旭2丁目 | 497 | 1,285 | 378 | 224 | 128 | 378 | 0 |
| 旭3丁目 | 577 | 1,387 | 438 | 212 | 207 | 438 | 0 |
| 御仮屋町 | 629 | 1,783 | 447 | 248 | 166 | 447 | 0 |
| 向島町 | 431 | 1,169 | 323 | 239 | 60 | 323 | 0 |
| 河原1丁目 | 232 | 682 | 166 | 146 | 9 | 166 | 0 |
| 河原2丁目 | 203 | 556 | 151 | 133 | 7 | 151 | 0 |
| 稲荷1丁目 | 261 | 670 | 185 | 107 | 70 | 185 | 0 |
| 稲荷2丁目 | 343 | 965 | 239 | 176 | 47 | 239 | 0 |
| 稲荷3丁目 | 255 | 720 | 199 | 136 | 49 | 199 | 0 |
| 稲荷4丁目 | 324 | 892 | 261 | 186 | 59 | 261 | 0 |
| 向谷1丁目 | 119 | 325 | 85 | 54 | 25 | 85 | 0 |
| 向谷2丁目 | 118 | 389 | 88 | 62 | 10 | 88 | 0 |
| 向谷3丁目 | 83 | 236 | 54 | 38 | 12 | 54 | 0 |
| 向谷4丁目 | 137 | 429 | 95 | 81 | 7 | 95 | 0 |
| 向谷元町 | 349 | 1,080 | 284 | 253 | 12 | 284 | 0 |
| 三ツ合町 | 402 | 1,174 | 288 | 250 | 18 | 288 | 0 |
| 宮川町 | 278 | 611 | 192 | 120 | 51 | 192 | 0 |
| 中溝町 | 1,154 | 3,176 | 832 | 615 | 161 | 832 | 0 |
| 中溝 | 114 | 288 | 79 | 48 | 27 | 79 | 0 |
| 若松町 | 216 | 570 | 163 | 107 | 44 | 163 | 0 |
| 中河町 | 669 | 1,921 | 468 | 307 | 123 | 468 | 0 |
| 元島田 | 1,117 | 3,000 | 802 | 569 | 165 | 802 | 0 |
| 元島田東町 | 94 | 147 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| 松葉町 | 94 | 197 | 60 | 40 | 4 | 60 | 0 |
| 道悦1丁目 | 150 | 379 | 103 | 62 | 36 | 103 | 0 |
| 道悦2丁目 | 243 | 659 | 173 | 119 | 41 | 173 | 0 |
| 道悦3丁目 | 299 | 772 | 212 | 125 | 77 | 212 | 0 |
| 道悦4丁目 | 463 | 1,163 | 328 | 167 | 142 | 328 | 0 |
| 道悦5丁目 | 268 | 744 | 192 | 149 | 31 | 192 | 0 |
| 高島町 | 229 | 653 | 169 | 109 | 49 | 169 | 0 |
| 阿知ケ谷 | 585 | 1,721 | 457 | 344 | 81 | 457 | 0 |
| 東光寺 | 48 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 | 37 | 125 | 29 | 25 | 1 | 29 | 0 |
| 岸町 | 861 | 2,455 | 668 | 469 | 157 | 668 | 0 |
| 御請 | 2,210 | 6,769 | 143 | 99 | 34 | 143 | 0 |
| 野田 | 310 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 | 66 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 | 117 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合 | 224 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾川 | 63 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大草 | 200 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊太 | 616 | 1,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相賀 | 289 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神座 | 359 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜網 | 31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊久美白井 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊久美二俣 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊久美中平 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊久美小川 | 68 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊久美犬間 | 33 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊久美長島 | 27 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 身成川口 | 55 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 身成鍋島 | 26 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 身成丹原 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹間下大平 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹間下西向 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹間下大森 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯日吹木 | 44 | 170 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 湯日中講 | 49 | 158 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 湯日本村 | 46 | 160 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 湯日原の平 | 57 | 209 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 湯日下湯日 | 0 | 0 | 75 | 70 | 5 | 75 | 0 |
| 阪本沼伏 | 120 | 377 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 阪本色尾西 | 210 | 696 | 100 | 80 | 15 | 100 | 0 |
| 阪本色尾東 | 242 | 742 | 110 | 90 | 15 | 110 | 0 |
| 阪本旧初上 | 83 | 276 | 50 | 30 | 15 | 50 | 0 |
| 阪本旧初下 | 196 | 587 | 110 | 90 | 15 | 110 | 0 |
| 阪本谷口上 | 67 | 249 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 阪本谷口下 | 186 | 528 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 大柳 | 441 | 1,234 | 333 | 200 | 104 | 333 | 0 |
| 大柳南 | 180 | 573 | 132 | 112 | 9 | 132 | 0 |
| 中河 | 355 | 960 | 274 | 144 | 98 | 274 | 0 |
| 井口 | 537 | 1,360 | 454 | 216 | 202 | 454 | 0 |
| 船木南原 | 499 | 1,396 | 260 | 200 | 50 | 260 | 0 |
| 船木岡田 | 425 | 1,301 | 240 | 190 | 30 | 240 | 0 |
| 月坂1丁目 | 252 | 669 | 179 | 165 | 1 | 179 | 0 |
| 月坂2丁目 | 186 | 510 | 124 | 112 | 3 | 124 | 0 |
| ばらの丘1丁目 | 187 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばらの丘2丁目 | 183 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旗指 | 462 | 1,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神谷城 | 77 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊川 | 95 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切山 | 69 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷 | 126 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷河原 | 93 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高熊 | 62 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福用 | 32 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神尾 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横岡 | 294 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横岡新田 | 78 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹下 | 359 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛尾 | 361 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島 | 531 | 1,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 番生寺 | 169 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志戸呂 | 297 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大代 | 230 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 官有無番地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町家山(家山区) | 648 | 1,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町家山(大和田) | 32 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町家山(前山) | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町家山(越地) | 64 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町家山(塩本) | 42 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町抜里 | 210 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町葛篭 | 81 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町身成 | 233 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町身成 | 48 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町笹間渡 | 51 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町笹間下 | 28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町笹間上 | 137 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町家山 | 46 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町葛篭 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川根町上河内 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷東1丁目 | 217 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷東2丁目 | 416 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷泉町 | 342 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷栄町 | 341 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷根岸町 | 300 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷代官町 | 194 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷宮崎町 | 116 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷扇町 | 110 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷中町 | 120 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷清水 | 62 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷都町 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷上十五軒 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷下十五軒 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷古横町 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷本町 | 113 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷緑町 | 57 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷田町 | 37 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷金山町 | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷新町 | 81 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷城山町 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷坂町 | 67 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷南町 | 64 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷天王町 | 290 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷二軒家 | 43 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷富士見町 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷猪土居 | 227 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









