静岡県浜松市東区のポスティング
静岡県浜松市東区のポスティング配布予定数表
静岡県浜松市東区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
静岡県浜松市東区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中郡町 | 1,345 | 3,954 | 800 | 570 | 230 | 800 | 0 |
積志町 | 1,360 | 3,828 | 800 | 550 | 250 | 800 | 0 |
西ケ崎町 | 1,261 | 3,520 | 860 | 640 | 220 | 860 | 0 |
大瀬町 | 1,859 | 5,210 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 0 |
大島町 | 950 | 2,938 | 600 | 450 | 150 | 600 | 0 |
有玉南町 | 1,505 | 4,197 | 970 | 530 | 440 | 970 | 0 |
有玉西町 | 467 | 1,070 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
有玉北町 | 1,255 | 3,532 | 700 | 500 | 200 | 700 | 0 |
有玉台一丁目 | 229 | 620 | 150 | 60 | 90 | 150 | 0 |
有玉台二丁目 | 491 | 1,250 | 450 | 240 | 210 | 450 | 0 |
有玉台三丁目 | 328 | 862 | 220 | 100 | 120 | 220 | 0 |
有玉台四丁目 | 248 | 614 | 180 | 140 | 40 | 180 | 0 |
半田町 | 620 | 1,540 | 360 | 210 | 150 | 360 | 0 |
半田山一丁目 | 449 | 889 | 250 | 130 | 120 | 250 | 0 |
半田山二丁目 | 406 | 871 | 340 | 140 | 200 | 340 | 0 |
半田山三丁目 | 519 | 1,236 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 |
半田山四丁目 | 824 | 1,840 | 500 | 150 | 350 | 500 | 0 |
半田山五丁目 | 730 | 1,543 | 450 | 150 | 300 | 450 | 0 |
半田山六丁目 | 261 | 573 | 120 | 70 | 50 | 120 | 0 |
上石田町 | 787 | 2,127 | 550 | 410 | 140 | 550 | 0 |
市野町 | 2,056 | 5,614 | 1,470 | 910 | 560 | 1,470 | 0 |
小池町 | 2,612 | 6,419 | 1,810 | 800 | 1,010 | 1,810 | 0 |
中田町 | 391 | 1,100 | 270 | 170 | 100 | 270 | 0 |
原島町 | 1,051 | 2,412 | 700 | 180 | 520 | 700 | 0 |
天王町 | 2,472 | 6,300 | 1,800 | 900 | 900 | 1,800 | 0 |
下石田町 | 985 | 2,551 | 690 | 430 | 260 | 690 | 0 |
流通元町 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠井町 | 1,526 | 4,151 | 1,170 | 970 | 200 | 1,170 | 0 |
笠井上町 | 362 | 1,093 | 270 | 250 | 20 | 270 | 0 |
笠井新田町 | 990 | 2,836 | 700 | 450 | 250 | 700 | 0 |
豊西町 | 313 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常光町 | 208 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貴平町 | 228 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恒武町 | 428 | 1,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊町 | 1,079 | 3,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松小池町 | 171 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉町 | 289 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野町 | 1,113 | 3,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白鳥町 | 220 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中里町 | 355 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田町 | 1,529 | 3,689 | 990 | 460 | 530 | 990 | 0 |
天龍川町 | 1,166 | 2,588 | 750 | 210 | 540 | 750 | 0 |
篠ケ瀬町 | 1,864 | 4,532 | 1,320 | 410 | 910 | 1,320 | 0 |
北島町 | 1,505 | 3,370 | 920 | 310 | 610 | 920 | 0 |
薬師町 | 550 | 1,521 | 410 | 240 | 170 | 410 | 0 |
安新町 | 271 | 886 | 240 | 120 | 120 | 240 | 0 |
安間町 | 475 | 1,312 | 370 | 300 | 70 | 370 | 0 |
材木町 | 216 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍光町 | 166 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長鶴町 | 372 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬新町 | 382 | 999 | 270 | 140 | 130 | 270 | 0 |
神立町 | 691 | 1,578 | 480 | 200 | 280 | 480 | 0 |
将監町 | 450 | 1,056 | 350 | 150 | 200 | 350 | 0 |
植松町 | 1,522 | 2,910 | 1,000 | 350 | 650 | 1,000 | 0 |
子安町 | 764 | 1,725 | 630 | 220 | 410 | 630 | 0 |
大蒲町 | 1,025 | 2,467 | 540 | 200 | 340 | 540 | 0 |
宮竹町 | 448 | 1,147 | 180 | 150 | 30 | 180 | 0 |
西塚町 | 436 | 975 | 260 | 120 | 140 | 260 | 0 |
丸塚町 | 1,198 | 2,646 | 720 | 280 | 440 | 720 | 0 |
上新屋町 | 758 | 1,815 | 470 | 270 | 200 | 470 | 0 |
上西町 | 1,551 | 3,872 | 1,050 | 410 | 640 | 1,050 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。