静岡県浜松市中区のポスティング
静岡県浜松市中区のポスティング配布予定数表
静岡県浜松市中区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
静岡県浜松市中区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利町 | 72 | 138 | 40 | 10 | 30 | 40 | 0 |
紺屋町 | 312 | 589 | 110 | 50 | 60 | 110 | 0 |
松城町 | 325 | 643 | 240 | 110 | 130 | 240 | 0 |
元城町 | 248 | 480 | 220 | 150 | 70 | 220 | 0 |
神明町 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連尺町 | 16 | 37 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
肴町 | 43 | 108 | 40 | 30 | 10 | 40 | 0 |
田町 | 383 | 660 | 250 | 180 | 70 | 250 | 0 |
池町 | 64 | 134 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
尾張町 | 202 | 390 | 190 | 100 | 90 | 190 | 0 |
元目町 | 162 | 294 | 140 | 80 | 60 | 140 | 0 |
北田町 | 118 | 187 | 100 | 70 | 30 | 100 | 0 |
旭町 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶町 | 117 | 245 | 120 | 65 | 55 | 120 | 0 |
千歳町 | 70 | 137 | 70 | 50 | 20 | 70 | 0 |
伝馬町 | 59 | 111 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
大工町 | 107 | 196 | 70 | 40 | 30 | 70 | 0 |
栄町 | 117 | 233 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
西伊場町 | 1,490 | 3,518 | 1,220 | 470 | 750 | 1,220 | 0 |
南伊場町 | 541 | 820 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
鴨江一丁目 | 850 | 1,758 | 670 | 470 | 200 | 670 | 0 |
鴨江二丁目 | 976 | 2,355 | 640 | 390 | 250 | 640 | 0 |
鴨江三丁目 | 1,148 | 2,768 | 800 | 400 | 400 | 800 | 0 |
鴨江四丁目 | 415 | 982 | 350 | 210 | 140 | 350 | 0 |
鴨江町 | 146 | 325 | 150 | 20 | 130 | 150 | 0 |
中山町 | 194 | 429 | 180 | 110 | 70 | 180 | 0 |
三組町 | 318 | 769 | 280 | 200 | 80 | 280 | 0 |
鹿谷町 | 668 | 1,269 | 500 | 200 | 300 | 500 | 0 |
広沢一丁目 | 418 | 1,074 | 280 | 140 | 140 | 280 | 0 |
広沢二丁目 | 852 | 2,305 | 680 | 380 | 300 | 680 | 0 |
広沢三丁目 | 494 | 1,135 | 330 | 180 | 150 | 330 | 0 |
高町 | 311 | 738 | 260 | 160 | 100 | 260 | 0 |
城北一丁目 | 681 | 1,043 | 390 | 150 | 240 | 390 | 0 |
城北二丁目 | 959 | 1,951 | 660 | 330 | 330 | 660 | 0 |
城北三丁目 | 194 | 297 | 100 | 20 | 80 | 100 | 0 |
布橋一丁目 | 314 | 587 | 230 | 100 | 130 | 230 | 0 |
布橋二丁目 | 680 | 1,174 | 460 | 120 | 340 | 460 | 0 |
布橋三丁目 | 452 | 842 | 290 | 90 | 200 | 290 | 0 |
文丘町 | 620 | 1,290 | 450 | 250 | 200 | 450 | 0 |
和地山一丁目 | 547 | 972 | 270 | 140 | 130 | 270 | 0 |
和地山二丁目 | 333 | 801 | 290 | 230 | 60 | 290 | 0 |
和地山三丁目 | 339 | 613 | 150 | 50 | 100 | 150 | 0 |
蜆塚一丁目 | 429 | 1,059 | 330 | 140 | 190 | 330 | 0 |
蜆塚二丁目 | 671 | 1,694 | 490 | 210 | 280 | 490 | 0 |
蜆塚三丁目 | 508 | 1,556 | 420 | 190 | 230 | 420 | 0 |
蜆塚四丁目 | 321 | 797 | 210 | 100 | 110 | 210 | 0 |
山手町 | 692 | 1,787 | 600 | 350 | 250 | 600 | 0 |
山下町 | 373 | 754 | 260 | 160 | 100 | 260 | 0 |
中沢町 | 1,172 | 2,469 | 700 | 400 | 300 | 700 | 0 |
元浜町 | 1,102 | 1,960 | 650 | 280 | 370 | 650 | 0 |
下池川町 | 397 | 813 | 330 | 250 | 80 | 330 | 0 |
野口町 | 1,073 | 2,154 | 790 | 450 | 340 | 790 | 0 |
八幡町 | 433 | 937 | 290 | 120 | 170 | 290 | 0 |
船越町 | 817 | 1,842 | 400 | 150 | 250 | 400 | 0 |
常盤町 | 480 | 700 | 180 | 70 | 110 | 180 | 0 |
早馬町 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東田町 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板屋町 | 868 | 1,648 | 370 | 60 | 310 | 370 | 0 |
砂山町 | 893 | 1,594 | 650 | 280 | 370 | 650 | 0 |
寺島町 | 1,097 | 2,241 | 690 | 290 | 400 | 690 | 0 |
龍禅寺町 | 1,517 | 3,209 | 1,100 | 530 | 570 | 1,100 | 0 |
北寺島町 | 945 | 1,815 | 720 | 320 | 400 | 720 | 0 |
元魚町 | 344 | 586 | 270 | 100 | 170 | 270 | 0 |
旅篭町 | 49 | 73 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
平田町 | 65 | 156 | 60 | 40 | 20 | 60 | 0 |
塩町 | 208 | 342 | 140 | 70 | 70 | 140 | 0 |
成子町 | 253 | 565 | 210 | 70 | 140 | 210 | 0 |
菅原町 | 356 | 721 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
東伊場一丁目 | 695 | 1,528 | 360 | 280 | 80 | 360 | 0 |
東伊場二丁目 | 520 | 1,372 | 500 | 200 | 300 | 500 | 0 |
佐鳴台一丁目 | 615 | 1,430 | 460 | 120 | 340 | 460 | 0 |
佐鳴台二丁目 | 733 | 1,633 | 610 | 160 | 450 | 610 | 0 |
佐鳴台三丁目 | 1,572 | 3,379 | 1,300 | 170 | 1,130 | 1,300 | 0 |
佐鳴台四丁目 | 854 | 2,017 | 800 | 250 | 550 | 800 | 0 |
佐鳴台五丁目 | 500 | 1,107 | 480 | 110 | 370 | 480 | 0 |
佐鳴台六丁目 | 362 | 895 | 280 | 150 | 130 | 280 | 0 |
富塚町 | 6,673 | 15,743 | 4,700 | 2,470 | 2,230 | 4,700 | 0 |
住吉一丁目 | 918 | 1,719 | 640 | 180 | 460 | 640 | 0 |
住吉二丁目 | 565 | 1,147 | 400 | 180 | 220 | 400 | 0 |
住吉三丁目 | 290 | 592 | 240 | 120 | 120 | 240 | 0 |
住吉四丁目 | 482 | 840 | 300 | 80 | 220 | 300 | 0 |
住吉五丁目 | 505 | 1,098 | 330 | 150 | 180 | 330 | 0 |
幸一丁目 | 653 | 1,346 | 520 | 170 | 350 | 520 | 0 |
幸二丁目 | 712 | 1,753 | 550 | 330 | 220 | 550 | 0 |
幸三丁目 | 442 | 981 | 280 | 120 | 160 | 280 | 0 |
幸四丁目 | 602 | 1,411 | 470 | 210 | 260 | 470 | 0 |
幸五丁目 | 345 | 769 | 280 | 120 | 160 | 280 | 0 |
萩丘一丁目 | 226 | 498 | 170 | 80 | 90 | 170 | 0 |
萩丘二丁目 | 860 | 1,820 | 610 | 130 | 480 | 610 | 0 |
萩丘三丁目 | 406 | 949 | 290 | 140 | 150 | 290 | 0 |
萩丘四丁目 | 455 | 1,011 | 350 | 120 | 230 | 350 | 0 |
萩丘五丁目 | 252 | 592 | 210 | 120 | 90 | 210 | 0 |
小豆餅一丁目 | 582 | 1,340 | 410 | 80 | 330 | 410 | 0 |
小豆餅二丁目 | 346 | 782 | 280 | 90 | 190 | 280 | 0 |
小豆餅三丁目 | 433 | 990 | 250 | 80 | 170 | 250 | 0 |
小豆餅四丁目 | 248 | 628 | 190 | 90 | 100 | 190 | 0 |
葵西一丁目 | 306 | 805 | 180 | 60 | 120 | 180 | 0 |
葵西二丁目 | 675 | 1,573 | 470 | 140 | 330 | 470 | 0 |
葵西三丁目 | 845 | 2,101 | 600 | 200 | 400 | 600 | 0 |
葵西四丁目 | 670 | 1,609 | 440 | 140 | 300 | 440 | 0 |
葵西五丁目 | 666 | 1,713 | 450 | 150 | 300 | 450 | 0 |
葵西六丁目 | 957 | 2,428 | 630 | 110 | 520 | 630 | 0 |
葵東一丁目 | 198 | 379 | 160 | 60 | 100 | 160 | 0 |
葵東二丁目 | 728 | 1,601 | 530 | 140 | 330 | 530 | 0 |
葵東三丁目 | 93 | 219 | 60 | 20 | 40 | 60 | 0 |
高丘町 | 12 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高丘東一丁目 | 99 | 259 | 60 | 30 | 30 | 60 | 0 |
高丘東二丁目 | 432 | 984 | 250 | 120 | 130 | 250 | 0 |
高丘東三丁目 | 720 | 1,710 | 500 | 200 | 300 | 500 | 0 |
高丘東四丁目 | 735 | 1,710 | 500 | 150 | 350 | 500 | 0 |
高丘東五丁目 | 608 | 1,516 | 430 | 110 | 320 | 430 | 0 |
高丘西一丁目 | 624 | 1,297 | 450 | 110 | 340 | 450 | 0 |
高丘西二丁目 | 206 | 516 | 190 | 120 | 70 | 190 | 0 |
高丘西三丁目 | 809 | 1,982 | 580 | 210 | 370 | 580 | 0 |
高丘西四丁目 | 109 | 194 | 80 | 30 | 50 | 80 | 0 |
高丘北一丁目 | 1,426 | 3,486 | 870 | 220 | 650 | 870 | 0 |
高丘北二丁目 | 1,043 | 2,560 | 770 | 240 | 530 | 770 | 0 |
高丘北三丁目 | 703 | 1,514 | 440 | 170 | 270 | 440 | 0 |
高丘北四丁目 | 351 | 831 | 240 | 100 | 140 | 240 | 0 |
泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉一丁目 | 690 | 1,454 | 500 | 190 | 310 | 500 | 0 |
泉二丁目 | 623 | 1,453 | 380 | 220 | 160 | 380 | 0 |
泉三丁目 | 415 | 982 | 350 | 200 | 150 | 350 | 0 |
泉四丁目 | 503 | 1,318 | 350 | 200 | 150 | 350 | 0 |
和合北一丁目 | 223 | 471 | 150 | 30 | 120 | 150 | 0 |
和合北二丁目 | 439 | 1,078 | 320 | 180 | 140 | 320 | 0 |
和合北三丁目 | 264 | 590 | 180 | 130 | 50 | 180 | 0 |
和合北四丁目 | 641 | 1,549 | 440 | 330 | 110 | 440 | 0 |
和合町 | 4,107 | 9,833 | 2,830 | 1,190 | 1,650 | 2,830 | 0 |
新津町 | 1,095 | 2,381 | 720 | 270 | 450 | 720 | 0 |
茄子町 | 428 | 989 | 300 | 110 | 190 | 300 | 0 |
助信町 | 1,062 | 2,341 | 630 | 310 | 320 | 630 | 0 |
高林一丁目 | 193 | 461 | 160 | 90 | 70 | 160 | 0 |
高林二丁目 | 347 | 639 | 260 | 130 | 130 | 260 | 0 |
高林三丁目 | 379 | 890 | 300 | 130 | 170 | 300 | 0 |
高林四丁目 | 197 | 415 | 160 | 80 | 80 | 160 | 0 |
高林五丁目 | 72 | 185 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
曳馬町 | 92 | 264 | 90 | 40 | 50 | 90 | 0 |
曳馬一丁目 | 328 | 806 | 270 | 100 | 170 | 270 | 0 |
曳馬二丁目 | 483 | 1,029 | 350 | 150 | 200 | 350 | 0 |
曳馬三丁目 | 598 | 1,442 | 450 | 130 | 320 | 450 | 0 |
曳馬四丁目 | 400 | 924 | 320 | 120 | 200 | 320 | 0 |
曳馬五丁目 | 783 | 1,741 | 580 | 140 | 440 | 580 | 0 |
曳馬六丁目 | 820 | 1,957 | 520 | 100 | 420 | 520 | 0 |
細島町 | 536 | 915 | 430 | 30 | 400 | 430 | 0 |
十軒町 | 765 | 1,853 | 550 | 290 | 260 | 550 | 0 |
早出町 | 2,904 | 7,101 | 2,050 | 780 | 1,270 | 2,050 | 0 |
上島一丁目 | 545 | 1,285 | 410 | 140 | 270 | 410 | 0 |
上島二丁目 | 511 | 1,149 | 370 | 120 | 250 | 370 | 0 |
上島三丁目 | 1,046 | 2,426 | 600 | 240 | 360 | 600 | 0 |
上島四丁目 | 430 | 1,074 | 320 | 140 | 180 | 320 | 0 |
上島五丁目 | 588 | 1,137 | 410 | 130 | 280 | 410 | 0 |
上島六丁目 | 735 | 1,620 | 590 | 170 | 420 | 590 | 0 |
上島七丁目 | 613 | 1,336 | 340 | 80 | 260 | 340 | 0 |
木戸町 | 310 | 601 | 210 | 120 | 90 | 210 | 0 |
相生町 | 368 | 822 | 270 | 180 | 90 | 270 | 0 |
佐藤一丁目 | 1,062 | 2,410 | 630 | 360 | 270 | 630 | 0 |
佐藤二丁目 | 615 | 1,275 | 350 | 180 | 170 | 350 | 0 |
佐藤三丁目 | 234 | 526 | 170 | 100 | 70 | 170 | 0 |
天神町 | 312 | 677 | 240 | 140 | 100 | 240 | 0 |
富吉町 | 146 | 255 | 110 | 10 | 100 | 110 | 0 |
向宿一丁目 | 265 | 532 | 200 | 50 | 150 | 200 | 0 |
向宿二丁目 | 347 | 815 | 290 | 150 | 140 | 290 | 0 |
向宿三丁目 | 243 | 573 | 180 | 110 | 70 | 180 | 0 |
名塚町 | 446 | 1,115 | 380 | 180 | 200 | 380 | 0 |
領家一丁目 | 288 | 652 | 250 | 100 | 150 | 250 | 0 |
領家二丁目 | 359 | 965 | 240 | 100 | 140 | 240 | 0 |
領家三丁目 | 438 | 1,100 | 300 | 150 | 150 | 300 | 0 |
中島町 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島一丁目 | 621 | 1,468 | 500 | 280 | 220 | 500 | 0 |
中島二丁目 | 471 | 1,280 | 380 | 260 | 120 | 380 | 0 |
中島三丁目 | 565 | 1,267 | 440 | 230 | 210 | 440 | 0 |
中島四丁目 | 266 | 672 | 230 | 130 | 100 | 230 | 0 |
海老塚町 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 | 80 | 0 |
海老塚一丁目 | 753 | 1,245 | 380 | 110 | 270 | 380 | 0 |
海老塚二丁目 | 715 | 1,300 | 550 | 160 | 390 | 550 | 0 |
西浅田一丁目 | 396 | 758 | 250 | 70 | 180 | 250 | 0 |
西浅田二丁目 | 343 | 825 | 270 | 110 | 160 | 270 | 0 |
上浅田一丁目 | 441 | 989 | 340 | 140 | 200 | 340 | 0 |
上浅田二丁目 | 347 | 772 | 250 | 110 | 140 | 250 | 0 |
南浅田一丁目 | 480 | 1,158 | 290 | 120 | 170 | 290 | 0 |
南浅田二丁目 | 249 | 649 | 140 | 50 | 90 | 140 | 0 |
浅田町 | 335 | 753 | 270 | 180 | 90 | 270 | 0 |
森田町 | 261 | 593 | 170 | 110 | 60 | 170 | 0 |
春日町 | 146 | 307 | 130 | 80 | 50 | 130 | 0 |
神田町 | 1,649 | 3,917 | 1,100 | 340 | 760 | 1,100 | 0 |
瓜内町 | 117 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法枝町 | 117 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花川町 | 355 | 881 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
西丘町 | 310 | 849 | 200 | 120 | 80 | 200 | 0 |
中央一丁目 | 626 | 1,290 | 450 | 30 | 420 | 450 | 0 |
中央二丁目 | 377 | 687 | 210 | 40 | 170 | 210 | 0 |
中央三丁目 | 520 | 945 | 270 | 30 | 240 | 270 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。