静岡県静岡市清水区のポスティング
静岡県静岡市清水区のポスティング配布予定数表
静岡県静岡市清水区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
静岡県静岡市清水区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋吉町 | 232 | 572 | 213 | 176 | 41 | 213 | 0 |
辻1丁目 | 338 | 770 | 370 | 100 | 140 | 370 | 0 |
辻2丁目 | 268 | 615 | 246 | 152 | 60 | 246 | 0 |
辻3丁目 | 190 | 481 | 174 | 138 | 20 | 174 | 0 |
辻4丁目 | 266 | 719 | 241 | 172 | 43 | 241 | 0 |
辻5丁目 | 134 | 338 | 122 | 93 | 14 | 122 | 0 |
宮下町 | 424 | 984 | 327 | 160 | 144 | 327 | 0 |
矢倉町 | 199 | 446 | 153 | 110 | 46 | 153 | 0 |
真砂町 | 269 | 494 | 175 | 42 | 125 | 175 | 0 |
愛染町 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田町 | 77 | 229 | 33 | 30 | 5 | 33 | 0 |
永楽町 | 260 | 682 | 211 | 146 | 66 | 211 | 0 |
天神1丁目 | 129 | 318 | 113 | 25 | 110 | 113 | 0 |
天神2丁目 | 88 | 161 | 37 | 7 | 14 | 37 | 0 |
江尻台町 | 381 | 901 | 309 | 164 | 144 | 309 | 0 |
大手1丁目 | 122 | 318 | 107 | 74 | 18 | 107 | 0 |
大手2丁目 | 104 | 265 | 91 | 66 | 11 | 91 | 0 |
大手3丁目 | 107 | 251 | 97 | 65 | 23 | 97 | 0 |
宮代町 | 136 | 349 | 119 | 75 | 31 | 119 | 0 |
本郷町 | 252 | 549 | 170 | 100 | 70 | 170 | 0 |
二の丸町 | 205 | 499 | 137 | 79 | 59 | 137 | 0 |
江尻町 | 286 | 722 | 240 | 150 | 90 | 240 | 0 |
小芝町 | 160 | 353 | 107 | 49 | 55 | 107 | 0 |
宝町 | 175 | 466 | 117 | 82 | 36 | 117 | 0 |
江尻東1丁目 | 184 | 464 | 120 | 80 | 37 | 120 | 0 |
江尻東2丁目 | 131 | 324 | 85 | 78 | 7 | 85 | 0 |
江尻東3丁目 | 189 | 453 | 163 | 128 | 41 | 163 | 0 |
銀座 | 206 | 428 | 177 | 122 | 59 | 177 | 0 |
高橋南町 | 327 | 844 | 410 | 278 | 82 | 410 | 0 |
恵比寿町 | 133 | 351 | 80 | 56 | 27 | 80 | 0 |
桜橋町 | 204 | 521 | 181 | 124 | 59 | 181 | 0 |
淡島町 | 118 | 271 | 71 | 52 | 16 | 71 | 0 |
入江1丁目 | 227 | 579 | 137 | 106 | 26 | 137 | 0 |
入江2丁目 | 158 | 408 | 149 | 110 | 36 | 149 | 0 |
入江3丁目 | 196 | 499 | 185 | 146 | 36 | 185 | 0 |
入江南町 | 243 | 575 | 146 | 124 | 19 | 146 | 0 |
追分1丁目 | 281 | 659 | 305 | 166 | 37 | 305 | 0 |
追分2丁目 | 383 | 966 | 339 | 226 | 111 | 339 | 0 |
追分3丁目 | 198 | 470 | 215 | 104 | 33 | 215 | 0 |
追分4丁目 | 400 | 1,060 | 450 | 320 | 130 | 450 | 0 |
新富町 | 209 | 464 | 126 | 108 | 18 | 126 | 0 |
鶴舞町 | 206 | 547 | 135 | 122 | 51 | 135 | 0 |
西大曲町 | 241 | 573 | 158 | 137 | 63 | 158 | 0 |
東大曲町 | 148 | 368 | 97 | 102 | 16 | 97 | 0 |
元城町 | 164 | 383 | 155 | 124 | 28 | 155 | 0 |
渋川 | 281 | 764 | 170 | 134 | 33 | 170 | 0 |
渋川1丁目 | 202 | 493 | 186 | 112 | 77 | 186 | 0 |
渋川2丁目 | 199 | 552 | 184 | 128 | 53 | 184 | 0 |
渋川3丁目 | 152 | 460 | 620 | 100 | 110 | 620 | 0 |
北脇新田 | 654 | 1,702 | 686 | 452 | 190 | 686 | 0 |
相生町 | 100 | 216 | 90 | 21 | 78 | 90 | 0 |
旭町 | 78 | 137 | 70 | 24 | 44 | 70 | 0 |
島崎町 | 114 | 247 | 102 | 42 | 41 | 102 | 0 |
巴町 | 132 | 277 | 118 | 64 | 27 | 118 | 0 |
千歳町 | 661 | 1,513 | 450 | 190 | 260 | 450 | 0 |
上1丁目 | 209 | 491 | 171 | 159 | 13 | 171 | 0 |
上2丁目 | 142 | 359 | 116 | 117 | 3 | 116 | 0 |
万世町1丁目 | 137 | 440 | 127 | 88 | 32 | 127 | 0 |
万世町2丁目 | 165 | 388 | 153 | 65 | 91 | 153 | 0 |
入江岡町 | 245 | 538 | 220 | 154 | 57 | 220 | 0 |
浜田町 | 245 | 569 | 220 | 156 | 73 | 220 | 0 |
松原町 | 98 | 215 | 91 | 38 | 57 | 91 | 0 |
上清水町 | 271 | 699 | 222 | 194 | 24 | 222 | 0 |
新港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青葉町 | 319 | 808 | 350 | 180 | 180 | 350 | 0 |
桜が丘町 | 208 | 575 | 170 | 140 | 30 | 170 | 0 |
西高町 | 394 | 901 | 350 | 190 | 160 | 350 | 0 |
梅田町 | 204 | 526 | 126 | 112 | 65 | 126 | 0 |
梅が岡 | 160 | 394 | 116 | 89 | 25 | 116 | 0 |
岡町 | 297 | 702 | 201 | 144 | 59 | 201 | 0 |
下清水町 | 205 | 541 | 139 | 116 | 21 | 139 | 0 |
南岡町 | 193 | 497 | 139 | 101 | 37 | 139 | 0 |
神田町 | 401 | 978 | 336 | 189 | 131 | 336 | 0 |
月見町 | 444 | 1,097 | 490 | 270 | 140 | 490 | 0 |
大沢町 | 333 | 786 | 250 | 180 | 70 | 250 | 0 |
川原町 | 459 | 1,200 | 410 | 280 | 130 | 410 | 0 |
中矢部町 | 329 | 861 | 227 | 199 | 59 | 227 | 0 |
春日1丁目 | 159 | 311 | 174 | 75 | 97 | 174 | 0 |
春日2丁目 | 133 | 267 | 146 | 65 | 83 | 146 | 0 |
堂林1丁目 | 78 | 197 | 65 | 45 | 20 | 65 | 0 |
堂林2丁目 | 369 | 946 | 309 | 246 | 68 | 309 | 0 |
木の下町 | 377 | 960 | 370 | 210 | 160 | 370 | 0 |
船越 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船越1丁目 | 212 | 517 | 215 | 124 | 90 | 215 | 0 |
船越2丁目 | 193 | 427 | 195 | 116 | 80 | 195 | 0 |
船越3丁目 | 264 | 661 | 290 | 150 | 140 | 290 | 0 |
北矢部 | 238 | 640 | 163 | 108 | 53 | 163 | 0 |
船越南町 | 517 | 1,389 | 550 | 350 | 190 | 550 | 0 |
船越東町 | 299 | 777 | 260 | 190 | 70 | 260 | 0 |
船原1丁目 | 310 | 785 | 288 | 243 | 47 | 288 | 0 |
船原2丁目 | 378 | 953 | 352 | 297 | 53 | 352 | 0 |
大坪1丁目 | 173 | 369 | 182 | 69 | 120 | 182 | 0 |
大坪2丁目 | 169 | 441 | 178 | 91 | 70 | 178 | 0 |
南矢部 | 434 | 1,071 | 297 | 172 | 127 | 297 | 0 |
今泉 | 236 | 678 | 86 | 93 | 6 | 86 | 0 |
清水町 | 145 | 332 | 90 | 87 | 35 | 90 | 0 |
本町 | 104 | 263 | 64 | 80 | 0 | 64 | 0 |
松井町 | 182 | 410 | 144 | 132 | 11 | 144 | 0 |
港町1丁目 | 84 | 182 | 70 | 57 | 12 | 70 | 0 |
港町2丁目 | 209 | 502 | 201 | 38 | 207 | 201 | 0 |
美濃輪町 | 90 | 229 | 71 | 76 | 0 | 71 | 0 |
八千代町 | 324 | 893 | 256 | 222 | 29 | 256 | 0 |
北矢部町1丁目 | 334 | 909 | 302 | 220 | 78 | 302 | 0 |
北矢部町2丁目 | 253 | 628 | 228 | 170 | 62 | 228 | 0 |
幸町 | 330 | 815 | 280 | 220 | 60 | 280 | 0 |
三光町 | 173 | 435 | 125 | 70 | 58 | 125 | 0 |
富士見町 | 53 | 122 | 44 | 41 | 4 | 44 | 0 |
入船町 | 140 | 337 | 116 | 102 | 15 | 116 | 0 |
築地町 | 82 | 170 | 79 | 32 | 3 | 79 | 0 |
日の出町 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄福町 | 265 | 617 | 250 | 150 | 100 | 250 | 0 |
清水村松地先新田 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
新緑町 | 252 | 728 | 244 | 197 | 49 | 244 | 0 |
沼田町 | 223 | 589 | 213 | 118 | 85 | 213 | 0 |
日立町 | 454 | 1,253 | 260 | 210 | 50 | 260 | 0 |
緑が丘町 | 388 | 930 | 376 | 303 | 71 | 376 | 0 |
宮加三 | 1,201 | 2,745 | 1,000 | 700 | 300 | 1,000 | 0 |
村松 | 642 | 1,552 | 236 | 108 | 128 | 236 | 0 |
村松1丁目 | 440 | 1,006 | 420 | 220 | 200 | 420 | 0 |
村松原1丁目 | 215 | 557 | 202 | 131 | 70 | 202 | 0 |
村松原2丁目 | 249 | 664 | 234 | 209 | 30 | 234 | 0 |
村松原3丁目 | 205 | 535 | 193 | 140 | 50 | 193 | 0 |
向田町 | 333 | 778 | 317 | 172 | 135 | 317 | 0 |
上力町 | 206 | 521 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 |
清開1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清開2丁目 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清開3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒越 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増 | 47 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蛇塚 | 40 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒越北町 | 237 | 579 | 210 | 150 | 60 | 210 | 0 |
駒越東町 | 277 | 709 | 190 | 153 | 46 | 190 | 0 |
駒越南町 | 223 | 554 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 |
駒越中1丁目 | 369 | 980 | 290 | 190 | 100 | 290 | 0 |
駒越中2丁目 | 488 | 1,145 | 500 | 330 | 170 | 500 | 0 |
駒越西1丁目 | 201 | 533 | 181 | 77 | 37 | 181 | 0 |
駒越西2丁目 | 149 | 376 | 134 | 58 | 21 | 134 | 0 |
港南町 | 351 | 886 | 316 | 114 | 100 | 316 | 0 |
殿沢1丁目 | 345 | 794 | 264 | 187 | 87 | 264 | 0 |
殿沢2丁目 | 242 | 534 | 186 | 143 | 33 | 186 | 0 |
迎山町 | 253 | 660 | 228 | 121 | 3 | 228 | 0 |
折戸 | 506 | 1,212 | 223 | 118 | 98 | 223 | 0 |
折戸1丁目 | 322 | 668 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
折戸2丁目 | 398 | 813 | 272 | 114 | 155 | 272 | 0 |
折戸3丁目 | 285 | 742 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
折戸4丁目 | 461 | 818 | 330 | 210 | 120 | 330 | 0 |
折戸5丁目 | 264 | 639 | 117 | 62 | 52 | 117 | 0 |
三保 | 4,250 | 9,365 | 3,100 | 1,830 | 1,270 | 3,100 | 0 |
石川本町 | 453 | 1,158 | 400 | 250 | 150 | 400 | 0 |
石川新町 | 494 | 1,170 | 440 | 240 | 200 | 440 | 0 |
石川 | 408 | 1,138 | 374 | 269 | 106 | 374 | 0 |
下野東 | 447 | 1,064 | 390 | 170 | 220 | 390 | 0 |
下野西 | 336 | 866 | 302 | 248 | 55 | 302 | 0 |
下野北 | 423 | 1,093 | 370 | 280 | 90 | 370 | 0 |
下野中 | 484 | 1,289 | 390 | 280 | 110 | 390 | 0 |
下野緑町 | 254 | 703 | 228 | 192 | 35 | 228 | 0 |
下野町 | 347 | 968 | 244 | 176 | 60 | 244 | 0 |
下野 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥生町 | 278 | 741 | 246 | 193 | 68 | 246 | 0 |
高橋町 | 67 | 195 | 70 | 61 | 2 | 70 | 0 |
蜂ケ谷南町 | 235 | 623 | 166 | 94 | 80 | 166 | 0 |
蜂ケ谷 | 922 | 2,469 | 844 | 581 | 266 | 844 | 0 |
山原 | 800 | 2,376 | 732 | 600 | 128 | 732 | 0 |
八坂町 | 25 | 65 | 670 | 540 | 180 | 670 | 0 |
八坂南町 | 177 | 387 | 73 | 25 | 24 | 73 | 0 |
八坂北1丁目 | 386 | 1,103 | 330 | 210 | 100 | 330 | 0 |
八坂北2丁目 | 392 | 1,022 | 330 | 190 | 130 | 330 | 0 |
八坂東1丁目 | 243 | 679 | 206 | 128 | 75 | 206 | 0 |
八坂東2丁目 | 287 | 755 | 244 | 152 | 95 | 244 | 0 |
八坂西町 | 272 | 738 | 270 | 220 | 40 | 270 | 0 |
高橋1丁目 | 519 | 1,436 | 484 | 376 | 103 | 484 | 0 |
高橋2丁目 | 261 | 652 | 244 | 165 | 84 | 244 | 0 |
高橋3丁目 | 361 | 970 | 330 | 200 | 130 | 330 | 0 |
高橋4丁目 | 465 | 1,128 | 400 | 260 | 140 | 400 | 0 |
高橋5丁目 | 346 | 870 | 332 | 221 | 111 | 332 | 0 |
高橋6丁目 | 144 | 331 | 138 | 89 | 49 | 138 | 0 |
飯田町 | 120 | 310 | 112 | 98 | 13 | 112 | 0 |
梅ケ谷 | 1,451 | 3,979 | 1,087 | 801 | 254 | 1,087 | 0 |
押切 | 2,544 | 6,766 | 1,906 | 987 | 952 | 1,906 | 0 |
大内 | 295 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大内新田 | 0 | 0 | 37 | 22 | 13 | 37 | 0 |
柏尾 | 348 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥坂 | 665 | 1,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能島 | 623 | 1,551 | 430 | 240 | 190 | 430 | 0 |
天王東 | 239 | 584 | 212 | 127 | 99 | 212 | 0 |
天王西 | 151 | 443 | 130 | 90 | 30 | 130 | 0 |
天王南 | 81 | 234 | 72 | 70 | 3 | 72 | 0 |
上原 | 20 | 24 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
上原1丁目 | 62 | 148 | 56 | 45 | 10 | 56 | 0 |
上原2丁目 | 241 | 610 | 219 | 153 | 70 | 219 | 0 |
吉川 | 1,176 | 2,842 | 1,091 | 640 | 441 | 1,091 | 0 |
北脇 | 966 | 2,348 | 1,014 | 608 | 338 | 1,014 | 0 |
草薙北 | 15 | 23 | 26 | 15 | 11 | 26 | 0 |
草薙一里山 | 437 | 946 | 360 | 200 | 160 | 360 | 0 |
草薙 | 1,692 | 4,025 | 1,400 | 1,000 | 400 | 1,400 | 0 |
草薙1丁目 | 489 | 942 | 640 | 130 | 500 | 640 | 0 |
草薙2丁目 | 661 | 1,508 | 580 | 280 | 250 | 580 | 0 |
草薙3丁目 | 444 | 1,006 | 430 | 210 | 220 | 430 | 0 |
楠 | 797 | 2,040 | 718 | 595 | 180 | 718 | 0 |
楠新田 | 1,000 | 2,457 | 901 | 464 | 385 | 901 | 0 |
長崎南町 | 455 | 930 | 410 | 261 | 145 | 410 | 0 |
長崎 | 890 | 2,336 | 730 | 390 | 340 | 730 | 0 |
長崎新田 | 313 | 948 | 410 | 250 | 160 | 410 | 0 |
七ツ新屋 | 287 | 690 | 262 | 163 | 109 | 262 | 0 |
七ツ新屋1丁目 | 360 | 795 | 370 | 170 | 180 | 370 | 0 |
七ツ新屋2丁目 | 221 | 561 | 202 | 112 | 75 | 202 | 0 |
中之郷 | 30 | 73 | 52 | 39 | 16 | 52 | 0 |
中之郷1丁目 | 238 | 415 | 234 | 72 | 152 | 234 | 0 |
中之郷2丁目 | 412 | 840 | 406 | 168 | 238 | 406 | 0 |
中之郷3丁目 | 121 | 326 | 211 | 76 | 114 | 211 | 0 |
半左エ門新田 | 170 | 358 | 155 | 35 | 126 | 155 | 0 |
堀込 | 171 | 412 | 200 | 110 | 90 | 200 | 0 |
馬走 | 514 | 1,207 | 262 | 179 | 80 | 262 | 0 |
谷田 | 395 | 870 | 390 | 160 | 230 | 390 | 0 |
有東坂 | 480 | 1,225 | 174 | 147 | 34 | 174 | 0 |
有東坂1丁目 | 366 | 927 | 270 | 290 | 60 | 270 | 0 |
有東坂2丁目 | 408 | 1,099 | 400 | 260 | 110 | 400 | 0 |
御門台 | 467 | 1,140 | 440 | 360 | 80 | 440 | 0 |
馬走坂の上 | 109 | 253 | 104 | 102 | 4 | 104 | 0 |
平川地 | 481 | 1,144 | 400 | 300 | 100 | 400 | 0 |
馬走北 | 289 | 569 | 148 | 31 | 120 | 148 | 0 |
草薙杉道1丁目 | 354 | 852 | 336 | 278 | 56 | 336 | 0 |
草薙杉道2丁目 | 299 | 713 | 275 | 179 | 98 | 275 | 0 |
草薙杉道3丁目 | 298 | 665 | 275 | 171 | 102 | 275 | 0 |
有度本町 | 72 | 169 | 65 | 32 | 40 | 65 | 0 |
袖師町 | 1,138 | 2,926 | 1,386 | 1,017 | 363 | 1,386 | 0 |
西久保 | 1,261 | 3,288 | 537 | 400 | 135 | 537 | 0 |
西久保1丁目 | 292 | 769 | 267 | 204 | 59 | 267 | 0 |
横砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横砂東町 | 399 | 1,025 | 370 | 300 | 70 | 370 | 0 |
横砂南町 | 258 | 654 | 220 | 160 | 60 | 220 | 0 |
横砂西町 | 126 | 297 | 154 | 133 | 27 | 154 | 0 |
横砂本町 | 351 | 865 | 280 | 170 | 120 | 280 | 0 |
横砂中町 | 394 | 883 | 340 | 240 | 100 | 340 | 0 |
伊佐布 | 223 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庵原町 | 1,298 | 3,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾羽 | 137 | 401 | 63 | 56 | 11 | 63 | 0 |
草ケ谷 | 237 | 1,158 | 110 | 100 | 2 | 110 | 0 |
杉山 | 86 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 | 318 | 1,046 | 147 | 134 | 17 | 147 | 0 |
広瀬 | 68 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂畑 | 73 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山切 | 517 | 1,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉原 | 144 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津東町 | 260 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津井上町 | 122 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津清見寺町 | 264 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津中町 | 1,823 | 4,693 | 1,500 | 870 | 630 | 1,500 | 0 |
興津本町 | 436 | 1,098 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
承元寺町 | 90 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷津町1丁目 | 310 | 925 | 280 | 240 | 40 | 280 | 0 |
谷津町2丁目 | 57 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八木間町 | 1,199 | 3,317 | 1,050 | 290 | 760 | 1,050 | 0 |
小島町 | 653 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島本町 | 86 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小河内 | 422 | 1,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宍原 | 182 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立花 | 67 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
但沼町 | 324 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平 | 61 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清地 | 81 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河内 | 117 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂野島 | 69 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高山 | 33 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛沢 | 55 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中河内 | 326 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西里 | 92 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布沢 | 53 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田島 | 91 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
由比 | 776 | 2,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比北田 | 302 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比町屋原 | 515 | 1,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比今宿 | 324 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比寺尾 | 155 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比西倉澤 | 52 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比東倉澤 | 28 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比西山寺 | 56 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比阿僧 | 268 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比東山寺 | 162 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由比入山 | 227 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原神沢 | 298 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原堰沢 | 245 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原中 | 488 | 1,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原小金 | 273 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原新田1丁目 | 207 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原新田2丁目 | 209 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原 | 1,044 | 2,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原1丁目 | 254 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原2丁目 | 171 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原3丁目 | 318 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原4丁目 | 376 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原新栄 | 196 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲原東 | 270 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。