静岡県静岡市駿河区のポスティング
静岡県静岡市駿河区のポスティング配布予定数表
静岡県静岡市駿河区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
静岡県静岡市駿河区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南安倍 | 339 | 745 | 176 | 117 | 55 | 176 | 0 |
弥生町 | 41 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本町 | 375 | 888 | 324 | 138 | 203 | 324 | 0 |
新川1丁目 | 424 | 948 | 366 | 222 | 127 | 366 | 0 |
新川2丁目 | 579 | 1,322 | 760 | 390 | 370 | 760 | 0 |
寿町 | 538 | 1,207 | 750 | 420 | 330 | 750 | 0 |
見瀬 | 562 | 1,246 | 550 | 240 | 310 | 550 | 0 |
中原 | 1,314 | 3,452 | 1,340 | 720 | 620 | 1,340 | 0 |
津島町 | 417 | 934 | 510 | 130 | 380 | 510 | 0 |
西中原1丁目 | 297 | 586 | 560 | 110 | 450 | 560 | 0 |
西中原2丁目 | 258 | 596 | 134 | 43 | 75 | 134 | 0 |
緑が丘町 | 340 | 873 | 370 | 220 | 150 | 370 | 0 |
中野新田 | 583 | 1,518 | 896 | 583 | 294 | 896 | 0 |
中村町 | 445 | 1,154 | 684 | 397 | 306 | 684 | 0 |
中島 | 2,794 | 6,994 | 2,330 | 1,210 | 1,120 | 2,330 | 0 |
西脇 | 2,054 | 5,112 | 1,650 | 790 | 860 | 1,650 | 0 |
西島 | 1,735 | 4,211 | 1,350 | 760 | 590 | 1,350 | 0 |
下島 | 1,451 | 3,473 | 1,430 | 690 | 740 | 1,430 | 0 |
南町 | 807 | 1,264 | 937 | 65 | 937 | 937 | 0 |
泉町 | 518 | 899 | 382 | 98 | 295 | 382 | 0 |
馬淵1丁目 | 432 | 1,011 | 318 | 212 | 95 | 318 | 0 |
馬淵2丁目 | 866 | 1,575 | 700 | 260 | 440 | 700 | 0 |
馬淵3丁目 | 823 | 1,790 | 670 | 250 | 420 | 670 | 0 |
馬淵4丁目 | 659 | 1,451 | 290 | 150 | 120 | 290 | 0 |
稲川1丁目 | 461 | 882 | 370 | 80 | 290 | 370 | 0 |
稲川2丁目 | 298 | 526 | 346 | 47 | 301 | 346 | 0 |
稲川3丁目 | 295 | 604 | 181 | 48 | 132 | 181 | 0 |
中田1丁目 | 540 | 1,204 | 480 | 190 | 290 | 480 | 0 |
中田2丁目 | 707 | 1,621 | 610 | 120 | 290 | 610 | 0 |
中田3丁目 | 611 | 1,523 | 440 | 180 | 260 | 440 | 0 |
中田4丁目 | 455 | 1,156 | 420 | 100 | 320 | 420 | 0 |
中田本町 | 1,511 | 3,570 | 1,430 | 640 | 790 | 1,430 | 0 |
大坪町 | 375 | 768 | 229 | 92 | 128 | 229 | 0 |
石田1丁目 | 442 | 1,104 | 149 | 70 | 79 | 149 | 0 |
石田2丁目 | 361 | 874 | 310 | 190 | 120 | 310 | 0 |
石田3丁目 | 523 | 1,339 | 480 | 190 | 270 | 480 | 0 |
森下町 | 145 | 226 | 168 | 7 | 184 | 168 | 0 |
八幡1丁目 | 211 | 418 | 245 | 48 | 176 | 245 | 0 |
八幡2丁目 | 347 | 731 | 403 | 104 | 232 | 403 | 0 |
八幡3丁目 | 556 | 1,133 | 500 | 250 | 250 | 500 | 0 |
八幡4丁目 | 405 | 992 | 590 | 220 | 370 | 590 | 0 |
八幡5丁目 | 624 | 1,470 | 210 | 113 | 100 | 210 | 0 |
南八幡町 | 422 | 1,038 | 142 | 96 | 41 | 142 | 0 |
八幡山 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和1丁目 | 300 | 661 | 300 | 101 | 185 | 300 | 0 |
大和2丁目 | 310 | 616 | 310 | 89 | 235 | 310 | 0 |
さつき町 | 285 | 607 | 138 | 26 | 120 | 138 | 0 |
豊原町 | 191 | 460 | 92 | 42 | 41 | 92 | 0 |
小黒1丁目 | 373 | 772 | 180 | 52 | 128 | 180 | 0 |
小黒2丁目 | 400 | 892 | 340 | 150 | 190 | 340 | 0 |
小黒3丁目 | 232 | 531 | 210 | 130 | 80 | 210 | 0 |
有明町 | 832 | 1,553 | 770 | 96 | 638 | 770 | 0 |
有東1丁目 | 437 | 1,152 | 404 | 286 | 146 | 404 | 0 |
有東2丁目 | 363 | 898 | 336 | 199 | 146 | 336 | 0 |
有東3丁目 | 234 | 532 | 222 | 129 | 84 | 222 | 0 |
登呂1丁目 | 431 | 1,114 | 408 | 281 | 116 | 408 | 0 |
登呂2丁目 | 516 | 1,332 | 410 | 230 | 180 | 410 | 0 |
登呂3丁目 | 557 | 1,386 | 450 | 100 | 350 | 450 | 0 |
登呂4丁目 | 581 | 1,374 | 530 | 280 | 250 | 530 | 0 |
登呂5丁目 | 488 | 1,119 | 420 | 270 | 150 | 420 | 0 |
登呂6丁目 | 509 | 1,221 | 470 | 230 | 230 | 470 | 0 |
敷地1丁目 | 583 | 1,450 | 540 | 100 | 440 | 540 | 0 |
敷地2丁目 | 554 | 1,298 | 540 | 200 | 330 | 540 | 0 |
宮竹1丁目 | 391 | 830 | 330 | 80 | 250 | 330 | 0 |
宮竹2丁目 | 408 | 1,020 | 330 | 150 | 160 | 330 | 0 |
高松 | 1,184 | 3,171 | 1,100 | 640 | 450 | 1,100 | 0 |
高松1丁目 | 424 | 1,119 | 380 | 190 | 180 | 380 | 0 |
高松2丁目 | 629 | 1,595 | 580 | 210 | 370 | 580 | 0 |
曲金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲金1丁目 | 257 | 689 | 319 | 201 | 148 | 319 | 0 |
曲金2丁目 | 355 | 749 | 441 | 209 | 202 | 441 | 0 |
曲金3丁目 | 535 | 1,281 | 310 | 170 | 140 | 310 | 0 |
曲金4丁目 | 581 | 1,044 | 530 | 150 | 380 | 530 | 0 |
曲金5丁目 | 598 | 1,362 | 380 | 90 | 290 | 380 | 0 |
曲金6丁目 | 854 | 1,728 | 510 | 120 | 390 | 510 | 0 |
曲金7丁目 | 678 | 1,481 | 480 | 180 | 290 | 480 | 0 |
豊田1丁目 | 470 | 1,179 | 260 | 93 | 166 | 260 | 0 |
豊田2丁目 | 182 | 411 | 101 | 47 | 55 | 101 | 0 |
豊田3丁目 | 108 | 218 | 60 | 21 | 39 | 60 | 0 |
小鹿 | 3,905 | 7,013 | 3,950 | 800 | 3,150 | 3,950 | 0 |
小鹿1丁目 | 1,572 | 3,401 | 1,190 | 900 | 270 | 1,190 | 0 |
小鹿2丁目 | 1,011 | 2,072 | 810 | 270 | 540 | 810 | 0 |
小鹿3丁目 | 861 | 1,748 | 750 | 140 | 610 | 750 | 0 |
池田 | 3,741 | 8,637 | 1,950 | 810 | 1,120 | 1,950 | 0 |
聖一色 | 1,098 | 2,519 | 1,070 | 410 | 680 | 1,070 | 0 |
栗原 | 511 | 1,175 | 810 | 380 | 430 | 810 | 0 |
国吉田 | 0 | 0 | 190 | 110 | 80 | 190 | 0 |
国吉田1丁目 | 215 | 490 | 177 | 69 | 70 | 177 | 0 |
国吉田2丁目 | 69 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉田3丁目 | 167 | 385 | 141 | 45 | 104 | 141 | 0 |
国吉田4丁目 | 282 | 704 | 239 | 125 | 116 | 239 | 0 |
国吉田5丁目 | 306 | 850 | 320 | 235 | 85 | 320 | 0 |
国吉田6丁目 | 477 | 1,175 | 500 | 265 | 235 | 500 | 0 |
中吉田 | 531 | 1,175 | 438 | 189 | 178 | 438 | 0 |
谷田 | 1,280 | 2,390 | 1,055 | 241 | 722 | 1,055 | 0 |
平沢 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見台1丁目 | 538 | 1,307 | 452 | 276 | 162 | 452 | 0 |
富士見台2丁目 | 200 | 518 | 168 | 124 | 38 | 168 | 0 |
富士見台3丁目 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩田原 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片山 | 57 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮川 | 85 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水上 | 57 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大谷 | 79 | 402 | 72 | 59 | 13 | 72 | 0 |
大谷 | 3,834 | 6,854 | 2,310 | 980 | 1,330 | 2,310 | 0 |
大谷1丁目 | 282 | 704 | 258 | 131 | 127 | 258 | 0 |
大谷2丁目 | 276 | 746 | 280 | 140 | 110 | 280 | 0 |
大谷3丁目 | 327 | 845 | 320 | 240 | 80 | 320 | 0 |
西平松 | 154 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中平松 | 79 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青沢 | 46 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古宿 | 63 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居 | 77 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根古屋 | 86 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸子新田 | 1,280 | 3,062 | 1,090 | 513 | 585 | 1,090 | 0 |
東新田 | 26 | 65 | 22 | 18 | 0 | 22 | 0 |
東新田1丁目 | 209 | 644 | 178 | 109 | 66 | 178 | 0 |
東新田2丁目 | 399 | 1,051 | 410 | 240 | 160 | 410 | 0 |
東新田3丁目 | 383 | 1,078 | 720 | 490 | 220 | 720 | 0 |
東新田4丁目 | 740 | 1,917 | 295 | 43 | 292 | 295 | 0 |
東新田5丁目 | 313 | 823 | 125 | 37 | 48 | 125 | 0 |
みずほ1丁目 | 430 | 1,101 | 510 | 270 | 240 | 510 | 0 |
みずほ2丁目 | 315 | 797 | 311 | 155 | 157 | 311 | 0 |
みずほ3丁目 | 262 | 662 | 259 | 155 | 103 | 259 | 0 |
みずほ4丁目 | 327 | 770 | 138 | 31 | 117 | 138 | 0 |
みずほ5丁目 | 301 | 741 | 400 | 160 | 240 | 400 | 0 |
下川原南 | 146 | 498 | 133 | 36 | 95 | 133 | 0 |
下川原1丁目 | 301 | 820 | 250 | 160 | 90 | 250 | 0 |
下川原2丁目 | 778 | 1,976 | 844 | 580 | 259 | 844 | 0 |
下川原3丁目 | 519 | 1,332 | 450 | 340 | 110 | 450 | 0 |
下川原4丁目 | 399 | 1,053 | 460 | 270 | 190 | 460 | 0 |
下川原5丁目 | 559 | 1,487 | 440 | 230 | 210 | 440 | 0 |
下川原6丁目 | 489 | 1,188 | 420 | 200 | 220 | 420 | 0 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃園町 | 796 | 1,742 | 727 | 184 | 545 | 727 | 0 |
広野 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広野1丁目 | 284 | 774 | 220 | 140 | 80 | 220 | 0 |
広野2丁目 | 300 | 887 | 250 | 210 | 40 | 250 | 0 |
広野3丁目 | 283 | 691 | 320 | 200 | 110 | 320 | 0 |
広野4丁目 | 279 | 799 | 251 | 212 | 40 | 251 | 0 |
広野5丁目 | 347 | 946 | 310 | 280 | 30 | 310 | 0 |
広野6丁目 | 333 | 891 | 299 | 168 | 130 | 299 | 0 |
広野海岸通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陽町 | 88 | 242 | 96 | 80 | 21 | 96 | 0 |
用宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用宗1丁目 | 379 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用宗2丁目 | 270 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用宗3丁目 | 321 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用宗4丁目 | 354 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用宗5丁目 | 341 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用宗巴町 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用宗城山町 | 55 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用宗小石町 | 27 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青木 | 614 | 1,516 | 660 | 450 | 210 | 660 | 0 |
大和田 | 60 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小坂 | 240 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小坂1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小坂2丁目 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小坂3丁目 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石部 | 337 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向敷地 | 1,965 | 5,185 | 1,340 | 1,110 | 220 | 1,340 | 0 |
手越 | 0 | 0 | 1,210 | 880 | 330 | 1,210 | 0 |
手越原 | 643 | 1,562 | 640 | 330 | 300 | 640 | 0 |
鎌田 | 1,464 | 3,509 | 1,164 | 671 | 495 | 1,164 | 0 |
寺田 | 686 | 1,822 | 546 | 369 | 175 | 546 | 0 |
丸子 | 973 | 2,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸子1丁目 | 453 | 1,077 | 420 | 320 | 80 | 420 | 0 |
丸子2丁目 | 562 | 1,248 | 630 | 240 | 380 | 630 | 0 |
丸子3丁目 | 434 | 1,123 | 395 | 102 | 294 | 395 | 0 |
丸子4丁目 | 319 | 891 | 255 | 207 | 43 | 255 | 0 |
丸子5丁目 | 344 | 893 | 275 | 253 | 27 | 275 | 0 |
丸子6丁目 | 368 | 963 | 335 | 168 | 146 | 335 | 0 |
丸子7丁目 | 189 | 551 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
北丸子1丁目 | 213 | 491 | 180 | 130 | 50 | 180 | 0 |
北丸子2丁目 | 485 | 1,304 | 390 | 270 | 100 | 390 | 0 |
宇津ノ谷 | 42 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸子芹が谷町 | 269 | 744 | 200 | 180 | 20 | 200 | 0 |
上川原 | 338 | 897 | 142 | 39 | 93 | 142 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。