静岡県静岡市葵区のポスティング
静岡県静岡市葵区のポスティング配布予定数表
静岡県静岡市葵区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 静岡県静岡市葵区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手町 | 111 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城内町 | 40 | 89 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 駿府町 | 67 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿府公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西草深町 | 523 | 1,209 | 500 | 310 | 180 | 500 | 0 |
| 東草深町 | 244 | 586 | 180 | 120 | 60 | 180 | 0 |
| 水落町 | 340 | 783 | 287 | 179 | 101 | 287 | 0 |
| 城東町 | 685 | 1,698 | 560 | 530 | 30 | 560 | 0 |
| 緑町 | 395 | 1,026 | 340 | 240 | 100 | 340 | 0 |
| 西千代田町 | 607 | 1,470 | 570 | 480 | 90 | 570 | 0 |
| 鷹匠1丁目 | 212 | 383 | 175 | 33 | 130 | 175 | 0 |
| 鷹匠2丁目 | 680 | 1,325 | 580 | 100 | 480 | 580 | 0 |
| 鷹匠3丁目 | 417 | 805 | 280 | 90 | 190 | 280 | 0 |
| 東鷹匠町 | 405 | 935 | 270 | 120 | 140 | 270 | 0 |
| 横内町 | 181 | 381 | 150 | 60 | 80 | 150 | 0 |
| 太田町 | 144 | 291 | 290 | 158 | 123 | 290 | 0 |
| 巴町 | 134 | 285 | 270 | 192 | 87 | 270 | 0 |
| 瓦場町 | 232 | 623 | 240 | 140 | 100 | 240 | 0 |
| 春日町 | 122 | 291 | 120 | 70 | 40 | 120 | 0 |
| 春日1丁目 | 146 | 271 | 110 | 35 | 70 | 110 | 0 |
| 春日2丁目 | 345 | 649 | 260 | 50 | 200 | 260 | 0 |
| 春日3丁目 | 436 | 902 | 320 | 100 | 210 | 320 | 0 |
| 音羽町 | 573 | 1,185 | 620 | 300 | 310 | 620 | 0 |
| 相生町 | 205 | 478 | 220 | 115 | 90 | 220 | 0 |
| 横田町 | 237 | 536 | 200 | 140 | 50 | 200 | 0 |
| 東町 | 130 | 297 | 120 | 10 | 100 | 120 | 0 |
| 日出町 | 147 | 243 | 135 | 15 | 120 | 135 | 0 |
| 伝馬町 | 374 | 741 | 300 | 35 | 255 | 300 | 0 |
| 栄町 | 49 | 72 | 35 | 5 | 30 | 35 | 0 |
| 御幸町 | 101 | 182 | 81 | 2 | 70 | 81 | 0 |
| 黒金町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉服町1丁目 | 229 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉服町2丁目 | 34 | 68 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 両替町1丁目 | 254 | 389 | 92 | 3 | 80 | 92 | 0 |
| 両替町2丁目 | 27 | 53 | 10 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| 七間町 | 329 | 583 | 120 | 3 | 131 | 120 | 0 |
| 紺屋町 | 41 | 83 | 30 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 昭和町 | 108 | 180 | 80 | 5 | 70 | 80 | 0 |
| 常磐町1丁目 | 43 | 90 | 16 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| 常磐町2丁目 | 308 | 567 | 120 | 45 | 65 | 120 | 0 |
| 常磐町3丁目 | 194 | 354 | 80 | 25 | 45 | 80 | 0 |
| 西門町 | 85 | 179 | 35 | 30 | 10 | 35 | 0 |
| 駿河町 | 146 | 231 | 145 | 20 | 120 | 145 | 0 |
| 人宿町1丁目 | 97 | 150 | 35 | 3 | 27 | 35 | 0 |
| 人宿町2丁目 | 130 | 216 | 129 | 18 | 110 | 129 | 0 |
| 上石町 | 86 | 185 | 31 | 5 | 15 | 31 | 0 |
| 梅屋町 | 121 | 238 | 110 | 25 | 80 | 110 | 0 |
| 駒形通1丁目 | 299 | 564 | 290 | 40 | 250 | 290 | 0 |
| 駒形通2丁目 | 170 | 329 | 180 | 80 | 90 | 180 | 0 |
| 駒形通3丁目 | 114 | 216 | 124 | 47 | 76 | 124 | 0 |
| 駒形通4丁目 | 345 | 707 | 347 | 129 | 221 | 347 | 0 |
| 駒形通5丁目 | 303 | 644 | 305 | 175 | 126 | 305 | 0 |
| 駒形通6丁目 | 316 | 733 | 259 | 142 | 119 | 259 | 0 |
| 双葉町 | 126 | 273 | 137 | 74 | 56 | 137 | 0 |
| 川辺町1丁目 | 167 | 287 | 175 | 57 | 110 | 175 | 0 |
| 川辺町2丁目 | 274 | 395 | 295 | 45 | 250 | 295 | 0 |
| 天王町 | 165 | 255 | 170 | 45 | 120 | 170 | 0 |
| 吉野町 | 312 | 550 | 340 | 77 | 260 | 340 | 0 |
| 桜木町 | 75 | 127 | 82 | 37 | 37 | 82 | 0 |
| 清閑町 | 236 | 498 | 237 | 123 | 112 | 237 | 0 |
| 弥勒1丁目 | 98 | 266 | 80 | 64 | 10 | 80 | 0 |
| 弥勒2丁目 | 226 | 508 | 77 | 74 | 7 | 77 | 0 |
| 南安倍1丁目 | 159 | 375 | 178 | 138 | 44 | 178 | 0 |
| 南安倍2丁目 | 94 | 223 | 125 | 65 | 50 | 125 | 0 |
| 本通1丁目 | 41 | 54 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 |
| 本通2丁目 | 53 | 98 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 |
| 本通3丁目 | 67 | 105 | 60 | 40 | 20 | 60 | 0 |
| 本通4丁目 | 29 | 63 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 |
| 本通5丁目 | 53 | 84 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 |
| 本通6丁目 | 80 | 189 | 80 | 60 | 20 | 80 | 0 |
| 本通7丁目 | 160 | 338 | 150 | 80 | 70 | 150 | 0 |
| 本通8丁目 | 75 | 182 | 46 | 27 | 21 | 46 | 0 |
| 本通9丁目 | 52 | 146 | 32 | 27 | 2 | 32 | 0 |
| 本通10丁目 | 82 | 199 | 50 | 34 | 16 | 50 | 0 |
| 本通西町 | 45 | 92 | 27 | 18 | 9 | 27 | 0 |
| 新通1丁目 | 322 | 692 | 310 | 145 | 150 | 310 | 0 |
| 新通2丁目 | 100 | 241 | 120 | 70 | 50 | 120 | 0 |
| 川越町 | 98 | 242 | 80 | 43 | 40 | 80 | 0 |
| 屋形町 | 103 | 219 | 90 | 45 | 40 | 90 | 0 |
| 大工町 | 58 | 134 | 20 | 9 | 5 | 20 | 0 |
| 大鋸町 | 112 | 204 | 60 | 40 | 20 | 60 | 0 |
| 通車町 | 112 | 286 | 90 | 70 | 20 | 90 | 0 |
| 幸町 | 414 | 979 | 270 | 180 | 85 | 270 | 0 |
| 田町1丁目 | 427 | 1,118 | 520 | 410 | 110 | 520 | 0 |
| 田町2丁目 | 500 | 1,344 | 360 | 320 | 35 | 360 | 0 |
| 田町3丁目 | 396 | 1,003 | 210 | 180 | 30 | 210 | 0 |
| 田町4丁目 | 355 | 912 | 294 | 247 | 45 | 294 | 0 |
| 田町5丁目 | 310 | 715 | 256 | 183 | 75 | 256 | 0 |
| 田町6丁目 | 173 | 438 | 158 | 119 | 41 | 158 | 0 |
| 田町7丁目 | 168 | 455 | 153 | 111 | 49 | 153 | 0 |
| 南田町 | 64 | 198 | 58 | 51 | 0 | 58 | 0 |
| 一番町 | 306 | 636 | 270 | 140 | 130 | 270 | 0 |
| 二番町 | 353 | 802 | 120 | 30 | 90 | 120 | 0 |
| 三番町 | 376 | 835 | 140 | 70 | 70 | 140 | 0 |
| 四番町 | 176 | 366 | 61 | 30 | 30 | 61 | 0 |
| 五番町 | 145 | 366 | 50 | 30 | 14 | 50 | 0 |
| 六番町 | 132 | 310 | 46 | 20 | 20 | 46 | 0 |
| 七番町 | 115 | 274 | 80 | 66 | 10 | 80 | 0 |
| 八番町 | 121 | 275 | 90 | 68 | 20 | 90 | 0 |
| 上新富町 | 80 | 189 | 64 | 46 | 14 | 64 | 0 |
| 新富町1丁目 | 76 | 165 | 240 | 130 | 100 | 240 | 0 |
| 新富町2丁目 | 101 | 273 | 123 | 122 | 5 | 123 | 0 |
| 新富町3丁目 | 154 | 333 | 187 | 158 | 25 | 187 | 0 |
| 新富町4丁目 | 93 | 223 | 57 | 44 | 10 | 57 | 0 |
| 新富町5丁目 | 119 | 280 | 73 | 45 | 28 | 73 | 0 |
| 新富町6丁目 | 86 | 199 | 53 | 33 | 20 | 53 | 0 |
| 中町 | 17 | 30 | 11 | 3 | 7 | 11 | 0 |
| 馬場町 | 321 | 597 | 210 | 40 | 160 | 210 | 0 |
| 富士見町 | 42 | 73 | 27 | 10 | 15 | 27 | 0 |
| 金座町 | 92 | 140 | 59 | 6 | 61 | 59 | 0 |
| 研屋町 | 152 | 266 | 130 | 30 | 100 | 130 | 0 |
| 錦町 | 77 | 180 | 63 | 40 | 18 | 63 | 0 |
| 茶町1丁目 | 68 | 100 | 43 | 6 | 35 | 43 | 0 |
| 茶町2丁目 | 62 | 110 | 39 | 7 | 35 | 39 | 0 |
| 車町 | 118 | 189 | 75 | 10 | 73 | 75 | 0 |
| 八千代町 | 316 | 668 | 201 | 100 | 90 | 201 | 0 |
| 上桶屋町 | 46 | 84 | 29 | 4 | 29 | 29 | 0 |
| 土太夫町 | 50 | 120 | 32 | 12 | 13 | 32 | 0 |
| 柚木町 | 9 | 17 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 葵町 | 83 | 192 | 65 | 38 | 21 | 65 | 0 |
| 住吉町1丁目 | 69 | 145 | 54 | 26 | 26 | 54 | 0 |
| 住吉町2丁目 | 105 | 209 | 86 | 25 | 66 | 86 | 0 |
| 宮ケ崎町 | 153 | 376 | 159 | 136 | 36 | 159 | 0 |
| 安倍町 | 94 | 238 | 98 | 50 | 35 | 98 | 0 |
| 片羽町 | 120 | 267 | 400 | 260 | 130 | 400 | 0 |
| 安西1丁目 | 135 | 295 | 141 | 121 | 30 | 141 | 0 |
| 安西2丁目 | 69 | 136 | 72 | 24 | 37 | 72 | 0 |
| 安西3丁目 | 63 | 112 | 49 | 23 | 26 | 49 | 0 |
| 安西4丁目 | 106 | 256 | 350 | 200 | 140 | 350 | 0 |
| 安西5丁目 | 237 | 548 | 170 | 120 | 50 | 170 | 0 |
| 北番町 | 315 | 765 | 245 | 100 | 140 | 245 | 0 |
| 井宮町 | 575 | 1,475 | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 |
| 材木町 | 67 | 154 | 41 | 39 | 2 | 41 | 0 |
| 末広町 | 268 | 554 | 165 | 116 | 18 | 165 | 0 |
| 神明町 | 438 | 1,112 | 340 | 190 | 140 | 340 | 0 |
| 若松町 | 440 | 1,196 | 278 | 170 | 106 | 278 | 0 |
| 柳町 | 786 | 2,331 | 580 | 380 | 200 | 580 | 0 |
| 水道町 | 382 | 898 | 255 | 145 | 110 | 255 | 0 |
| 辰起町 | 340 | 802 | 260 | 170 | 80 | 260 | 0 |
| 平和1丁目 | 371 | 1,043 | 370 | 265 | 100 | 370 | 0 |
| 平和2丁目 | 514 | 1,342 | 450 | 355 | 80 | 450 | 0 |
| 平和3丁目 | 449 | 1,181 | 400 | 215 | 170 | 400 | 0 |
| 篭上 | 749 | 1,992 | 650 | 380 | 260 | 650 | 0 |
| 美川町 | 354 | 771 | 342 | 152 | 180 | 342 | 0 |
| 長谷町 | 89 | 215 | 70 | 39 | 30 | 70 | 0 |
| 浅間町1丁目 | 89 | 242 | 70 | 60 | 5 | 70 | 0 |
| 浅間町2丁目 | 115 | 283 | 91 | 55 | 30 | 91 | 0 |
| 安東柳町 | 61 | 138 | 48 | 40 | 5 | 48 | 0 |
| 丸山町 | 113 | 301 | 89 | 56 | 30 | 89 | 0 |
| 大岩宮下町 | 52 | 118 | 41 | 20 | 20 | 41 | 0 |
| 大岩本町 | 618 | 1,477 | 570 | 420 | 140 | 570 | 0 |
| 大岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岩1丁目 | 346 | 922 | 270 | 150 | 120 | 270 | 0 |
| 大岩2丁目 | 851 | 2,078 | 710 | 460 | 250 | 710 | 0 |
| 大岩3丁目 | 656 | 1,677 | 630 | 440 | 180 | 630 | 0 |
| 大岩4丁目 | 625 | 1,576 | 480 | 260 | 220 | 480 | 0 |
| 大岩町 | 660 | 1,370 | 370 | 200 | 170 | 370 | 0 |
| 安東1丁目 | 744 | 1,691 | 680 | 340 | 340 | 680 | 0 |
| 安東2丁目 | 812 | 2,018 | 710 | 380 | 330 | 710 | 0 |
| 安東3丁目 | 700 | 1,752 | 660 | 390 | 270 | 660 | 0 |
| 北安東1丁目 | 831 | 2,088 | 730 | 450 | 280 | 730 | 0 |
| 北安東2丁目 | 776 | 1,957 | 660 | 330 | 320 | 660 | 0 |
| 北安東3丁目 | 715 | 1,801 | 650 | 290 | 360 | 650 | 0 |
| 北安東4丁目 | 614 | 1,518 | 530 | 350 | 160 | 530 | 0 |
| 北安東5丁目 | 1,053 | 2,482 | 910 | 580 | 330 | 910 | 0 |
| 城北 | 140 | 469 | 117 | 55 | 60 | 117 | 0 |
| 城北2丁目 | 483 | 1,212 | 400 | 330 | 60 | 400 | 0 |
| 上足洗 | 8 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 上足洗1丁目 | 468 | 1,170 | 410 | 240 | 170 | 410 | 0 |
| 上足洗2丁目 | 545 | 1,360 | 550 | 350 | 190 | 550 | 0 |
| 上足洗3丁目 | 607 | 1,520 | 540 | 320 | 220 | 540 | 0 |
| 上足洗4丁目 | 376 | 945 | 333 | 165 | 174 | 333 | 0 |
| 千代田 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田1丁目 | 290 | 664 | 250 | 135 | 110 | 250 | 0 |
| 千代田2丁目 | 446 | 1,037 | 400 | 220 | 170 | 400 | 0 |
| 千代田3丁目 | 250 | 651 | 225 | 170 | 50 | 225 | 0 |
| 千代田4丁目 | 295 | 648 | 265 | 130 | 130 | 265 | 0 |
| 千代田5丁目 | 451 | 1,171 | 350 | 190 | 160 | 350 | 0 |
| 千代田6丁目 | 499 | 1,221 | 400 | 210 | 180 | 400 | 0 |
| 千代田7丁目 | 348 | 866 | 320 | 89 | 230 | 320 | 0 |
| 東千代田1丁目 | 389 | 1,001 | 380 | 190 | 180 | 380 | 0 |
| 東千代田2丁目 | 566 | 1,186 | 410 | 130 | 270 | 410 | 0 |
| 東千代田3丁目 | 157 | 1,048 | 115 | 35 | 70 | 115 | 0 |
| 竜南1丁目 | 583 | 1,421 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
| 竜南2丁目 | 22 | 60 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
| 竜南3丁目 | 413 | 1,064 | 350 | 150 | 190 | 350 | 0 |
| 銭座町 | 310 | 686 | 200 | 120 | 70 | 200 | 0 |
| 上沓谷町 | 87 | 223 | 80 | 70 | 10 | 80 | 0 |
| 沓谷 | 17 | 54 | 17 | 11 | 0 | 17 | 0 |
| 沓谷1丁目 | 658 | 1,706 | 490 | 310 | 180 | 490 | 0 |
| 沓谷2丁目 | 196 | 509 | 171 | 130 | 30 | 171 | 0 |
| 沓谷3丁目 | 170 | 378 | 150 | 100 | 50 | 150 | 0 |
| 沓谷4丁目 | 297 | 771 | 230 | 190 | 40 | 230 | 0 |
| 沓谷5丁目 | 226 | 503 | 200 | 70 | 120 | 200 | 0 |
| 沓谷6丁目 | 413 | 930 | 420 | 130 | 280 | 420 | 0 |
| 柚木 | 122 | 348 | 137 | 27 | 100 | 137 | 0 |
| 宮前町 | 260 | 480 | 280 | 73 | 200 | 280 | 0 |
| 長沼 | 1,151 | 2,813 | 530 | 240 | 290 | 530 | 0 |
| 長沼1丁目 | 183 | 431 | 170 | 85 | 70 | 170 | 0 |
| 長沼2丁目 | 370 | 884 | 370 | 100 | 260 | 370 | 0 |
| 長沼3丁目 | 208 | 430 | 450 | 240 | 200 | 450 | 0 |
| 古庄1丁目 | 190 | 413 | 380 | 160 | 210 | 380 | 0 |
| 古庄2丁目 | 292 | 691 | 130 | 100 | 30 | 130 | 0 |
| 古庄3丁目 | 885 | 1,909 | 361 | 240 | 117 | 361 | 0 |
| 古庄4丁目 | 406 | 966 | 402 | 225 | 170 | 402 | 0 |
| 古庄5丁目 | 524 | 1,331 | 518 | 374 | 159 | 518 | 0 |
| 古庄6丁目 | 269 | 653 | 270 | 170 | 99 | 270 | 0 |
| 川合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川合1丁目 | 308 | 748 | 310 | 160 | 151 | 310 | 0 |
| 川合2丁目 | 819 | 1,983 | 700 | 480 | 220 | 700 | 0 |
| 川合3丁目 | 491 | 1,197 | 520 | 230 | 290 | 520 | 0 |
| 南沼上1丁目 | 368 | 925 | 330 | 220 | 100 | 330 | 0 |
| 南沼上2丁目 | 285 | 731 | 250 | 100 | 150 | 250 | 0 |
| 南沼上3丁目 | 427 | 1,140 | 190 | 160 | 30 | 190 | 0 |
| 南沼上 | 58 | 247 | 25 | 27 | 1 | 25 | 0 |
| 上土1丁目 | 558 | 1,380 | 540 | 260 | 280 | 540 | 0 |
| 上土2丁目 | 495 | 1,155 | 400 | 220 | 180 | 400 | 0 |
| 北沼上 | 329 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長尾 | 90 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平山 | 88 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬名川1丁目 | 1,120 | 2,660 | 1,017 | 513 | 528 | 1,017 | 0 |
| 瀬名川2丁目 | 939 | 2,206 | 853 | 437 | 422 | 853 | 0 |
| 瀬名川3丁目 | 657 | 1,665 | 560 | 360 | 260 | 560 | 0 |
| 東瀬名町 | 264 | 727 | 256 | 169 | 82 | 256 | 0 |
| 南瀬名町 | 483 | 1,129 | 480 | 270 | 210 | 480 | 0 |
| 瀬名中央1丁目 | 603 | 1,462 | 560 | 300 | 260 | 560 | 0 |
| 瀬名中央2丁目 | 380 | 901 | 340 | 240 | 90 | 340 | 0 |
| 瀬名中央3丁目 | 569 | 1,412 | 560 | 310 | 240 | 560 | 0 |
| 瀬名中央4丁目 | 324 | 790 | 314 | 161 | 148 | 314 | 0 |
| 瀬名 | 13 | 299 | 12 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 瀬名1丁目 | 1,552 | 3,433 | 1,400 | 360 | 1,030 | 1,400 | 0 |
| 瀬名2丁目 | 773 | 1,925 | 560 | 340 | 220 | 560 | 0 |
| 瀬名3丁目 | 958 | 2,504 | 940 | 610 | 330 | 940 | 0 |
| 瀬名4丁目 | 207 | 542 | 100 | 90 | 5 | 100 | 0 |
| 瀬名5丁目 | 478 | 1,344 | 530 | 490 | 50 | 530 | 0 |
| 瀬名6丁目 | 609 | 1,572 | 670 | 400 | 270 | 670 | 0 |
| 瀬名7丁目 | 623 | 1,627 | 540 | 330 | 210 | 540 | 0 |
| 西瀬名町 | 561 | 1,260 | 800 | 470 | 360 | 800 | 0 |
| 池ケ谷 | 167 | 436 | 154 | 103 | 50 | 154 | 0 |
| 池ケ谷東 | 353 | 850 | 326 | 217 | 110 | 326 | 0 |
| 南 | 240 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐瀬1丁目 | 595 | 1,491 | 492 | 210 | 280 | 492 | 0 |
| 唐瀬2丁目 | 356 | 972 | 340 | 290 | 50 | 340 | 0 |
| 唐瀬3丁目 | 130 | 366 | 108 | 73 | 24 | 108 | 0 |
| 有永 | 191 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽高 | 81 | 231 | 68 | 57 | 13 | 68 | 0 |
| 羽高(羽高団地) | 253 | 571 | 213 | 0 | 218 | 213 | 0 |
| 北 | 555 | 1,172 | 468 | 153 | 329 | 468 | 0 |
| 北1丁目 | 276 | 756 | 230 | 170 | 50 | 230 | 0 |
| 北2丁目 | 392 | 1,045 | 360 | 340 | 20 | 360 | 0 |
| 北3丁目 | 609 | 1,501 | 690 | 360 | 330 | 690 | 0 |
| 北4丁目 | 323 | 873 | 260 | 250 | 10 | 260 | 0 |
| 北5丁目 | 369 | 999 | 311 | 250 | 69 | 311 | 0 |
| 東 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東1丁目 | 314 | 848 | 273 | 251 | 21 | 273 | 0 |
| 東2丁目 | 193 | 585 | 167 | 159 | 9 | 167 | 0 |
| 岳美 | 454 | 1,184 | 364 | 278 | 92 | 364 | 0 |
| 岳美1丁目 | 219 | 536 | 176 | 92 | 78 | 176 | 0 |
| 芝原 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤松 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆山 | 74 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流通センタ− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭府町 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭府1丁目 | 506 | 1,423 | 470 | 330 | 140 | 470 | 0 |
| 昭府2丁目 | 547 | 1,467 | 480 | 250 | 230 | 480 | 0 |
| 桜町1丁目 | 508 | 1,297 | 453 | 327 | 129 | 453 | 0 |
| 桜町2丁目 | 310 | 819 | 277 | 183 | 91 | 277 | 0 |
| 新伝馬1丁目 | 254 | 670 | 226 | 150 | 75 | 226 | 0 |
| 新伝馬2丁目 | 408 | 1,112 | 364 | 230 | 135 | 364 | 0 |
| 新伝馬3丁目 | 408 | 1,111 | 320 | 200 | 120 | 320 | 0 |
| 上伝馬 | 768 | 1,915 | 620 | 390 | 230 | 620 | 0 |
| 伊呂波町 | 106 | 245 | 94 | 67 | 29 | 94 | 0 |
| 堤町 | 95 | 242 | 84 | 63 | 14 | 84 | 0 |
| 秋山町 | 331 | 860 | 292 | 290 | 6 | 292 | 0 |
| 与一1丁目 | 398 | 1,114 | 290 | 220 | 65 | 290 | 0 |
| 与一2丁目 | 246 | 726 | 180 | 160 | 20 | 180 | 0 |
| 与一3丁目 | 369 | 993 | 259 | 215 | 44 | 259 | 0 |
| 与一4丁目 | 300 | 885 | 480 | 370 | 110 | 480 | 0 |
| 与一5丁目 | 392 | 1,042 | 489 | 239 | 267 | 489 | 0 |
| 与一6丁目 | 201 | 679 | 251 | 201 | 33 | 251 | 0 |
| 松富1丁目 | 753 | 1,689 | 599 | 144 | 466 | 599 | 0 |
| 松富2丁目 | 435 | 1,099 | 380 | 210 | 170 | 380 | 0 |
| 松富3丁目 | 226 | 615 | 196 | 131 | 63 | 196 | 0 |
| 松富4丁目 | 174 | 491 | 440 | 360 | 60 | 440 | 0 |
| 松富上組 | 88 | 300 | 76 | 71 | 0 | 76 | 0 |
| 福田ケ谷 | 179 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下 | 331 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門屋 | 87 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛妻 | 306 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛妻(笹子) | 122 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷島 | 76 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田平 | 20 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俵沢 | 102 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油島 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俵峰 | 44 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧ケ谷 | 683 | 1,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産女 | 156 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉津 | 141 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯間 | 150 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小瀬戸 | 85 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西又 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富厚里 | 169 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小布杉 | 39 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良間 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富沢 | 88 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎1丁目 | 316 | 783 | 276 | 202 | 77 | 276 | 0 |
| 山崎2丁目 | 354 | 884 | 310 | 206 | 102 | 310 | 0 |
| 千代 | 6 | 28 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 千代1丁目 | 429 | 1,065 | 390 | 240 | 150 | 390 | 0 |
| 千代2丁目 | 471 | 1,248 | 420 | 290 | 130 | 420 | 0 |
| 慈悲尾 | 127 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建穂1丁目 | 357 | 1,011 | 327 | 217 | 109 | 327 | 0 |
| 建穂2丁目 | 386 | 1,042 | 353 | 223 | 131 | 353 | 0 |
| 羽鳥1丁目 | 320 | 848 | 271 | 233 | 35 | 271 | 0 |
| 羽鳥2丁目 | 428 | 1,057 | 374 | 212 | 161 | 374 | 0 |
| 羽鳥3丁目 | 472 | 1,215 | 460 | 280 | 180 | 460 | 0 |
| 羽鳥4丁目 | 447 | 1,191 | 379 | 347 | 35 | 379 | 0 |
| 羽鳥5丁目 | 653 | 1,748 | 580 | 390 | 190 | 580 | 0 |
| 羽鳥6丁目 | 708 | 2,129 | 700 | 490 | 210 | 700 | 0 |
| 羽鳥7丁目 | 479 | 1,494 | 420 | 350 | 70 | 420 | 0 |
| 羽鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽鳥大門町 | 362 | 1,047 | 250 | 310 | 30 | 250 | 0 |
| 羽鳥本町 | 408 | 1,159 | 360 | 280 | 80 | 360 | 0 |
| 新間 | 790 | 2,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷津 | 130 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原 | 293 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水見色 | 114 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与左衛門新田(下与左衛門新田) | 102 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与左衛門新田(上与左衛門新田) | 68 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ケ谷 | 69 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安倍口新田 | 441 | 1,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
