群馬県邑楽郡邑楽町のポスティング
群馬県邑楽郡邑楽町のポスティング配布予定数表
群馬県邑楽郡邑楽町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 群馬県邑楽郡邑楽町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字中野 | 209 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 187 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 223 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 1,068 | 2,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 271 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 730 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 237 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 177 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 118 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 113 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中野 | 450 | 1,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鶉 | 192 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鶉 | 236 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字鶉新田 | 62 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字光善寺 | 208 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新中野 | 475 | 1,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字明野 | 506 | 1,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藤川 | 205 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藤川 | 91 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字藤川 | 35 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字秋妻 | 268 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石打 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石打 | 422 | 1,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字石打 | 44 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字篠塚 | 294 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字篠塚 | 667 | 1,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字篠塚 | 388 | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字篠塚 | 202 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字篠塚 | 224 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字狸塚 | 185 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字狸塚 | 276 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字狸塚 | 154 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤堀 | 138 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤堀 | 178 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤堀 | 274 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









