群馬県高崎市のポスティング配布予定数表
群馬県高崎市のポスティング配布予定数表
群馬県高崎市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
群馬県高崎市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相生町 | 85 | 202 | 83 | 61 | 9 | 0 | 0 |
赤坂町 | 193 | 387 | 188 | 101 | 83 | 0 | 0 |
旭町 | 515 | 959 | 359 | 26 | 239 | 480 | 0 |
東町 | 621 | 1,255 | 476 | 134 | 16 | 69 | 0 |
あら町 | 369 | 703 | 279 | 80 | 80 | 371 | 0 |
請地町 | 250 | 453 | 244 | 142 | 90 | 0 | 0 |
歌川町 | 109 | 232 | 117 | 39 | 70 | 118 | 0 |
大橋町 | 605 | 1,175 | 512 | 384 | 175 | 383 | 0 |
鍛冶町 | 17 | 28 | 19 | 9 | 5 | 16 | 0 |
嘉多町 | 41 | 94 | 40 | 20 | 11 | 0 | 0 |
上和田町 | 191 | 474 | 193 | 150 | 41 | 191 | 0 |
北通町 | 77 | 126 | 42 | 26 | 12 | 0 | 0 |
九蔵町 | 101 | 209 | 97 | 82 | 7 | 0 | 0 |
鞘町 | 170 | 229 | 141 | 18 | 68 | 78 | 0 |
下横町 | 67 | 132 | 87 | 40 | 20 | 70 | 0 |
下和田町1丁目 | 131 | 295 | 131 | 93 | 34 | 149 | 0 |
下和田町2丁目 | 123 | 274 | 107 | 76 | 28 | 102 | 0 |
下和田町3丁目 | 104 | 245 | 114 | 81 | 29 | 0 | 0 |
下和田町4丁目 | 119 | 317 | 128 | 92 | 33 | 124 | 0 |
下和田町5丁目 | 38 | 40 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 |
昭和町 | 407 | 885 | 340 | 263 | 56 | 0 | 0 |
白銀町 | 25 | 42 | 21 | 3 | 14 | 0 | 0 |
真町 | 162 | 350 | 98 | 61 | 28 | 80 | 0 |
新紺屋町 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
新田町 | 182 | 336 | 264 | 24 | 122 | 161 | 0 |
末広町 | 474 | 1,059 | 599 | 218 | 331 | 563 | 0 |
砂賀町 | 42 | 63 | 30 | 9 | 8 | 32 | 0 |
住吉町 | 81 | 145 | 85 | 63 | 19 | 0 | 0 |
堰代町 | 40 | 93 | 37 | 20 | 16 | 0 | 0 |
田町 | 279 | 487 | 249 | 36 | 167 | 238 | 0 |
台町 | 158 | 326 | 151 | 122 | 13 | 0 | 0 |
高砂町 | 566 | 1,252 | 580 | 112 | 449 | 575 | 0 |
高松町 | 31 | 78 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 |
竜見町 | 515 | 1,092 | 443 | 327 | 109 | 260 | 0 |
椿町 | 21 | 48 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 |
鶴見町 | 207 | 370 | 266 | 80 | 150 | 217 | 0 |
通町 | 154 | 323 | 359 | 26 | 239 | 0 | 0 |
常盤町 | 347 | 715 | 364 | 120 | 223 | 73 | 0 |
中紺屋町 | 27 | 62 | 58 | 26 | 0 | 33 | 0 |
並榎町 | 1,608 | 3,557 | 1,392 | 868 | 457 | 1,399 | 0 |
成田町 | 174 | 377 | 161 | 145 | 12 | 0 | 0 |
檜物町 | 117 | 247 | 122 | 16 | 59 | 30 | 0 |
南町 | 163 | 305 | 141 | 63 | 69 | 92 | 0 |
宮元町 | 186 | 412 | 217 | 101 | 51 | 134 | 0 |
本町 | 146 | 272 | 173 | 94 | 40 | 216 | 0 |
元紺屋町 | 148 | 194 | 100 | 15 | 67 | 0 | 0 |
八島町 | 377 | 804 | 497 | 45 | 231 | 171 | 0 |
柳川町 | 192 | 377 | 230 | 116 | 65 | 0 | 0 |
山田町 | 96 | 193 | 89 | 75 | 7 | 102 | 0 |
弓町 | 78 | 161 | 56 | 35 | 16 | 200 | 0 |
四ツ屋町 | 37 | 76 | 32 | 18 | 8 | 38 | 0 |
寄合町 | 35 | 82 | 69 | 31 | 0 | 36 | 0 |
羅漢町 | 99 | 168 | 44 | 27 | 13 | 0 | 0 |
連雀町 | 233 | 533 | 229 | 29 | 111 | 97 | 0 |
若松町 | 325 | 638 | 292 | 229 | 54 | 0 | 0 |
和田町 | 149 | 320 | 189 | 91 | 72 | 138 | 0 |
飯玉町 | 214 | 552 | 212 | 144 | 52 | 0 | 0 |
飯塚町 | 2,116 | 4,745 | 2,219 | 1,241 | 781 | 2,140 | 0 |
飯塚町 | 1,313 | 2,838 | 1,377 | 629 | 626 | 0 | 0 |
飯塚町 | 0 | 0 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 |
芝塚町 | 560 | 1,260 | 581 | 345 | 206 | 304 | 0 |
稲荷町 | 163 | 385 | 130 | 94 | 34 | 156 | 0 |
岩押町 | 579 | 1,109 | 531 | 209 | 289 | 0 | 0 |
江木町 | 229 | 750 | 244 | 134 | 95 | 1,295 | 0 |
江木町 | 325 | 740 | 350 | 193 | 136 | 0 | 0 |
江木町 | 217 | 421 | 215 | 119 | 84 | 0 | 0 |
江木町 | 482 | 1,117 | 210 | 116 | 82 | 0 | 0 |
江木町 | 243 | 512 | 251 | 138 | 98 | 0 | 0 |
江木町 | 676 | 1,578 | 685 | 377 | 266 | 0 | 0 |
江木町 | 782 | 1,745 | 751 | 414 | 292 | 0 | 0 |
江木町 | 283 | 708 | 282 | 155 | 109 | 0 | 0 |
江木町 | 155 | 361 | 165 | 91 | 64 | 0 | 0 |
江木町 | 103 | 151 | 98 | 54 | 38 | 0 | 0 |
貝沢町 | 3,196 | 7,146 | 3,072 | 1,538 | 1,392 | 1,572 | 0 |
高関町 | 1,354 | 3,180 | 1,258 | 766 | 425 | 199 | 0 |
天神町 | 152 | 316 | 135 | 101 | 26 | 0 | 0 |
日光町 | 360 | 914 | 204 | 141 | 60 | 300 | 0 |
東貝沢町1丁目 | 372 | 826 | 370 | 162 | 191 | 182 | 0 |
東貝沢町2丁目 | 445 | 985 | 450 | 197 | 233 | 0 | 0 |
東貝沢町3丁目 | 475 | 1,081 | 463 | 203 | 240 | 439 | 0 |
東貝沢町4丁目 | 313 | 777 | 320 | 140 | 165 | 0 | 0 |
石原町 | 257 | 553 | 259 | 169 | 84 | 1,416 | 0 |
石原町 | 80 | 149 | 79 | 52 | 26 | 0 | 0 |
石原町 | 536 | 1,334 | 515 | 335 | 167 | 0 | 0 |
石原町 | 53 | 107 | 53 | 34 | 17 | 0 | 0 |
石原町 | 185 | 419 | 200 | 130 | 65 | 0 | 0 |
石原町 | 844 | 2,061 | 838 | 545 | 271 | 0 | 0 |
石原町 | 531 | 1,229 | 473 | 308 | 153 | 0 | 0 |
石原町 | 317 | 741 | 314 | 204 | 102 | 0 | 0 |
石原町 | 423 | 1,060 | 429 | 279 | 139 | 0 | 0 |
石原町 | 92 | 202 | 94 | 61 | 30 | 0 | 0 |
片岡町1丁目 | 249 | 594 | 264 | 198 | 43 | 185 | 0 |
片岡町2丁目 | 528 | 1,308 | 522 | 322 | 179 | 270 | 0 |
片岡町3丁目 | 796 | 1,777 | 779 | 418 | 317 | 600 | 0 |
寺尾町 | 1,220 | 3,566 | 846 | 692 | 136 | 83 | 0 |
乗附町 | 1,062 | 3,158 | 698 | 553 | 135 | 0 | 0 |
聖石町 | 176 | 381 | 166 | 128 | 32 | 153 | 0 |
八千代町1丁目 | 426 | 988 | 469 | 216 | 209 | 448 | 0 |
八千代町2丁目 | 362 | 761 | 377 | 158 | 194 | 202 | 0 |
八千代町3丁目 | 471 | 1,035 | 470 | 234 | 221 | 437 | 0 |
八千代町4丁目 | 381 | 884 | 378 | 172 | 193 | 365 | 0 |
上佐野町 | 2,154 | 5,537 | 2,022 | 915 | 1,056 | 2,001 | 0 |
佐野窪町 | 31 | 79 | 33 | 15 | 17 | 0 | 0 |
上中居町 | 626 | 1,314 | 646 | 318 | 291 | 1,319 | 0 |
上中居町 | 951 | 1,981 | 901 | 444 | 407 | 0 | 0 |
上中居町 | 1,003 | 2,159 | 908 | 447 | 410 | 0 | 0 |
上中居町 | 1,085 | 2,254 | 879 | 433 | 397 | 0 | 0 |
上中居町 | 23 | 56 | 26 | 13 | 12 | 0 | 0 |
北双葉町 | 329 | 828 | 372 | 108 | 243 | 327 | 0 |
栄町 | 717 | 1,437 | 662 | 121 | 310 | 472 | 0 |
下佐野町 | 1,097 | 2,790 | 1,119 | 839 | 250 | 722 | 0 |
下之城町 | 1,416 | 3,529 | 1,649 | 962 | 596 | 417 | 0 |
下中居町 | 1,062 | 2,413 | 1,015 | 493 | 509 | 0 | 0 |
新後閑町 | 303 | 718 | 183 | 120 | 51 | 97 | 0 |
新後閑町 | 72 | 196 | 36 | 24 | 10 | 0 | 0 |
中居町1丁目 | 558 | 1,204 | 541 | 227 | 285 | 565 | 0 |
中居町2丁目 | 1,399 | 3,089 | 1,242 | 410 | 801 | 1,277 | 0 |
中居町3丁目 | 568 | 1,421 | 548 | 450 | 82 | 518 | 0 |
中居町4丁目 | 685 | 1,512 | 710 | 255 | 418 | 361 | 0 |
双葉町 | 800 | 1,856 | 848 | 469 | 358 | 794 | 0 |
和田多中町 | 382 | 760 | 275 | 117 | 135 | 0 | 0 |
和田多中町 | 172 | 399 | 230 | 118 | 103 | 0 | 0 |
上小鳥町 | 717 | 1,754 | 776 | 444 | 295 | 746 | 0 |
上小塙町 | 407 | 1,115 | 431 | 327 | 54 | 0 | 0 |
上並榎町 | 3,107 | 5,765 | 2,941 | 1,223 | 1,578 | 3,010 | 0 |
下小鳥町 | 2,216 | 4,594 | 2,170 | 879 | 1,163 | 2,022 | 0 |
下小塙町 | 1,647 | 3,271 | 1,508 | 838 | 623 | 674 | 0 |
筑縄町 | 1,413 | 3,137 | 1,352 | 688 | 565 | 1,269 | 0 |
新保町 | 1,165 | 3,095 | 1,178 | 664 | 402 | 157 | 0 |
新保田中町 | 277 | 721 | 124 | 121 | 3 | 150 | 0 |
中尾町 | 1,581 | 3,689 | 1,517 | 728 | 725 | 1,192 | 0 |
日高町 | 895 | 2,360 | 1,049 | 679 | 317 | 458 | 0 |
井野町 | 2,498 | 5,976 | 2,503 | 1,495 | 889 | 1,228 | 0 |
大八木町 | 1,030 | 2,372 | 1,030 | 555 | 390 | 472 | 0 |
小八木町 | 1,131 | 2,765 | 1,171 | 643 | 403 | 807 | 0 |
正観寺町 | 368 | 984 | 386 | 291 | 59 | 148 | 0 |
問屋町西1丁目 | 34 | 48 | 158 | 9 | 27 | 37 | 0 |
問屋町西2丁目 | 90 | 180 | 479 | 28 | 83 | 114 | 0 |
問屋町1丁目 | 408 | 756 | 152 | 28 | 22 | 13 | 0 |
問屋町2丁目 | 29 | 60 | 19 | 4 | 3 | 33 | 0 |
問屋町3丁目 | 9 | 21 | 21 | 1 | 12 | 6 | 0 |
問屋町4丁目 | 138 | 270 | 202 | 7 | 118 | 123 | 0 |
浜尻町 | 1,862 | 4,419 | 1,785 | 935 | 807 | 1,239 | 0 |
緑町1丁目 | 252 | 419 | 276 | 34 | 135 | 178 | 0 |
緑町2丁目 | 134 | 245 | 157 | 40 | 79 | 87 | 0 |
緑町3丁目 | 134 | 265 | 134 | 50 | 52 | 97 | 0 |
緑町4丁目 | 76 | 135 | 104 | 3 | 66 | 28 | 0 |
金井淵町 | 458 | 1,081 | 401 | 247 | 146 | 415 | 0 |
剣崎町 | 1,897 | 4,474 | 1,932 | 1,342 | 521 | 160 | 0 |
下大島町 | 197 | 563 | 217 | 193 | 8 | 0 | 0 |
鼻高町 | 1,002 | 2,385 | 693 | 329 | 363 | 474 | 0 |
藤塚町 | 460 | 1,181 | 447 | 339 | 94 | 0 | 0 |
町屋町 | 316 | 781 | 311 | 192 | 114 | 290 | 0 |
八幡町 | 2,126 | 5,545 | 1,626 | 1,419 | 188 | 0 | 0 |
若田町 | 107 | 304 | 133 | 121 | 0 | 0 | 0 |
上豊岡町 | 1,512 | 3,943 | 1,080 | 715 | 320 | 499 | 0 |
下豊岡町 | 1,433 | 3,521 | 724 | 479 | 215 | 895 | 0 |
中豊岡町 | 536 | 1,403 | 1,635 | 1,081 | 484 | 294 | 0 |
北久保町 | 380 | 907 | 376 | 190 | 184 | 0 | 0 |
沖町 | 414 | 1,120 | 389 | 340 | 35 | 372 | 0 |
菊地町 | 402 | 1,194 | 380 | 354 | 14 | 364 | 0 |
北新波町 | 139 | 383 | 147 | 127 | 20 | 145 | 0 |
行力町 | 126 | 348 | 128 | 115 | 8 | 0 | 0 |
浜川町 | 984 | 2,804 | 974 | 842 | 64 | 820 | 0 |
南新波町 | 334 | 890 | 312 | 251 | 53 | 0 | 0 |
楽間町 | 372 | 1,007 | 338 | 332 | 4 | 159 | 0 |
我峰町 | 229 | 650 | 226 | 208 | 11 | 214 | 0 |
上大類町 | 1,254 | 2,854 | 1,370 | 619 | 630 | 834 | 0 |
宿大類町 | 266 | 755 | 244 | 216 | 23 | 230 | 0 |
柴崎町 | 564 | 1,646 | 585 | 519 | 39 | 455 | 0 |
下大類町 | 449 | 1,110 | 345 | 290 | 38 | 250 | 0 |
中大類町 | 259 | 625 | 164 | 124 | 31 | 191 | 0 |
南大類町 | 500 | 1,470 | 586 | 428 | 98 | 0 | 0 |
阿久津町 | 306 | 867 | 282 | 257 | 15 | 256 | 0 |
木部町 | 181 | 542 | 188 | 182 | 2 | 0 | 0 |
城山町1丁目 | 566 | 1,376 | 427 | 262 | 163 | 461 | 0 |
城山町2丁目 | 208 | 501 | 208 | 208 | 0 | 209 | 0 |
根小屋町 | 590 | 1,460 | 613 | 544 | 57 | 251 | 0 |
山名町 | 1,408 | 3,792 | 1,226 | 1,040 | 155 | 532 | 0 |
岩鼻町 | 422 | 1,025 | 409 | 319 | 75 | 100 | 0 |
栗崎町 | 248 | 709 | 252 | 215 | 24 | 0 | 0 |
台新田町 | 677 | 1,511 | 373 | 228 | 130 | 0 | 0 |
東中里町 | 188 | 481 | 204 | 133 | 67 | 218 | 0 |
矢中町 | 957 | 2,834 | 902 | 550 | 303 | 678 | 0 |
綿貫町 | 615 | 1,838 | 310 | 189 | 109 | 138 | 0 |
倉賀野町 | 438 | 1,053 | 358 | 242 | 103 | 2,304 | 0 |
倉賀野町 | 381 | 956 | 378 | 255 | 109 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 620 | 1,617 | 609 | 412 | 176 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 385 | 905 | 387 | 261 | 112 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 322 | 844 | 259 | 175 | 75 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 236 | 607 | 289 | 195 | 83 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 262 | 567 | 259 | 175 | 75 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 497 | 1,177 | 527 | 356 | 152 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 112 | 274 | 126 | 85 | 36 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 88 | 200 | 95 | 64 | 27 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 70 | 184 | 78 | 53 | 22 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 904 | 2,144 | 868 | 587 | 250 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 776 | 1,679 | 746 | 504 | 215 | 0 | 0 |
倉賀野町 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
宮原町 | 218 | 600 | 208 | 123 | 75 | 233 | 0 |
大沢町 | 369 | 989 | 414 | 192 | 196 | 304 | 0 |
京目町 | 412 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 |
島野町 | 567 | 1,384 | 453 | 291 | 128 | 287 | 0 |
西島町 | 131 | 318 | 36 | 24 | 10 | 0 | 0 |
萩原町 | 484 | 1,371 | 479 | 464 | 8 | 315 | 0 |
矢島町 | 353 | 931 | 323 | 181 | 102 | 0 | 0 |
元島名町 | 453 | 1,215 | 429 | 375 | 33 | 235 | 0 |
上滝町 | 238 | 673 | 205 | 182 | 10 | 0 | 0 |
宿横手町 | 119 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下斉田町 | 132 | 377 | 164 | 160 | 2 | 0 | 0 |
下滝町 | 340 | 902 | 312 | 284 | 18 | 0 | 0 |
中島町 | 276 | 779 | 268 | 264 | 0 | 256 | 0 |
西横手町 | 435 | 896 | 343 | 201 | 132 | 329 | 0 |
八幡原町 | 289 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉渕町三ノ倉 | 212 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉渕町三ノ倉 | 140 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉渕町水沼 | 125 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉渕町権田 | 138 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉渕町岩氷 | 169 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉渕町権田 | 190 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉渕町川浦 | 229 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉渕町権田 | 140 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町西明屋 | 609 | 1,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町金敷平 | 80 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町松之沢 | 52 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町矢原 | 901 | 3,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町東明屋 | 322 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町上芝 | 1,099 | 3,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町下芝 | 708 | 1,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町富岡 | 301 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町善地 | 186 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町和田山 | 131 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町白川 | 364 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町中野 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町柏木沢 | 866 | 2,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕郷町生原 | 1,353 | 3,640 | 308 | 0 | 0 | 306 | 0 |
金古町 | 132 | 386 | 39 | 0 | 0 | 751 | 0 |
金古町 | 388 | 1,055 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金古町 | 683 | 1,926 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金古町 | 246 | 706 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金古町 | 479 | 1,278 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金古町 | 154 | 360 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金古町 | 340 | 847 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金古町 | 702 | 1,938 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足門町 | 475 | 1,238 | 188 | 0 | 0 | 528 | 0 |
足門町 | 208 | 908 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足門町 | 575 | 1,550 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足門町 | 156 | 456 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北原町 | 282 | 783 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西国分町 | 213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冷水町 | 104 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後疋間町 | 107 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東国分町 | 213 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引間町 | 356 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚田町 | 141 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷台町 | 182 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棟高町 | 1,021 | 2,687 | 516 | 0 | 0 | 1,795 | 0 |
三ツ寺町 | 702 | 1,869 | 523 | 0 | 0 | 188 | 0 |
棟高町 | 1,370 | 3,731 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅谷町 | 1,241 | 3,283 | 922 | 0 | 0 | 825 | 0 |
中泉町 | 1,445 | 3,410 | 571 | 0 | 0 | 1,001 | 0 |
福島町 | 1,104 | 2,735 | 1,263 | 0 | 0 | 1,233 | 0 |
中里町 | 408 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保渡田町 | 523 | 1,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井出町 | 432 | 1,277 | 263 | 0 | 0 | 248 | 0 |
棟高町 | 640 | 1,508 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町 | 292 | 729 | 280 | 0 | 0 | 270 | 0 |
新町 | 217 | 459 | 220 | 0 | 0 | 210 | 0 |
新町 | 379 | 776 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 |
新町 | 332 | 708 | 258 | 0 | 0 | 252 | 0 |
新町 | 155 | 346 | 154 | 0 | 0 | 151 | 0 |
新町 | 193 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町 | 1,191 | 3,061 | 774 | 0 | 0 | 777 | 0 |
新町 | 229 | 514 | 220 | 0 | 0 | 198 | 0 |
新町 | 1,056 | 2,497 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町 | 1,015 | 2,602 | 983 | 0 | 0 | 966 | 0 |
新町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 96 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 99 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 56 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 161 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 89 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 38 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 66 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 54 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 92 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 53 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 155 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 37 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下室田町 | 51 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中室田町 | 90 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中室田町 | 124 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中室田町 | 74 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中室田町 | 63 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中室田町 | 53 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中室田町 | 194 | 1,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上室田町 | 29 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上室田町 | 55 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上室田町 | 52 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上室田町 | 89 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上室田町 | 163 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榛名山町 | 52 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榛名湖町 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大島町 | 379 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下里見町 | 178 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下里見町 | 228 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下里見町 | 147 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下里見町 | 79 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下里見町 | 89 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下里見町 | 150 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中里見町 | 176 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中里見町 | 96 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中里見町 | 64 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中里見町 | 282 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 44 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 73 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 80 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 61 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 50 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 72 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 100 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 240 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上里見町 | 93 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷町 | 186 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷町 | 75 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷町 | 118 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷町 | 83 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷町 | 117 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷町 | 182 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高浜町 | 306 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高浜町 | 140 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高浜町 | 216 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白岩町 | 157 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十文字町 | 128 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十文字町 | 55 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮沢町 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十文字町 | 172 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮沢町 | 68 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ子沢町 | 142 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸町 | 83 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井川 | 110 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町池 | 91 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町矢田 | 144 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井川 | 104 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井川 | 64 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井 | 85 | 214 | 245 | 0 | 0 | 838 | 0 |
吉井町吉井 | 38 | 66 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井 | 22 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井川 | 146 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井 | 37 | 89 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井 | 55 | 128 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井 | 208 | 553 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町下長根 | 209 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町長根 | 31 | 106 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |
吉井町長根 | 72 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町長根 | 183 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町長根 | 266 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町小棚 | 123 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町片山 | 236 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町本郷 | 285 | 813 | 102 | 0 | 0 | 269 | 0 |
吉井町塩川 | 234 | 589 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
吉井町池 | 475 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町池 | 137 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町矢田 | 319 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町吉井川 | 87 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町高 | 39 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町神保 | 34 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町神保 | 241 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉井町塩 | 72 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
