群馬県邑楽郡大泉町のポスティング
群馬県邑楽郡大泉町のポスティング配布予定数表
群馬県邑楽郡大泉町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 群馬県邑楽郡大泉町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉 | 298 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出 | 218 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日1丁目 | 184 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日2丁目 | 1,338 | 1,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日3丁目 | 293 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日4丁目 | 194 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日5丁目 | 445 | 1,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之内1丁目 | 177 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之内2丁目 | 142 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之内3丁目 | 260 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之内4丁目 | 174 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城之内5丁目 | 289 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央1丁目 | 104 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央2丁目 | 198 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央3丁目 | 85 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西小泉1丁目 | 225 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西小泉2丁目 | 245 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西小泉3丁目 | 188 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西小泉4丁目 | 247 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西小泉5丁目 | 135 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東小泉1丁目 | 320 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東小泉2丁目 | 367 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東小泉3丁目 | 165 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士1丁目 | 146 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士2丁目 | 293 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士3丁目 | 198 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いずみ1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いずみ2丁目 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北小泉1丁目 | 300 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北小泉2丁目 | 138 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北小泉3丁目 | 312 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北小泉4丁目 | 249 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田2丁目 | 252 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田3丁目 | 84 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田4丁目 | 314 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田5丁目 | 455 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田6丁目 | 180 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田7丁目 | 360 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字坂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丘山 | 346 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙石1丁目 | 317 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙石2丁目 | 306 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙石3丁目 | 537 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙石4丁目 | 379 | 1,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字仙石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上小泉 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字古海 | 717 | 1,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下小泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字古氷 | 1,483 | 3,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉田 | 2,213 | 5,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字寄木戸 | 1,843 | 4,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









