群馬県佐波郡玉村町のポスティング
群馬県佐波郡玉村町のポスティング配布予定数表
群馬県佐波郡玉村町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
群馬県佐波郡玉村町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字下新田5丁目 | 337 | 852 | 754 | 459 | 213 | 672 | 0 |
大字下新田6丁目 | 265 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下新田7丁目 | 309 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下新田8丁目 | 137 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下新田9丁目 | 242 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上飯島 | 229 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上新田新田 | 290 | 828 | 312 | 221 | 80 | 301 | 0 |
大字上新田角町 | 270 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上新田三丁目 | 218 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上新田四丁目 | 300 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字与六分 | 118 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宇貫 | 76 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字八幡原 | 147 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上之手 | 1,677 | 3,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字角淵 | 1,087 | 2,896 | 220 | 169 | 40 | 209 | 0 |
大字南玉 | 892 | 2,432 | 306 | 274 | 27 | 301 | 0 |
大字福島 | 863 | 2,314 | 833 | 677 | 129 | 806 | 0 |
大字斎田 | 382 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字板井 | 1,222 | 3,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字後箇 | 147 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上茂木 | 425 | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下茂木 | 225 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川井 | 403 | 1,002 | 170 | 165 | 0 | 165 | 0 |
大字飯倉 | 145 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五料 | 552 | 1,491 | 302 | 252 | 39 | 291 | 0 |
大字小泉 | 385 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下之宮 | 465 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字箱石 | 259 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上福島 | 442 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字樋越 | 643 | 1,603 | 52 | 44 | 0 | 46 | 0 |
大字樋越 | 320 | 934 | 26 | 23 | 0 | 23 | 0 |
大字樋越 | 90 | 291 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 |
大字飯塚 | 343 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字藤川 | 432 | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。